| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GL-19341935-Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GL-19341935-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußball-Gauliga, Endrunden zur Deutschen Meisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle - Spielzeit: 1934/1935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe I |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | Chemnitzer PSV | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | : | 7 | 3,14 | 10 | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 4 | 2,25 | 4 | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | : | 3 | 4,33 | 6 | - | 0 | ||||||||||
| 2. | Hertha BSC | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | : | 8 | 2,75 | 8 | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 5 | 2,00 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | : | 3 | 4,00 | 4 | - | 2 | ||||||||||
| 3. | Vorwärts-Rasensport Gleiwitz | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 11 | 0,82 | 5 | - | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 6 | 0,83 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | 0,80 | 2 | - | 4 | ||||||||||
| 4. | Yorck Boyen Insterburg | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | : | 35 | 0,23 | 1 | - | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 20 | 0,10 | 0 | - | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | : | 15 | 0,40 | 1 | - | 5 | ||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe II |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | FC Schalke 04 | (M) | M | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | : | 6 | 4,50 | 10 | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | : | 3 | 5,33 | 6 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 3 | 3,67 | 4 | - | 2 | ||||||||
| 2. | Hannover 96 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | : | 12 | 2,00 | 8 | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | : | 7 | 2,14 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 5 | 1,80 | 4 | - | 2 | ||||||||||
| 3. | Eimsbütteler TV | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 20 | 0,55 | 5 | - | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 5 | 1,20 | 4 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 15 | 0,33 | 1 | - | 5 | ||||||||||
| 4. | Stettiner SC | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | : | 29 | 0,17 | 1 | - | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 12 | 0,25 | 1 | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 17 | 0,12 | 0 | - | 6 | ||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe III |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | VfL Benrath | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | : | 5 | 3,40 | 11 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 2 | 4,00 | 5 | - | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 3 | 3,00 | 6 | - | 0 | ||||||||||
| 2. | Phönix Ludwigshafen | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | : | 3 | 6,33 | 9 | - | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 3 | 3,33 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 0 | 90,00 | 5 | - | 1 | ||||||||||
| 3. | VfR Mannheim | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | : | 21 | 0,43 | 2 | - | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 11 | 0,36 | 0 | - | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 10 | 0,50 | 2 | - | 4 | ||||||||||
| 4. | VfR Köln 04 rrh. | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | : | 22 | 0,27 | 2 | - | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 11 | 0,18 | 0 | - | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 11 | 0,36 | 2 | - | 4 | ||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe IV |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | VfB Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | : | 11 | 1,18 | 8 | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 5 | 1,20 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 6 | 1,17 | 4 | - | 2 | ||||||||||
| 2. | SpVgg Fürth | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | : | 9 | 1,22 | 6 | - | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | 0,60 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 4 | 2,00 | 4 | - | 2 | ||||||||||
| 3. | FC Hanau 93 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | : | 8 | 1,00 | 6 | - | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | 0,67 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 2,00 | 4 | - | 2 | ||||||||||
| 4. | 1. SV Jena | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | : | 9 | 0,56 | 4 | - | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 6 | 0,33 | 0 | - | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 1,00 | 4 | - | 2 | ||||||||||