| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GL-19361937-Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GL-19361937-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußball-Gauliga, Endrunden zur Deutschen Meisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle - Spielzeit: 1936/1937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe I |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | Hamburger SV | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | : | 4 | 6,75 | 12 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | : | 1 | 15,00 | 6 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 3 | 4,00 | 6 | - | 0 | ||||||||||
| 2. | BC Hartha | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | : | 17 | 0,76 | 5 | - | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | : | 11 | 0,73 | 2 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 6 | 0,83 | 3 | - | 3 | ||||||||||
| 3. | SV Hindenburg Allenstein | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | : | 21 | 0,48 | 4 | - | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 7 | 0,71 | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 14 | 0,36 | 1 | - | 5 | ||||||||||
| 4. | Beuthener SuSV 09 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | : | 20 | 0,60 | 3 | - | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 10 | 0,50 | 1 | - | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 10 | 0,70 | 2 | - | 4 | ||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe II |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | FC Schalke 04 | MP | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | : | 5 | 6,20 | 11 | - | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | : | 2 | 9,50 | 6 | - | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | : | 3 | 4,00 | 5 | - | 1 | |||||||||
| 2. | Werder Bremen | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | : | 10 | 2,00 | 9 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | : | 4 | 3,00 | 5 | - | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 6 | 1,33 | 4 | - | 2 | ||||||||||
| 3. | Hertha BSC | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | : | 13 | 0,92 | 4 | - | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | 0,83 | 2 | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 7 | 1,00 | 2 | - | 4 | ||||||||||
| 4. | Viktoria Stolp | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | : | 36 | 0,03 | 0 | - | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 16 | 0,00 | 0 | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 20 | 0,05 | 0 | - | 6 | ||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe III |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | VfB Stuttgart | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 3 | 4,00 | 9 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 0 | 50,00 | 5 | - | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 3 | 2,33 | 4 | - | 2 | ||||||||||
| 2. | Wormatia Worms | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | : | 3 | 3,67 | 9 | - | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 2,00 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | 7,00 | 5 | - | 1 | ||||||||||
| 3. | SV Dessau 1905 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | : | 12 | 0,50 | 4 | - | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 7 | 0,86 | 4 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 5 | 0,00 | 0 | - | 6 | ||||||||||
| 4. | SV 06 Kassel-Rothenditmold | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | : | 18 | 0,39 | 2 | - | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 8 | 0,50 | 2 | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 10 | 0,30 | 0 | - | 6 | ||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe IV |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | 1. FC Nürnberg | (M) | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | : | 4 | 4,50 | 11 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | : | 2 | 5,00 | 5 | - | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 4,00 | 6 | - | 0 | |||||||||
| 2. | Fortuna Düsseldorf | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 8 | 1,13 | 6 | - | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | 0,50 | 2 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 2 | 3,00 | 4 | - | 2 | ||||||||||
| 3. | SV 07 Waldhof | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 14 | 0,43 | 5 | - | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | 0,60 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 9 | 0,33 | 2 | - | 4 | ||||||||||
| 4. | VfR Köln 04 rrh. | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | : | 11 | 0,36 | 2 | - | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 7 | 0,14 | 0 | - | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | 0,75 | 2 | - | 4 | ||||||||||