| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GL-19371938-Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GL-19371938-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußball-Gauliga, Endrunden zur Deutschen Meisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle - Spielzeit: 1937/1938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe I |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | Hamburger SV | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | : | 5 | 4,20 | 10 | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | 10,00 | 6 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 4 | 2,75 | 4 | - | 2 | ||||||||||
| 2. | Eintracht Frankfurt | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | : | 13 | 1,85 | 10 | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | : | 2 | 6,50 | 6 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 11 | 1,00 | 4 | - | 2 | ||||||||||
| 3. | Stettiner SC | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | : | 18 | 0,67 | 4 | - | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 9 | 0,78 | 2 | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 9 | 0,56 | 2 | - | 4 | ||||||||||
| 4. | Yorck Boyen Insterburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | : | 25 | 0,16 | 0 | - | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 16 | 0,19 | 0 | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 9 | 0,11 | 0 | - | 6 | ||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe II |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | FC Schalke 04 | (MP) | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | : | 6 | 3,17 | 8 | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 3 | 3,33 | 4 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | : | 3 | 3,00 | 4 | - | 2 | |||||||||
| 2. | VfR Mannheim | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | : | 10 | 1,50 | 8 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | : | 5 | 2,20 | 5 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 0,80 | 3 | - | 3 | ||||||||||
| 3. | Berliner SV 1892 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | : | 11 | 0,73 | 4 | - | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 5 | 1,20 | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | 0,33 | 1 | - | 5 | ||||||||||
| 4. | SV Dessau 1905 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 21 | 0,29 | 4 | - | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 7 | 0,14 | 2 | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 14 | 0,36 | 2 | - | 4 | ||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe III |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | Fortuna Düsseldorf | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | : | 4 | 3,50 | 10 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 3 | 2,67 | 5 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 1 | 6,00 | 5 | - | 1 | ||||||||||
| 2. | BC Hartha | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | : | 12 | 0,67 | 6 | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 4 | 1,25 | 4 | - | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 8 | 0,38 | 2 | - | 4 | ||||||||||
| 3. | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | : | 9 | 1,56 | 5 | - | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 4 | 2,00 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 5 | 1,20 | 2 | - | 4 | ||||||||||
| 4. | Vorwärts-Rasensport Gleiwitz | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | : | 20 | 0,45 | 3 | - | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 8 | 0,63 | 2 | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 12 | 0,33 | 1 | - | 5 | ||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe IV |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | Hannover 96 | M | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | : | 5 | 3,20 | 12 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | 4,50 | 6 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 3 | 2,33 | 6 | - | 0 | |||||||||
| 2. | 1. FC Nürnberg | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | : | 9 | 1,67 | 8 | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 5 | 1,40 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 4 | 2,00 | 4 | - | 2 | ||||||||||
| 3. | Alemannia Aachen | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | : | 17 | 0,65 | 4 | - | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | 0,80 | 2 | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 12 | 0,58 | 2 | - | 4 | ||||||||||
| 4. | FC Hanau 93 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | : | 16 | 0,31 | 0 | - | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 11 | 0,36 | 0 | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 5 | 0,20 | 0 | - | 6 | ||||||||||