| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||
| GL-19391940-Tabellenstand | ||||||||||||||
| GL-19391940-G1a-Tabellenstand | ||||||||||||||
| Fußball-Gauliga, Endrunden zur Deutschen Meisterschaft | ||||||||||||||
| Kreuztabelle - Spielzeit: 1939/1940 | ||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe Ia |
SC Union Oberschöneweide | VfB Königsberg | VfL Stettin | |||||||||||
| SC Union Oberschöneweide | - | 6 | : | 3 | 3 | : | 1 | |||||||
| VfB Königsberg | 3 | : | 1 | - | 5 | : | 2 | |||||||
| VfL Stettin | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | - | |||||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe Ib |
Rapid Wien | Vorwärts-Rasensport Gleiwitz | NSTG Graslitz | |||||||||||
| Rapid Wien | - | 3 | : | 1 | 7 | : | 0 | |||||||
| Vorwärts-Rasensport Gleiwitz | 2 | : | 2 | - | 4 | : | 2 | |||||||
| NSTG Graslitz | 1 | : | 7 | 4 | : | 4 | - | |||||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe II |
Dresdner SC | Eimsbütteler TV | VfL Osnabrück | 1. SV Jena | ||||||||||
| Dresdner SC | - | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
| Eimsbütteler TV | 0 | : | 3 | - | 3 | : | 1 | 0 | : | 1 | ||||
| VfL Osnabrück | 0 | : | 0 | 3 | : | 4 | - | 5 | : | 2 | ||||
| 1. SV Jena | 0 | : | 2 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | - | ||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe III |
FC Schalke 04 | Fortuna Düsseldorf | Mülheimer SV 06 | CSC 03 Kassel | ||||||||||
| FC Schalke 04 | - | 0 | : | 0 | 5 | : | 0 | 16 | : | 0 | ||||
| Fortuna Düsseldorf | 1 | : | 1 | - | 7 | : | 1 | 7 | : | 0 | ||||
| Mülheimer SV 06 | 2 | : | 8 | 2 | : | 1 | - | 4 | : | 5 | ||||
| CSC 03 Kassel | 2 | : | 5 | 0 | : | 5 | 3 | : | 5 | - | ||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe IV |
SV 07 Waldhof | 1. FC Nürnberg | Stuttgarter Kickers | Kickers Offenbach | ||||||||||
| SV 07 Waldhof | - | 1 | : | 1 | 7 | : | 2 | 4 | : | 0 | ||||
| 1. FC Nürnberg | 0 | : | 0 | - | 1 | : | 0 | 8 | : | 0 | ||||
| Stuttgarter Kickers | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | - | 4 | : | 0 | ||||
| Kickers Offenbach | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | - | ||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||