IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL-19401941-Qualifikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL-19401941-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fußball-Gauliga, Endrunden zur Deutschen Meisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle - Spielzeit: 1940/1941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle Gruppe Ia |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | |||||||||||||||||||
1. | Vorwärts-Rasensport Gleiwitz | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | : | 5 | 1,80 | 5 | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 3,50 | 4 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 0,67 | 1 | - | 3 | ||||||
2. | LSV Stettin | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | : | 9 | 0,89 | 4 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | 1,33 | 3 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 6 | 0,67 | 1 | - | 3 | ||||||
3. | Preußen Danzig | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | : | 8 | 0,63 | 3 | - | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | 1,00 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 5 | 0,40 | 1 | - | 3 | ||||||
Abschlusstabelle Gruppe Ib |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | |||||||||||||||||||
1. | Dresdner SC | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | : | 4 | 2,75 | 8 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 4 | 2,25 | 4 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 20,00 | 4 | - | 0 | ||||||
2. | Berliner Tennis-Club Borussia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 7 | 0,71 | 3 | - | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 1,50 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 5 | 0,40 | 1 | - | 3 | ||||||
3. | NSTG Prag | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 8 | 0,38 | 1 | - | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 1 | 0,00 | 1 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | 0,43 | 0 | - | 4 | ||||||
Abschlusstabelle Gruppe IIa |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | |||||||||||||||||||
1. | Hamburger SV | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | : | 5 | 1,80 | 7 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 2,50 | 4 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | 1,33 | 3 | - | 1 | ||||||
2. | 1. SV Jena | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | : | 8 | 1,13 | 3 | - | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 6 | 0,67 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | 2,50 | 2 | - | 2 | ||||||
3. | VfB Königsberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 11 | 0,55 | 2 | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 6 | 0,17 | 0 | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | 1,00 | 2 | - | 2 | ||||||
Abschlusstabelle Gruppe IIb |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | |||||||||||||||||||
1. | FC Schalke 04 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | : | 2 | 8,00 | 8 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | 80,00 | 4 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 4,00 | 4 | - | 0 | ||||||
2. | Hannover 96 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | : | 15 | 0,67 | 2 | - | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 7 | 1,00 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 8 | 0,38 | 0 | - | 4 | ||||||
3. | Borussia Fulda | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 15 | 0,40 | 2 | - | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | 1,00 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 10 | 0,10 | 0 | - | 4 | ||||||
Abschlusstabelle Gruppe III |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | |||||||||||||||||||
1. | VfL Köln 1899 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | : | 12 | 1,58 | 9 | - | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 3 | 4,00 | 6 | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 9 | 0,78 | 3 | - | 3 | ||||||
2. | Kickers Offenbach | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | : | 9 | 2,11 | 8 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | : | 4 | 2,00 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 5 | 2,20 | 4 | - | 2 | ||||||
3. | TuS Helene Altenessen | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | : | 13 | 1,15 | 6 | - | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 7 | 1,57 | 4 | - | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 6 | 0,67 | 2 | - | 4 | ||||||
4. | FC Mülhausen 93 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | : | 28 | 0,32 | 1 | - | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 12 | 0,42 | 1 | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 16 | 0,25 | 0 | - | 6 | ||||||
Abschlusstabelle Gruppe IV |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | |||||||||||||||||||
1. | Rapid Wien | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | : | 5 | 4,80 | 9 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | : | 2 | 5,50 | 5 | - | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | : | 3 | 4,33 | 4 | - | 2 | ||||||
2. | TSV 1860 München | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | : | 11 | 1,27 | 7 | - | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 4 | 2,50 | 6 | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 7 | 0,57 | 1 | - | 5 | ||||||
3. | Stuttgarter Kickers | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | : | 16 | 0,69 | 4 | - | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 8 | 0,75 | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 8 | 0,63 | 1 | - | 5 | ||||||
4. | VfL Neckarau | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | : | 27 | 0,37 | 4 | - | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 11 | 0,64 | 4 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 16 | 0,19 | 0 | - | 6 |