IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
GL-19371938-Zusammenfassung
GL-19381939-Kreuztabelle
Fußball-Gauliga IX Westfalen
Abschlusstabelle - Spielzeit: 1938/1939
Abschlusstabelle         Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft VS AS Qual. Sp. g. u. v.   Tore   Quot. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Quot. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Quot. Punkte
1. FC Schalke 04 (G) MGT     18 13 5 0   51 : 12   4,25 31 - 5 9 7 2 0   29 : 3   9,67 16 - 2 9 6 3 0   22 : 9   2,44 15 - 3
2. VfL Bochum (N)       18 9 6 3   39 : 13   3,00 24 - 12 9 6 1 2   19 : 6   3,17 13 - 5 9 3 5 1   20 : 7   2,86 11 - 7
3. Borussia Dortmund         18 7 6 5   46 : 40   1,15 20 - 16 9 5 1 3   27 : 17   1,59 11 - 7 9 2 5 2   19 : 23   0,83 9 - 9
4. Westfalia Herne         18 8 3 7   26 : 24   1,08 19 - 17 9 4 2 3   15 : 10   1,50 10 - 8 9 4 1 4   11 : 14   0,79 9 - 9
5. SpVgg Röhlinghausen         18 7 4 7   22 : 32   0,69 18 - 18 9 4 3 2   16 : 10   1,60 11 - 7 9 3 1 5   6 : 22   0,27 7 - 11
6. Arminia Bielefeld (N)       18 6 5 7   27 : 28   0,96 17 - 19 9 3 3 3   17 : 16   1,06 9 - 9 9 3 2 4   10 : 12   0,83 8 - 10
7. Preußen Münster (N)       18 7 3 8   26 : 31   0,84 17 - 19 9 4 2 3   20 : 15   1,33 10 - 8 9 3 1 5   6 : 16   0,38 7 - 11
8. Arminia Marten         18 7 3 8   25 : 31   0,81 17 - 19 9 5 2 2   17 : 9   1,89 12 - 6 9 2 1 6   8 : 22   0,36 5 - 13
9. SpVgg Herten     v   18 6 2 10   27 : 43   0,63 14 - 22 9 4 2 3   13 : 13   1,00 10 - 8 9 2 0 7   14 : 30   0,47 4 - 14
10. SV Höntrop     v   18 1 1 16   15 : 50   0,30 3 - 33 9 0 1 8   5 : 27   0,19 1 - 17 9 1 0 8   10 : 23   0,43 2 - 16
SV Höntrop ist vom 01.10.1938 bis 22.10.1938 gesperrt. Folglich werden drei Spiele gewertet.
Die Begegnung SV Höntrop - Arminia Bielefeld wird mit 0:0 Toren und 0-2 Punkten als Sieg für Arminia Bielefeld gewertet.
Die Begegnung Borussia Dortmund - SV Höntrop wird mit 0:0 Toren und 2-0 Punkten als Sieg für Borussia Dortmund gewertet.
Die Begegnung SV Höntrop - Preußen Münster wird mit 0:0 Toren und 0-2 Punkten als Sieg für Preußen Münster gewertet.