IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||
GL-19441945-C2-Tabellenstand | ||||||||||||||||||
GL-19441945-C2-Zusammenfassung | ||||||||||||||||||
Fußball-Gauliga V Sachsen | ||||||||||||||||||
Kreuztabelle (Gruppe Chemnitz, Staffel 2) - Spielzeit: 1944/1945 | ||||||||||||||||||
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft | Chemnitzer BC | SC Limbach | SV Chemnitz | Döbelner SC | Germania Schönau | SV Grüna | ||||||||||||
Chemnitzer BC | - | |||||||||||||||||
SC Limbach | - | |||||||||||||||||
SV Chemnitz | - | |||||||||||||||||
Döbelner SC | - | |||||||||||||||||
Germania Schönau | - | |||||||||||||||||
SV Grüna | - | |||||||||||||||||
Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. |