IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||
GL-19441945-KB-Tabellenstand | ||||||||||||||||||
GL-19441945-KB-Zusammenfassung | ||||||||||||||||||
Fußball-Gauliga VI Mitte | ||||||||||||||||||
Kreuztabelle (Bezirk Köthen-Bernburg) - Spielzeit: 1944/1945 | ||||||||||||||||||
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft | CHC 02 Köthen | Wacker Bernburg | Bernburg 07 | SV Großpaschleben | SpVgg Porst | LSV Köthen | ||||||||||||
CHC 02 Köthen | - | |||||||||||||||||
Wacker Bernburg | - | |||||||||||||||||
Bernburg 07 | - | |||||||||||||||||
SV Großpaschleben | - | |||||||||||||||||
SpVgg Porst | - | |||||||||||||||||
LSV Köthen | - | |||||||||||||||||
Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. |