| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer (II) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußball-Landesklasse, Aufstiegsrunde zur DS-Fußball-Oberliga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettbewerbsmodus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr |
(Termine) |
Mann- schaften |
Runden |
TL |
AR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1950 | (16.04.1950 - 25.06.1950) | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erklärung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahl der Mannschaften bei folgenden Runden: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - TL: Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - AR: Aufstiegsrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||