IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||
Stadien (I) | ||||||||||||||||
Zuschauer (I) | ||||||||||||||||
DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR | ||||||||||||||||
Stadien (Nutzung) | ||||||||||||||||
Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Land) |
Lfd. Nr. (Ort) |
Lfd. Nr. (Sta- dion) |
Land | Ort | Stadion | Jahr | Runde | Mannschaft | Nutzung | Spiele | Zuschauer- angaben |
Minimum | Durchschnitt | Maximum | Gesamt |
1. | 1. | 1. | 1. | Deutschland (DDR) | Berlin | Stadion Alte Försterei Wuhlheide | 1974 | AR | 1. FC Union Berlin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 1. | 1. | 1. | Deutschland (DDR) | Berlin | Stadion Alte Försterei Wuhlheide | 1975 | AR | 1. FC Union Berlin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 1. | 1. | 1. | Deutschland (DDR) | Berlin | Stadion Alte Försterei Wuhlheide | 1976 | AR | 1. FC Union Berlin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 1. | 2. | 2. | Deutschland (DDR) | Berlin-Oberschöneweide | Stadion Alte Försterei | 1981 | AR | 1. FC Union Berlin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 1. | 2. | 2. | Deutschland (DDR) | Berlin-Oberschöneweide | Stadion Alte Försterei | 1982 | AR | 1. FC Union Berlin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 1. | 3. | 3. | Deutschland (DDR) | Böhlen | Stadion an der Jahnbaude | 1974 | AR | BSG Chemie Böhlen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 1. | 3. | 3. | Deutschland (DDR) | Böhlen | Stadion an der Jahnbaude | 1977 | AR | BSG Chemie Böhlen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 1. | 3. | 3. | Deutschland (DDR) | Böhlen | Stadion an der Jahnbaude | 1980 | AR | BSG Chemie Böhlen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 1. | 3. | 3. | Deutschland (DDR) | Böhlen | Stadion an der Jahnbaude | 1982 | AR | BSG Chemie Böhlen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 1. | 4. | 4. | Deutschland (DDR) | Brandenburg | Stadion am Quenz | 1983 | AR | BSG Stahl Brandenburg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 1. | 4. | 4. | Deutschland (DDR) | Brandenburg | Stadion am Quenz | 1984 | AR | BSG Stahl Brandenburg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 1. | 5. | 5. | Deutschland (DDR) | Cottbus | Max-Reimann-Stadion | 1973 | AR | BSG Energie Cottbus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 1. | 5. | 6. | Deutschland (DDR) | Cottbus | Stadion der Freundschaft | 1975 | AR | BSG Energie Cottbus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 1. | 5. | 6. | Deutschland (DDR) | Cottbus | Stadion der Freundschaft | 1979 | AR | BSG Energie Cottbus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 1. | 5. | 6. | Deutschland (DDR) | Cottbus | Stadion der Freundschaft | 1980 | AR | BSG Energie Cottbus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | 1. | 5. | 6. | Deutschland (DDR) | Cottbus | Stadion der Freundschaft | 1981 | AR | BSG Energie Cottbus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 1. | 6. | 7. | Deutschland (DDR) | Dessau | Paul-Greifzu-Stadion | 1976 | AR | ASG Vorwärts Dessau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 1. | 6. | 7. | Deutschland (DDR) | Dessau | Paul-Greifzu-Stadion | 1984 | AR | ASG Vorwärts Dessau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 1. | 7. | 8. | Deutschland (DDR) | Dresden-Pieschen | Stadion der Bauarbeiter | 1978 | AR | FSV Lokomotive Dresden | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 1. | 8. | 9. | Deutschland (DDR) | Eisenhüttenstadt | Sportplatz der Hüttenwerker | 1972 | AR | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 1. | 9. | 10. | Deutschland (DDR) | Erfurt | Georgi-Dimitroff-Stadion | 1972 | AR | FC Rot-Weiß Erfurt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 1. | 10. | 11. | Deutschland (DDR) | Frankfurt (Oder) | Stadion der Freundschaft | 1979 | AR | FC Vorwärts Frankfurt (Oder) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | 1. | 11. | 12. | Deutschland (DDR) | Fürstenwalde | Rudolf-Harbig-Stadion | 1980 | AR | SG Dynamo Fürstenwalde | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. | 1. | 12. | 13. | Deutschland (DDR) | Gera | Stadion der Freundschaft | 1974 | AR | BSG Wismut Gera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. | 1. | 12. | 13. | Deutschland (DDR) | Gera | Stadion der Freundschaft | 1975 | AR | BSG Wismut Gera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. | 1. | 12. | 13. | Deutschland (DDR) | Gera | Stadion der Freundschaft | 1977 | AR | BSG Wismut Gera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27. | 1. | 12. | 13. | Deutschland (DDR) | Gera | Stadion der Freundschaft | 1980 | AR | BSG Wismut Gera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28. | 1. | 12. | 13. | Deutschland (DDR) | Gera | Stadion der Freundschaft | 1983 | AR | BSG Wismut Gera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29. | 1. | 13. | 14. | Deutschland (DDR) | Halle (Saale) | Kurt-Wabbel-Stadion | 1974 | AR | Hallescher FC Chemie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30. | 1. | 14. | 15. | Deutschland (DDR) | Hennigsdorf | Wilhelm-Florin-Sportanlagen | 1977 | AR | BSG Stahl Hennigsdorf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31. | 1. | 15. | 16. | Deutschland (DDR) | Leipzig-Gohlis | Stadion des Friedens | 1973 | AR | ASV Vorwärts Leipzig | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32. | 1. | 16. | 17. | Deutschland (DDR) | Leipzig-Leutzsch | Georg-Schwarz-Sportpark | 1972 | AR | BSG Chemie Leipzig | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33. | 1. | 16. | 17. | Deutschland (DDR) | Leipzig-Leutzsch | Georg-Schwarz-Sportpark | 1975 | AR | BSG Chemie Leipzig | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34. | 1. | 16. | 17. | Deutschland (DDR) | Leipzig-Leutzsch | Georg-Schwarz-Sportpark | 1977 | AR | BSG Chemie Leipzig | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35. | 1. | 16. | 17. | Deutschland (DDR) | Leipzig-Leutzsch | Georg-Schwarz-Sportpark | 1978 | AR | BSG Chemie Leipzig | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36. | 1. | 16. | 17. | Deutschland (DDR) | Leipzig-Leutzsch | Georg-Schwarz-Sportpark | 1979 | AR | BSG Chemie Leipzig | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37. | 1. | 16. | 17. | Deutschland (DDR) | Leipzig-Leutzsch | Georg-Schwarz-Sportpark | 1983 | AR | BSG Chemie Leipzig | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | 1. | 17. | 18. | Deutschland (DDR) | Merseburg | BUNA-Sportpark | 1981 | AR | BSG Chemie Buna Schkopau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39. | 1. | 18. | 19. | Deutschland (DDR) | Neubrandenburg | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion | 1978 | AR | ASG Vorwärts Neubrandenburg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40. | 1. | 19. | 20. | Deutschland (DDR) | Nordhausen | Albert-Kuntz-Sportpark | 1982 | AR | BSG Motor Nordhausen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41. | 1. | 20. | 21. | Deutschland (DDR) | Riesa | Ernst-Grube-Stadion | 1973 | AR | BSG Stahl Riesa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | 1. | 20. | 21. | Deutschland (DDR) | Riesa | Ernst-Grube-Stadion | 1978 | AR | BSG Stahl Riesa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43. | 1. | 20. | 21. | Deutschland (DDR) | Riesa | Ernst-Grube-Stadion | 1982 | AR | BSG Stahl Riesa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44. | 1. | 20. | 21. | Deutschland (DDR) | Riesa | Ernst-Grube-Stadion | 1983 | AR | BSG Stahl Riesa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45. | 1. | 21. | 22. | Deutschland (DDR) | Rostock | Ostseestadion | 1976 | AR | FC Hansa Rostock | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46. | 1. | 21. | 22. | Deutschland (DDR) | Rostock | Ostseestadion | 1978 | AR | FC Hansa Rostock | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47. | 1. | 21. | 22. | Deutschland (DDR) | Rostock | Ostseestadion | 1980 | AR | FC Hansa Rostock | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48. | 1. | 21. | 23. | Deutschland (DDR) | Rostock | Stadion der Bauarbeiter | 1979 | AR | TSG Bau Rostock | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49. | 1. | 21. | 24. | Deutschland (DDR) | Rostock | Stadion der Seeverkehrswirtschaft | 1981 | AR | BSG Schiffahrt/Hafen Rostock | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50. | 1. | 21. | 24. | Deutschland (DDR) | Rostock | Stadion der Seeverkehrswirtschaft | 1983 | AR | BSG Schiffahrt/Hafen Rostock | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51. | 1. | 22. | 25. | Deutschland (DDR) | Schwerin | Sportpark Paulshöhe | 1975 | AR | SG Dynamo Schwerin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52. | 1. | 22. | 25. | Deutschland (DDR) | Schwerin | Sportpark Paulshöhe | 1984 | AR | SG Dynamo Schwerin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53. | 1. | 23. | 26. | Deutschland (DDR) | Stralsund | Stadion der Freundschaft | 1973 | AR | ASG Vorwärts Stralsund | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54. | 1. | 23. | 26. | Deutschland (DDR) | Stralsund | Stadion der Freundschaft | 1974 | AR | ASG Vorwärts Stralsund | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55. | 1. | 23. | 26. | Deutschland (DDR) | Stralsund | Stadion der Freundschaft | 1977 | AR | ASG Vorwärts Stralsund | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56. | 1. | 23. | 26. | Deutschland (DDR) | Stralsund | Stadion der Freundschaft | 1982 | AR | ASG Vorwärts Stralsund | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57. | 1. | 24. | 26. | Deutschland (DDR) | Suhl | Stadion der Freundschaft | 1976 | AR | BSG Motor Suhl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58. | 1. | 24. | 26. | Deutschland (DDR) | Suhl | Stadion der Freundschaft | 1979 | AR | BSG Motor Suhl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59. | 1. | 24. | 26. | Deutschland (DDR) | Suhl | Stadion der Freundschaft | 1981 | AR | BSG Motor Suhl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60. | 1. | 24. | 26. | Deutschland (DDR) | Suhl | Stadion der Freundschaft | 1984 | AR | BSG Motor Suhl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61. | 1. | 25. | 27. | Deutschland (DDR) | Werdau | Ernst-Grube-Stadion | 1972 | AR | BSG Motor Werdau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62. | 1. | 25. | 27. | Deutschland (DDR) | Werdau | Ernst-Grube-Stadion | 1976 | AR | BSG Motor Werdau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63. | 1. | 26. | 28. | Deutschland (DDR) | Wismar | Jahnsportplatz | 1972 | AR | TSG Wismar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64. | 1. | 27. | 29. | Deutschland (DDR) | Zeitz | Ernst-Thälmann-Stadion | 1973 | AR | BSG Chemie Zeitz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65. | 1. | 28. | 30. | Deutschland (DDR) | Zwickau | Georgi-Dimitroff-Stadion | 1984 | AR | BSG Sachsenring Zwickau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erklärung: | ||||||||||||||||
- AR: Aufstiegsrunde |