IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Kreuztabellen
Heim- und Auswärtsbilanz
DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR
Vor- und Rückrunde - Spielzeiten: 1971/1972 - 1983/1984
Lfd. Nr.
Liga
Gruppe
Spielzeit
Platz
Mannschaft
Sp.
g.
u.
v.
Tore
Diff.
Punkte
1. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1971/1972 Bilanz der Vorrunde                          
2. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1971/1972                              
3. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1971/1972 1. FC Rot-Weiß Erfurt 4 2 2 0   12 : 3   +9 6 - 2
4. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1971/1972 2. BSG Chemie Leipzig 4 1 3 0   3 : 1   +2 5 - 3
5. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1971/1972 3. BSG Stahl Eisenhüttenstadt 4 1 2 1   4 : 4   +0 4 - 4
6. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1971/1972 4. TSG Wismar 4 2 0 2   5 : 11   -6 4 - 4
7. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1971/1972 5. BSG Motor Werdau 4 0 1 3   4 : 9   -5 1 - 7
8. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1971/1972                              
9. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1971/1972                              
10. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1971/1972 Bilanz der Rückrunde                          
11. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1971/1972                              
12. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1971/1972 1. FC Rot-Weiß Erfurt 4 4 0 0   20 : 2   +18 8 - 0
13. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1971/1972 2. BSG Chemie Leipzig 4 2 1 1   8 : 4   +4 5 - 3
14. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1971/1972 3. BSG Stahl Eisenhüttenstadt 4 2 1 1   6 : 7   -1 5 - 3
15. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1971/1972 4. TSG Wismar 4 1 0 3   6 : 8   -2 2 - 6
16. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1971/1972 5. BSG Motor Werdau 4 0 0 4   3 : 22   -19 0 - 8
17. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1971/1972                              
18. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1971/1972                              
19. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1971/1972                              
20. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1971/1972                              
21. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1971/1972                              
22. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1971/1972                              
23. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1972/1973 Bilanz der Vorrunde                          
24. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1972/1973                              
25. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1972/1973 1. BSG Stahl Riesa 4 3 0 1   8 : 3   +5 6 - 2
26. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1972/1973 2. BSG Chemie Zeitz 4 2 1 1   7 : 6   +1 5 - 3
27. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1972/1973 3. BSG Energie Cottbus 4 2 1 1   4 : 3   +1 5 - 3
28. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1972/1973 4. ASG Vorwärts Stralsund 4 2 0 2   6 : 5   +1 4 - 4
29. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1972/1973 5. ASV Vorwärts Leipzig 4 0 0 4   1 : 9   -8 0 - 8
30. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1972/1973                              
31. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1972/1973                              
32. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1972/1973 Bilanz der Rückrunde                          
33. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1972/1973                              
34. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1972/1973 1. BSG Stahl Riesa 4 2 2 0   13 : 4   +9 6 - 2
35. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1972/1973 2. BSG Energie Cottbus 4 2 1 1   6 : 11   -5 5 - 3
36. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1972/1973 3. ASV Vorwärts Leipzig 4 1 2 1   7 : 5   +2 4 - 4
37. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1972/1973 4. ASG Vorwärts Stralsund 4 0 4 0   3 : 3   +0 4 - 4
38. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1972/1973 5. BSG Chemie Zeitz 4 0 1 3   5 : 11   -6 1 - 7
39. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1972/1973                              
40. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1972/1973                              
41. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1972/1973                              
42. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1972/1973                              
43. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1972/1973                              
44. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1972/1973                              
45. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1973/1974 Bilanz der Vorrunde                          
46. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1973/1974                              
47. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1973/1974 1. 1. FC Union Berlin 4 2 1 1   5 : 2   +3 5 - 3
48. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1973/1974 2. Hallescher FC Chemie 4 2 1 1   4 : 2   +2 5 - 3
49. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1973/1974 3. ASG Vorwärts Stralsund 4 1 3 0   4 : 3   +1 5 - 3
50. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1973/1974 4. BSG Chemie Böhlen 4 1 2 1   2 : 2   +0 4 - 4
51. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1973/1974 5. BSG Wismut Gera 4 0 1 3   2 : 8   -6 1 - 7
52. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1973/1974                              
53. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1973/1974                              
54. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1973/1974 Bilanz der Rückrunde                          
55. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1973/1974                              
56. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1973/1974 1. Hallescher FC Chemie 4 4 0 0   8 : 3   +5 8 - 0
57. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1973/1974 2. ASG Vorwärts Stralsund 4 2 1 1   8 : 3   +5 5 - 3
58. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1973/1974 3. 1. FC Union Berlin 4 2 1 1   6 : 4   +2 5 - 3
59. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1973/1974 4. BSG Chemie Böhlen 4 1 0 3   4 : 8   -4 2 - 6
60. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1973/1974 5. BSG Wismut Gera 4 0 0 4   1 : 9   -8 0 - 8
61. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1973/1974                              
62. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1973/1974                              
63. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1973/1974                              
64. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1973/1974                              
65. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1973/1974                              
66. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1973/1974                              
67. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1974/1975 Bilanz der Vorrunde                          
68. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1974/1975                              
69. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1974/1975 1. BSG Wismut Gera 4 2 1 1   7 : 4   +3 5 - 3
70. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1974/1975 2. BSG Chemie Leipzig 4 2 1 1   4 : 3   +1 5 - 3
71. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1974/1975 3. 1. FC Union Berlin 4 1 2 1   7 : 5   +2 4 - 4
72. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1974/1975 4. BSG Energie Cottbus 4 1 1 2   3 : 5   -2 3 - 5
73. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1974/1975 5. SG Dynamo Schwerin 4 1 1 2   4 : 8   -4 3 - 5
74. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1974/1975                              
75. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1974/1975                              
76. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1974/1975 Bilanz der Rückrunde                          
77. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1974/1975                              
78. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1974/1975 1. BSG Chemie Leipzig 4 3 1 0   8 : 2   +6 7 - 1
79. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1974/1975 2. BSG Energie Cottbus 4 3 0 1   12 : 5   +7 6 - 2
80. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1974/1975 3. SG Dynamo Schwerin 4 2 0 2   4 : 7   -3 4 - 4
81. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1974/1975 4. BSG Wismut Gera 4 1 1 2   5 : 6   -1 3 - 5
82. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1974/1975 5. 1. FC Union Berlin 4 0 0 4   3 : 12   -9 0 - 8
83. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1974/1975                              
84. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1974/1975                              
85. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1974/1975                              
86. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1974/1975                              
87. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1974/1975                              
88. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1974/1975                              
89. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1975/1976 Bilanz der Vorrunde                          
90. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1975/1976                              
91. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1975/1976 1. FC Hansa Rostock 4 4 0 0   13 : 3   +10 8 - 0
92. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1975/1976 2. 1. FC Union Berlin 4 3 0 1   7 : 4   +3 6 - 2
93. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1975/1976 3. BSG Motor Suhl 4 2 0 2   5 : 8   -3 4 - 4
94. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1975/1976 4. BSG Motor Werdau 4 1 0 3   5 : 7   -2 2 - 6
95. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1975/1976 5. ASG Vorwärts Dessau 4 0 0 4   1 : 9   -8 0 - 8
96. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1975/1976                              
97. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1975/1976                              
98. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1975/1976 Bilanz der Rückrunde                          
99. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1975/1976                              
100. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1975/1976 1. 1. FC Union Berlin 4 2 2 0   6 : 4   +2 6 - 2
101. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1975/1976 2. BSG Motor Werdau 4 2 1 1   9 : 6   +3 5 - 3
102. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1975/1976 3. FC Hansa Rostock 4 1 3 0   7 : 5   +2 5 - 3
103. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1975/1976 4. ASG Vorwärts Dessau 4 1 1 2   8 : 9   -1 3 - 5
104. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1975/1976 5. BSG Motor Suhl 4 0 1 3   7 : 13   -6 1 - 7
105. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1975/1976                              
106. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1975/1976                              
107. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1975/1976                              
108. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1975/1976                              
109. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1975/1976                              
110. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1975/1976                              
111. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1976/1977 Bilanz der Vorrunde                          
112. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1976/1977                              
113. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1976/1977 1. BSG Chemie Böhlen 4 3 0 1   10 : 8   +2 6 - 2
114. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1976/1977 2. BSG Wismut Gera 4 2 1 1   9 : 7   +2 5 - 3
115. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1976/1977 3. ASG Vorwärts Stralsund 4 2 0 2   7 : 6   +1 4 - 4
116. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1976/1977 4. BSG Chemie Leipzig 4 1 1 2   5 : 6   -1 3 - 5
117. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1976/1977 5. BSG Stahl Hennigsdorf 4 0 2 2   6 : 10   -4 2 - 6
118. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1976/1977                              
119. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1976/1977                              
120. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1976/1977 Bilanz der Rückrunde                          
121. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1976/1977                              
122. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1976/1977 1. BSG Chemie Böhlen 4 2 2 0   7 : 3   +4 6 - 2
123. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1976/1977 2. BSG Chemie Leipzig 4 2 2 0   6 : 4   +2 6 - 2
124. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1976/1977 3. BSG Wismut Gera 4 1 3 0   5 : 3   +2 5 - 3
125. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1976/1977 4. ASG Vorwärts Stralsund 4 1 1 2   3 : 2   +1 3 - 5
126. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1976/1977 5. BSG Stahl Hennigsdorf 4 0 0 4   2 : 11   -9 0 - 8
127. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1976/1977                              
128. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1976/1977                              
129. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1976/1977                              
130. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1976/1977                              
131. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1976/1977                              
132. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1976/1977                              
133. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1977/1978 Bilanz der Vorrunde                          
134. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1977/1978                              
135. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1977/1978 1. BSG Stahl Riesa 4 3 1 0   10 : 2   +8 7 - 1
136. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1977/1978 2. FC Hansa Rostock 4 3 1 0   9 : 1   +8 7 - 1
137. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1977/1978 3. BSG Chemie Leipzig 5 2 1 2   5 : 7   -2 5 - 5
138. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1977/1978 4. ASG Vorwärts Neubrandenburg 3 0 1 2   0 : 5   -5 1 - 5
139. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1977/1978 5. FSV Lokomotive Dresden 4 0 0 4   0 : 9   -9 0 - 8
140. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1977/1978                              
141. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1977/1978                              
142. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1977/1978 Bilanz der Rückrunde                          
143. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1977/1978                              
144. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1977/1978 1. BSG Stahl Riesa 4 4 0 0   17 : 2   +15 8 - 0
145. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1977/1978 2. FC Hansa Rostock 4 2 0 2   5 : 8   -3 4 - 4
146. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1977/1978 3. FSV Lokomotive Dresden 4 1 1 2   7 : 12   -5 3 - 5
147. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1977/1978 4. ASG Vorwärts Neubrandenburg 5 1 1 3   5 : 12   -7 3 - 7
148. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1977/1978 5. BSG Chemie Leipzig 3 1 0 2   7 : 7   +0 2 - 4
149. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1977/1978                              
150. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1977/1978                              
151. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1977/1978                              
152. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1977/1978                              
153. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1977/1978                              
154. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1977/1978                              
155. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1978/1979 Bilanz der Vorrunde                          
156. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1978/1979                              
157. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1978/1979 1. FC Vorwärts Frankfurt (Oder) 4 3 1 0   10 : 4   +6 7 - 1
158. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1978/1979 2. BSG Chemie Leipzig 4 2 2 0   7 : 3   +4 6 - 2
159. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1978/1979 3. BSG Motor Suhl 4 2 0 2   8 : 7   +1 4 - 4
160. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1978/1979 4. BSG Energie Cottbus 4 1 1 2   4 : 5   -1 3 - 5
161. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1978/1979 5. TSG Bau Rostock 4 0 0 4   2 : 12   -10 0 - 8
162. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1978/1979                              
163. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1978/1979                              
164. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1978/1979 Bilanz der Rückrunde                          
165. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1978/1979                              
166. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1978/1979 1. FC Vorwärts Frankfurt (Oder) 4 4 0 0   14 : 2   +12 8 - 0
167. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1978/1979 2. BSG Motor Suhl 4 2 1 1   6 : 12   -6 5 - 3
168. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1978/1979 3. BSG Chemie Leipzig 4 1 1 2   4 : 4   +0 3 - 5
169. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1978/1979 4. TSG Bau Rostock 4 1 1 2   6 : 9   -3 3 - 5
170. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1978/1979 5. BSG Energie Cottbus 4 0 1 3   5 : 8   -3 1 - 7
171. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1978/1979                              
172. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1978/1979                              
173. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1978/1979                              
174. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1978/1979                              
175. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1978/1979                              
176. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1978/1979                              
177. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1979/1980 Bilanz der Vorrunde                          
178. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1979/1980                              
179. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1979/1980 1. FC Hansa Rostock 4 4 0 0   11 : 2   +9 8 - 0
180. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1979/1980 2. BSG Chemie Böhlen 4 2 1 1   6 : 5   +1 5 - 3
181. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1979/1980 3. BSG Energie Cottbus 4 1 2 1   3 : 3   +0 4 - 4
182. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1979/1980 4. BSG Wismut Gera 4 0 2 2   3 : 6   -3 2 - 6
183. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1979/1980 5. SG Dynamo Fürstenwalde 4 0 1 3   1 : 8   -7 1 - 7
184. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1979/1980                              
185. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1979/1980                              
186. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1979/1980 Bilanz der Rückrunde                          
187. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1979/1980                              
188. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1979/1980 1. FC Hansa Rostock 4 3 0 1   9 : 4   +5 6 - 2
189. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1979/1980 2. BSG Energie Cottbus 4 2 1 1   7 : 9   -2 5 - 3
190. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1979/1980 3. BSG Chemie Böhlen 4 1 2 1   7 : 7   +0 4 - 4
191. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1979/1980 4. SG Dynamo Fürstenwalde 4 1 1 2   5 : 7   -2 3 - 5
192. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1979/1980 5. BSG Wismut Gera 4 1 0 3   4 : 5   -1 2 - 6
193. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1979/1980                              
194. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1979/1980                              
195. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1979/1980                              
196. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1979/1980                              
197. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1979/1980                              
198. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1979/1980                              
199. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1980/1981 Bilanz der Vorrunde                          
200. DDR-Fußball-Liga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR 1980/1981                              
