| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer (II) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norddeutsche Meisterschaften 1946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettbewerbsmodus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr |
(Termine) |
Mann- schaften |
Runden |
AF |
VF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1946 | (30.06.1946 - 21.07.1946) | 16 | 2 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erklärung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahl der Mannschaften bei folgenden Runden: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - AF: Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - VF: Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||