| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OL-19501951-Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OL-19501951-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußball-Oberliga, Endrunden zur Deutschen Meisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle - Spielzeit: 1950/1951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe I |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | : | 8 | 1,75 | 9 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | 2,50 | 5 | - | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 6 | 1,50 | 4 | - | 2 | ||||||||||
| 2. | FC Schalke 04 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 6 | 1,17 | 7 | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 5 | 1,20 | 4 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | 1,00 | 3 | - | 3 | ||||||||||
| 3. | SpVgg Fürth | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | : | 9 | 0,89 | 4 | - | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 1,25 | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | 0,60 | 1 | - | 5 | ||||||||||
| 4. | FC St. Pauli | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | : | 12 | 0,50 | 4 | - | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | 0,60 | 2 | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | 0,43 | 2 | - | 4 | ||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe II |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Preußen Münster | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | : | 16 | 1,38 | 8 | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 8 | 1,38 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 8 | 1,38 | 4 | - | 2 | ||||||||||
| 2. | 1. FC Nürnberg | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | : | 13 | 1,31 | 8 | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 4 | 2,00 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 9 | 1,00 | 4 | - | 2 | ||||||||||
| 3. | Hamburger SV | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | : | 12 | 1,00 | 6 | - | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 5 | 1,80 | 4 | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | 0,43 | 2 | - | 4 | ||||||||||
| 4. | Tennis Borussia Berlin | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | : | 20 | 0,50 | 2 | - | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 12 | 0,33 | 0 | - | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 8 | 0,75 | 2 | - | 4 | ||||||||||