| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OL-19511952-Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OL-19511952-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußball-Oberliga, Endrunden zur Deutschen Meisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle - Spielzeit: 1951/1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe I |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | 1. FC Saarbrücken | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | : | 13 | 1,31 | 8 | - | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 2 | 5,00 | 6 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 11 | 0,64 | 2 | - | 4 | ||||||||||
| 2. | 1. FC Nürnberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | : | 13 | 1,38 | 7 | - | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | : | 4 | 3,25 | 6 | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 9 | 0,56 | 1 | - | 5 | ||||||||||
| 3. | Hamburger SV | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | : | 15 | 1,07 | 6 | - | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | : | 5 | 3,20 | 6 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 10 | 0,00 | 0 | - | 6 | ||||||||||
| 4. | FC Schalke 04 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | : | 22 | 0,55 | 3 | - | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 6 | 1,17 | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | : | 16 | 0,31 | 0 | - | 6 | ||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe II |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | |||||||||||||||||||||||
| 1. | VfB Stuttgart | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | : | 8 | 1,75 | 8 | - | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 4 | 2,75 | 6 | - | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | 0,75 | 2 | - | 4 | ||||||||||
| 2. | Rot-Weiss Essen | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | : | 15 | 0,93 | 6 | - | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 6 | 1,17 | 4 | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 9 | 0,78 | 2 | - | 4 | ||||||||||
| 3. | VfL Osnabrück | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 9 | 1,00 | 5 | - | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | 3,50 | 5 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 7 | 0,29 | 0 | - | 6 | ||||||||||
| 4. | Tennis Borussia Berlin | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 13 | 0,62 | 5 | - | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 1,00 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 9 | 0,44 | 2 | - | 4 | ||||||||||