| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OL-19521953-Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OL-19521953-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußball-Oberliga, Endrunden zur Deutschen Meisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle - Spielzeit: 1952/1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe I |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | : | 7 | 2,29 | 11 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 4 | 2,25 | 5 | - | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 3 | 2,33 | 6 | - | 0 | ||||||||||
| 2. | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | : | 7 | 1,14 | 7 | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 2 | 3,00 | 4 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 5 | 0,40 | 3 | - | 3 | ||||||||||
| 3. | 1. FC Köln | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | : | 10 | 0,80 | 5 | - | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 1,00 | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 6 | 0,67 | 2 | - | 4 | ||||||||||
| 4. | Holstein Kiel | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | : | 16 | 0,50 | 1 | - | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 7 | 0,57 | 1 | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 9 | 0,44 | 0 | - | 6 | ||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe II |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | |||||||||||||||||||||||
| 1. | VfB Stuttgart | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | : | 6 | 2,67 | 10 | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 2 | 5,00 | 6 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 1,50 | 4 | - | 2 | ||||||||||
| 2. | Borussia Dortmund | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | : | 7 | 2,43 | 10 | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 2 | 5,00 | 6 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 5 | 1,40 | 4 | - | 2 | ||||||||||
| 3. | Hamburger SV | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | : | 15 | 0,73 | 3 | - | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 7 | 1,00 | 2 | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 8 | 0,50 | 1 | - | 5 | ||||||||||
| 4. | SC Union 06 Berlin | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | : | 20 | 0,20 | 1 | - | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 7 | 0,43 | 1 | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 13 | 0,08 | 0 | - | 6 | ||||||||||