IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||
OL-19531954-GI-Tabellenstand | ||||||||||
OL-19531954-GII-Tabellenstand | ||||||||||
Fußball-Oberliga, Endrunden zur Deutschen Meisterschaft | ||||||||||
Kreuztabelle (Gruppe I) - Spielzeit: 1953/1954 | ||||||||||
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft | Hannover 96 | VfB Stuttgart | Berliner SV 1892 | |||||||
Hannover 96 | - | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | |||
VfB Stuttgart | - | - | 3 | : | 0 | |||||
Berliner SV 1892 | - | - | - | |||||||
Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. |