| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OL-19581959-Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OL-19581959-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußball-Oberliga, Endrunden zur Deutschen Meisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle - Spielzeit: 1958/1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe I |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | Eintracht Frankfurt | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | : | 11 | 2,36 | 12 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 5 | 1,80 | 6 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | : | 6 | 2,83 | 6 | - | 0 | ||||||||||
| 2. | 1. FC Köln | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | : | 14 | 0,71 | 5 | - | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 8 | 0,88 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | 0,50 | 2 | - | 4 | ||||||||||
| 3. | FK Pirmasens | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | : | 18 | 0,89 | 4 | - | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 7 | 1,43 | 4 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | : | 11 | 0,55 | 0 | - | 6 | ||||||||||
| 4. | Werder Bremen | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | : | 21 | 0,57 | 3 | - | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 11 | 0,64 | 2 | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 10 | 0,50 | 1 | - | 5 | ||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe II |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Kickers Offenbach | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | : | 9 | 1,56 | 9 | - | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 5 | 1,60 | 6 | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | 1,50 | 3 | - | 3 | ||||||||||
| 2. | Hamburger SV | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | : | 8 | 1,63 | 8 | - | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 4,00 | 6 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | 0,83 | 2 | - | 4 | ||||||||||
| 3. | Westfalia Herne | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | : | 13 | 0,62 | 4 | - | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | 1,00 | 4 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 8 | 0,38 | 0 | - | 6 | ||||||||||
| 4. | SC Tasmania 1900 Berlin | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 11 | 0,55 | 3 | - | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 1,00 | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 7 | 0,29 | 0 | - | 6 | ||||||||||