| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OL-19591960-Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OL-19591960-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußball-Oberliga, Endrunden zur Deutschen Meisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle - Spielzeit: 1959/1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe I |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | Hamburger SV | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | : | 11 | 2,00 | 9 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | : | 4 | 2,75 | 5 | - | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 7 | 1,57 | 4 | - | 2 | ||||||||||
| 2. | Karlsruher SC | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | : | 18 | 1,00 | 7 | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 11 | 1,00 | 4 | - | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | : | 7 | 1,00 | 3 | - | 3 | ||||||||||
| 3. | Borussia Neunkirchen | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 17 | 0,53 | 5 | - | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 7 | 0,57 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 10 | 0,50 | 2 | - | 4 | ||||||||||
| 4. | Westfalia Herne | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | : | 16 | 0,81 | 3 | - | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 7 | 1,00 | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | : | 9 | 0,67 | 0 | - | 6 | ||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe II |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | |||||||||||||||||||||||
| 1. | 1. FC Köln | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | : | 8 | 1,75 | 9 | - | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 5 | 1,80 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 3 | 1,67 | 5 | - | 1 | ||||||||||
| 2. | Werder Bremen | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | : | 12 | 1,50 | 8 | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 1,50 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | : | 8 | 1,50 | 4 | - | 2 | ||||||||||
| 3. | SC Tasmania 1900 Berlin | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | : | 11 | 1,00 | 6 | - | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 5 | 1,60 | 4 | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | 0,50 | 2 | - | 4 | ||||||||||
| 4. | FK Pirmasens | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | : | 21 | 0,43 | 1 | - | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | : | 9 | 0,67 | 1 | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 12 | 0,25 | 0 | - | 6 | ||||||||||