| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OL-19601961-Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OL-19601961-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußball-Oberliga, Endrunden zur Deutschen Meisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle - Spielzeit: 1960/1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe I |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | : | 12 | 1,58 | 7 | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | : | 5 | 1,80 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 7 | 1,43 | 4 | - | 2 | ||||||||||
| 2. | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | : | 9 | 1,44 | 7 | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 5 | 1,20 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | 1,75 | 4 | - | 2 | ||||||||||
| 3. | Hamburger SV | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | : | 19 | 0,74 | 6 | - | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 6 | 1,17 | 4 | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 13 | 0,54 | 2 | - | 4 | ||||||||||
| 4. | 1. FC Saarbrücken | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | : | 17 | 0,65 | 4 | - | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | : | 11 | 0,73 | 2 | - | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 6 | 0,50 | 2 | - | 4 | ||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe II |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | |||||||||||||||||||||||
| 1. | 1. FC Nürnberg | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | : | 9 | 2,00 | 10 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | : | 6 | 1,67 | 4 | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 3 | 2,67 | 6 | - | 0 | ||||||||||
| 2. | Werder Bremen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 11 | 0,73 | 6 | - | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 0,80 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 6 | 0,67 | 3 | - | 3 | ||||||||||
| 3. | 1. FC Köln | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | : | 12 | 0,92 | 5 | - | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 7 | 0,71 | 1 | - | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 5 | 1,20 | 4 | - | 2 | ||||||||||
| 4. | Hertha BSC | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | : | 14 | 0,64 | 3 | - | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 7 | 0,29 | 0 | - | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 7 | 1,00 | 3 | - | 3 | ||||||||||