IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
OL-19491950-Zusammenfassung
OL-19501951-Kreuztabelle
Fußball-Oberliga Süd
Abschlusstabelle - Spielzeit: 1950/1951
Abschlusstabelle         Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft VS AS Qual. Sp. g. u. v.   Tore   Quot. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Quot. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Quot. Punkte
1. 1. FC Nürnberg   ST     34 20 7 7   93 : 46   2,02 47 - 21 17 13 2 2   57 : 22   2,59 28 - 6 17 7 5 5   36 : 24   1,50 19 - 15
2. SpVgg Fürth (S) T     34 19 7 8   86 : 43   2,00 45 - 23 17 14 3 0   54 : 15   3,60 31 - 3 17 5 4 8   32 : 28   1,14 14 - 20
3. VfB Mühlburg         34 20 4 10   94 : 55   1,71 44 - 24 17 13 1 3   60 : 23   2,61 27 - 7 17 7 3 7   34 : 32   1,06 17 - 17
4. VfB Stuttgart (M)       34 19 5 10   82 : 55   1,49 43 - 25 17 14 3 0   56 : 21   2,67 31 - 3 17 5 2 10   26 : 34   0,76 12 - 22
5. FSV Frankfurt         34 18 7 9   71 : 52   1,37 43 - 25 17 12 3 2   41 : 11   3,73 27 - 7 17 6 4 7   30 : 41   0,73 16 - 18
6. TSV 1860 München         34 19 4 11   97 : 67   1,45 42 - 26 17 14 1 2   60 : 21   2,86 29 - 5 17 5 3 9   37 : 46   0,80 13 - 21
7. 1. FC Schweinfurt 05         34 16 4 14   69 : 57   1,21 36 - 32 17 13 1 3   48 : 17   2,82 27 - 7 17 3 3 11   21 : 40   0,53 9 - 25
8. Eintracht Frankfurt         34 12 10 12   56 : 64   0,88 34 - 34 17 9 8 0   39 : 19   2,05 26 - 8 17 3 2 12   17 : 45   0,38 8 - 26
9. FC Bayern München         34 14 5 15   64 : 53   1,21 33 - 35 17 11 2 4   41 : 19   2,16 24 - 10 17 3 3 11   23 : 34   0,68 9 - 25
10. Kickers Offenbach         34 14 4 16   69 : 64   1,08 32 - 36 17 13 1 3   49 : 18   2,72 27 - 7 17 1 3 13   20 : 46   0,43 5 - 29
11. VfL Neckarau (N)       34 14 4 16   74 : 94   0,79 32 - 36 17 12 2 3   46 : 25   1,84 26 - 8 17 2 2 13   28 : 69   0,41 6 - 28
12. VfR Mannheim         34 14 3 17   72 : 72   1,00 31 - 37 17 14 2 1   52 : 19   2,74 30 - 4 17 0 1 16   20 : 53   0,38 1 - 33
13. TSV Schwaben Augsburg         34 10 9 15   46 : 67   0,69 29 - 39 17 8 5 4   31 : 20   1,55 21 - 13 17 2 4 11   15 : 47   0,32 8 - 26
14. SV 07 Waldhof         34 10 8 16   54 : 67   0,81 28 - 40 17 8 4 5   42 : 33   1,27 20 - 14 17 2 4 11   12 : 34   0,35 8 - 26
15. SV Darmstadt 98 (N)   v   34 9 7 18   54 : 86   0,63 25 - 43 17 7 4 6   34 : 32   1,06 18 - 16 17 2 3 12   20 : 54   0,37 7 - 27
16. BC Augsburg     v   34 10 4 20   59 : 82   0,72 24 - 44 17 10 1 6   45 : 28   1,61 21 - 13 17 0 3 14   14 : 54   0,26 3 - 31
17. FC Singen 04 (W)   v   34 9 4 21   56 : 112   0,50 22 - 46 17 6 3 8   31 : 45   0,69 15 - 19 17 3 1 13   25 : 67   0,37 7 - 27
18. SSV Reutlingen 05 (W)   v   34 8 6 20   49 : 109   0,45 22 - 46 17 5 5 7   29 : 42   0,69 15 - 19 17 3 1 13   20 : 67   0,30 7 - 27
Die Fußball-Oberliga Süd spielt ab der Spielzeit 1951/1952 mit 16 Mannschaften.