IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
OL-19531954-Zusammenfassung
OL-19541955-Kreuztabelle
Fußball-Oberliga Süd
Abschlusstabelle - Spielzeit: 1954/1955
Abschlusstabelle         Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft VS AS Qual. Sp. g. u. v.   Tore   Quot. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Quot. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Quot. Punkte
1. Kickers Offenbach   ST     30 17 5 8   67 : 38   1,76 39 - 21 15 13 0 2   49 : 15   3,27 26 - 4 15 4 5 6   18 : 23   0,78 13 - 17
2. SSV Reutlingen 05 (N) T     30 16 5 9   62 : 44   1,41 37 - 23 15 12 1 2   36 : 15   2,40 25 - 5 15 4 4 7   26 : 29   0,90 12 - 18
3. 1. FC Schweinfurt 05         30 14 9 7   52 : 44   1,18 37 - 23 15 8 6 1   27 : 9   3,00 22 - 8 15 6 3 6   25 : 35   0,71 15 - 15
4. Eintracht Frankfurt         30 15 6 9   56 : 36   1,56 36 - 24 15 11 1 3   34 : 15   2,27 23 - 7 15 4 5 6   22 : 21   1,05 13 - 17
5. Karlsruher SC   P     30 15 5 10   69 : 51   1,35 35 - 25 15 11 2 2   50 : 23   2,17 24 - 6 15 4 3 8   19 : 28   0,68 11 - 19
6. FSV Frankfurt         30 13 7 10   55 : 49   1,12 33 - 27 15 10 4 1   36 : 13   2,77 24 - 6 15 3 3 9   19 : 36   0,53 9 - 21
7. BC Augsburg         30 14 4 12   72 : 60   1,20 32 - 28 15 12 1 2   50 : 19   2,63 25 - 5 15 2 3 10   22 : 41   0,54 7 - 23
8. TSV Schwaben Augsburg (N)       30 12 8 10   46 : 45   1,02 32 - 28 15 7 5 3   24 : 17   1,41 19 - 11 15 5 3 7   22 : 28   0,79 13 - 17
9. 1. FC Nürnberg         30 12 5 13   64 : 51   1,25 29 - 31 15 10 3 2   47 : 14   3,36 23 - 7 15 2 2 11   17 : 37   0,46 6 - 24
10. VfR Mannheim         30 12 5 13   77 : 79   0,97 29 - 31 15 10 3 2   54 : 26   2,08 23 - 7 15 2 2 11   23 : 53   0,43 6 - 24
11. SpVgg Fürth         30 11 7 12   56 : 67   0,84 29 - 31 15 10 3 2   38 : 25   1,52 23 - 7 15 1 4 10   18 : 42   0,43 6 - 24
12. Stuttgarter Kickers         30 10 7 13   48 : 56   0,86 27 - 33 15 8 4 3   34 : 21   1,62 20 - 10 15 2 3 10   14 : 35   0,40 7 - 23
13. VfB Stuttgart (SP)       30 11 4 15   58 : 60   0,97 26 - 34 15 7 3 5   36 : 26   1,38 17 - 13 15 4 1 10   22 : 34   0,65 9 - 21
14. SSV Jahn Regensburg         30 11 4 15   47 : 85   0,55 26 - 34 15 9 2 4   32 : 28   1,14 20 - 10 15 2 2 11   15 : 57   0,26 6 - 24
15. KSV Hessen Kassel     v   30 6 6 18   37 : 67   0,55 18 - 42 15 4 5 6   21 : 24   0,88 13 - 17 15 2 1 12   16 : 43   0,37 5 - 25
16. FC Bayern München     v   30 6 3 21   42 : 76   0,55 15 - 45 15 5 2 8   24 : 26   0,92 12 - 18 15 1 1 13   18 : 50   0,36 3 - 27
Spieltag 17: Die Begegnung FSV Frankfurt - FC Bayern München ist neu angesetzt (ursprünglich am 16.01.1955: Abbruch beim Stand von 2:0 (2:0)).