IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Zuschauer (III)
Zuschauer (V)
Fußball-Oberliga Süd
Zuschauerzahlen (Rangfolge nach Gesamt) - Spielzeiten: 1945/1946 - 1962/1963
Platz Mannschaft Sp.Z. Spiele Minimum Durchschnitt Maximum Gesamt
1. 1. FC Nürnberg 17 * 264 2.000 17.422 53.000 4.599.500
2. FC Bayern München 16 * 248 1.200 17.932 52.000 4.447.200
3. VfB Stuttgart 17 * 263 3.000 16.100 75.000 4.234.400
4. TSV 1860 München 14 * 215 4.000 17.335 51.000 3.727.000
5. Eintracht Frankfurt 17 * 263 3.000 13.740 71.000 3.613.500
6. Karlsruher SC 16 * 245 1.200 14.303 58.000 3.504.200
7. Kickers Offenbach 17 * 263 400 11.439 70.000 3.008.400
8. FSV Frankfurt 16   248 1.500 10.417 30.000 2.583.500
9. SpVgg Fürth 16 * 248 2.000 10.109 32.000 2.507.000
10. VfR Mannheim 17 * 261 1.500 8.082 25.000 2.109.300
11. Stuttgarter Kickers 12   185 2.000 10.965 35.000 2.028.500
12. BC Augsburg 13 * 198 1.500 9.619 25.000 1.904.500
13. 1. FC Schweinfurt 05 17 * 262 1.100 6.330 20.000 1.658.400
14. TSV Schwaben Augsburg 11 * 172 2.000 9.506 40.000 1.635.000
15. SV 07 Waldhof 11   171 1.000 9.284 35.000 1.587.500
16. Viktoria Aschaffenburg 10   156 2.000 8.363 20.000 1.304.600
17. TSG Ulm 1846 8 * 126 3.000 8.812 25.000 1.110.300
18. SSV Jahn Regensburg 7   105 1.000 10.214 30.000 1.072.500
19. SSV Reutlingen 05 9 * 137 1.400 6.530 18.000 894.600
20. KSV Hessen Kassel 3 * 45 3.000 14.400 32.000 648.000
21. FC Bayern Hof 4 * 60 2.000 8.500 20.000 510.000
22. VfL Neckarau 4   67 1.000 5.836 22.000 391.000
23. FC Wacker München 1   19 1.500 12.289 23.000 233.500
24. Freiburger FC 1   15 5.000 12.467 25.000 187.000
25. SV Darmstadt 98 1   17 5.000 10.824 20.000 184.000
26. Rot-Weiss Frankfurt 1   19 1.000 9.526 35.000 181.000
27. Sportfreunde Stuttgart 1   19 1.200 7.247 35.000 137.700
28. Karlsruher FV 1   17 2.000 7.706 15.000 131.000
29. FC Singen 04 1   17 3.000 7.382 16.000 125.500
30. 1. FC Bamberg 1   17 4.000 7.059 12.000 120.000
31. Karlsruher FC Phönix 1   16 3.000 7.250 12.000 116.000
32. Rödelheimer FC 1   15 1.000 6.000 12.000 90.000
Erklärung:
Die an der Spielzeit 1962/1963 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Die Sortierung der Tabelle erfolgt nach dem Gesamt der Zuschauerzahlen (absteigend).
Änderungen der Mannschaftsnamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).