IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Platzierungen (Teil 2)
Allerhand
Fußball-Oberliga Süd
Punkteentwicklungen - Spielzeiten: 1945/1946 - 1962/1963
Lfd. Nr.
Liga
Gruppe
Spielzeit
Platz
Mannschaft
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
1. Fußball-Oberliga Süd   1945/1946 1. VfB Stuttgart                                                                                            
2. Fußball-Oberliga Süd   1945/1946 2. 1. FC Nürnberg                                                                                            
3. Fußball-Oberliga Süd   1945/1946 3. Stuttgarter Kickers                                                                                            
4. Fußball-Oberliga Süd   1945/1946 4. TSV Schwaben Augsburg                                                                                            
5. Fußball-Oberliga Süd   1945/1946 5. SV 07 Waldhof                                                                                            
6. Fußball-Oberliga Süd   1945/1946 6. FC Bayern München                                                                                            
7. Fußball-Oberliga Süd   1945/1946 7. 1. FC Schweinfurt 05                                                                                            
8. Fußball-Oberliga Süd   1945/1946 8. BC Augsburg                                                                                            
9. Fußball-Oberliga Süd   1945/1946 9. TSV 1860 München                                                                                            
10. Fußball-Oberliga Süd   1945/1946 10. FSV Frankfurt                                                                                            
11. Fußball-Oberliga Süd   1945/1946 11. Eintracht Frankfurt                                                                                            
12. Fußball-Oberliga Süd   1945/1946 12. Kickers Offenbach                                                                                            
13. Fußball-Oberliga Süd   1945/1946 13. SpVgg Fürth                                                                                            
14. Fußball-Oberliga Süd   1945/1946 14. VfR Mannheim                                                                                            
15. Fußball-Oberliga Süd   1945/1946 15. Karlsruher FC Phönix                                                                                            
16. Fußball-Oberliga Süd   1945/1946 16. Karlsruher FV                                                                                            
17. Fußball-Oberliga Süd   1945/1946                                                                                                
18. Fußball-Oberliga Süd   1945/1946   Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.                                                                          
19. Fußball-Oberliga Süd   1945/1946   Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.                                                        
20. Fußball-Oberliga Süd   1945/1946                                                                                                
21. Fußball-Oberliga Süd   1945/1946                                                                                                
22. Fußball-Oberliga Süd   1945/1946                                                                                                
23. Fußball-Oberliga Süd   1946/1947 1. 1. FC Nürnberg 2 4 6 8 10 10 12 14 16 17 19 19 21 23 25 27 28 30 32 32 32 32 33 35 36 38 38 39 41 43 45 47 49 51 53 53 53 55 57 58 58 58 60 62 62 62
24. Fußball-Oberliga Süd   1946/1947 2. SV 07 Waldhof 2 4 6 6 7 7 7 7 9 9 11 13 13 15 16 17 18 20 20 22 22 22 24 24 24 26 26 26 28 30 31 33 35 37 39 39 41 43 45 47 47 49 49 49 49 49
25. Fußball-Oberliga Süd   1946/1947 3. Eintracht Frankfurt 2 4 6 7 8 8 10 11 11 12 14 16 16 17 17 18 20 21 22 23 23 23 25 26 26 27 27 29 31 31 32 32 34 36 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 46 46
26. Fußball-Oberliga Süd   1946/1947 4. TSV 1860 München 2 2 2 2 4 6 8 10 12 14 16 16 18 19 21 22 23 24 26 26 26 26 28 29 30 32 33 34 36 36 38 40 42 42 42 42 42 42 44 44 44 44 44 44 44 44
27. Fußball-Oberliga Süd   1946/1947 5. Kickers Offenbach 2 3 3 5 6 7 9 10 10 10 10 12 12 12 14 14 16 16 18 20 22 22 23 23 25 26 28 30 30 31 31 32 32 32 34 34 35 37 39 39 41 42 42 42 43 43
28. Fußball-Oberliga Süd   1946/1947 6. VfB Stuttgart 2 4 4 4 5 7 9 11 13 15 17 17 17 19 19 19 21 23 24 25 25 25 25 25 27 28 29 29 29 30 32 34 34 34 36 36 36 38 38 40 41 41 42 42 43 43
29. Fußball-Oberliga Süd   1946/1947 7. Stuttgarter Kickers 2 4 5 6 7 9 11 12 12 14 14 14 14 14 14 15 17 17 19 21 21 21 22 24 24 26 26 28 30 32 32 32 32 34 34 34 36 36 38 38 38 40 42 42 42 42
30. Fußball-Oberliga Süd   1946/1947 8. TSV Schwaben Augsburg 0 0 0 2 4 6 6 8 10 12 13 14 16 17 19 19 21 23 25 25 26 26 26 27 29 29 29 29 29 31 33 35 37 37 37 37 39 39 40 40 41 41 41 41 41 41
31. Fußball-Oberliga Süd   1946/1947 9. 1. FC Schweinfurt 05 2 4 6 7 9 9 9 10 10 12 12 13 15 17 18 18 20 20 21 22 22 22 22 23 25 26 26 26 26 26 28 29 29 29 31 31 32 34 34 35 37 39 40 40 40 40
32. Fußball-Oberliga Süd   1946/1947 10. SpVgg Fürth 0 0 2 3 3 5 5 7 9 11 12 14 15 15 15 15 16 16 17 19 19 19 19 19 21 22 22 22 23 24 24 26 28 28 28 28 30 30 31 33 33 33 34 34 36 38
33. Fußball-Oberliga Süd   1946/1947 11. FC Bayern München 0 0 1 3 4 4 4 6 6 6 6 6 6 7 9 9 10 12 12 14 15 15 16 16 18 20 21 22 24 26 27 27 27 27 27 27 28 30 30 32 34 35 35 35 36 36
34. Fußball-Oberliga Süd   1946/1947 12. VfR Mannheim 0 0 0 2 2 4 6 6 6 8 8 8 9 9 9 11 11 13 13 13 13 13 15 16 18 18 20 22 22 24 24 26 28 28 28 28 28 28 30 32 32 32 34 34 35 35
35. Fußball-Oberliga Süd   1946/1947 13. TSG Ulm 1846 0 2 2 2 4 5 5 7 7 7 8 10 12 13 13 15 15 15 16 16 16 16 18 18 18 19 20 22 24 25 25 25 25 27 27 27 27 28 30 30 30 32 32 32 34 34
36. Fußball-Oberliga Süd   1946/1947 14. FSV Frankfurt 0 2 2 2 2 2 2 4 6 7 8 9 11 12 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18 19 19 20 21 21 21 23 24 25 26 26 28 29 31 31 31 33 33
37. Fußball-Oberliga Süd   1946/1947 15. Viktoria Aschaffenburg 0 0 2 3 3 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 9 10 12 12 13 13 13 13 15 17 17 17 19 20 20 20 20 22 22 22 23 25 25 27 29 31 31 31 31 31 33
38. Fußball-Oberliga Süd   1946/1947 16. VfL Neckarau 2 3 3 3 5 6 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 15 15 17 17 19 21 21 23 24 24 24 24 24 26 27 28 28 28 30 30 30 32 32
39. Fußball-Oberliga Süd   1946/1947 17. BC Augsburg 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 8 10 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 16 16 18 18 18 18 18 18 20 20 22 24 24 24 26 26 26 26 28 30 30 30 30
40. Fußball-Oberliga Süd   1946/1947 18. 1. FC Bamberg 2 4 6 8 8 8 8 8 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 16 16 16 18 18 18 19 19 19 19 21 23 23 23 23 23 25 27 27 27 27 28 28
41. Fußball-Oberliga Süd   1946/1947 19. Karlsruher FV 0 0 0 1 1 2 2 2 4 4 6 6 6 7 9 9 11 13 14 14 16 17 17 17 18 18 18 18 18 20 20 20 22 22 22 22 22 24 24 24 26 26 27 27 27 27
42. Fußball-Oberliga Süd   1946/1947 20. Karlsruher FC Phönix 0 0 2 2 2 4 6 6 6 6 6 6 8 9 11 11 11 11 11 11 13 13 15 16 16 16 16 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 23 24 24
43. Fußball-Oberliga Süd   1946/1947                                                                                                
44. Fußball-Oberliga Süd   1946/1947   Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.                                                                          
45. Fußball-Oberliga Süd   1946/1947   Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.                                                        
46. Fußball-Oberliga Süd   1946/1947                                                                                                
47. Fußball-Oberliga Süd   1946/1947                                                                                                
48. Fußball-Oberliga Süd   1946/1947                                                                                                
49. Fußball-Oberliga Süd   1947/1948 1. 1. FC Nürnberg 2 4 4 6 8 9 9 11 13 14 16 18 20 22 22 24 24 26 28 30 30 30 32 34 36 37 39 39 41 43 45 46 46 48 50 50 52 54 56 58 58 58 60 60 60  
50. Fußball-Oberliga Süd   1947/1948 2. TSV 1860 München 2 4 4 4 6 7 9 11 13 15 17 18 20 20 22 22 24 25 25 27 27 27 29 31 33 35 35 37 37 38 40 41 43 43 44 44 44 44 46 48 48 50 50 52 52  
51. Fußball-Oberliga Süd   1947/1948 3. Stuttgarter Kickers 2 4 6 8 8 10 10 12 12 13 15 16 18 18 20 20 20 22 24 26 28 28 30 30 31 31 33 33 35 35 35 37 39 41 43 43 43 45 45 47 47 47 48 50 50  
52. Fußball-Oberliga Süd   1947/1948 4. FC Bayern München 2 3 4 6 8 10 12 14 14 16 18 20 20 22 24 24 24 26 28 29 29 29 31 31 33 35 37 37 38 38 39 40 40 42 43 43 45 45 47 48 48 50 50 50 50  
53. Fußball-Oberliga Süd   1947/1948 5. VfB Stuttgart 1 3 4 6 6 8 8 10 12 14 14 16 18 20 20 20 20 20 20 20 22 24 26 28 30 30 32 32 34 34 36 38 38 38 38 40 40 40 40 41 41 41 43 45 45  
54. Fußball-Oberliga Süd   1947/1948 6. SV 07 Waldhof 2 4 6 6 8 9 11 11 11 11 13 15 15 17 18 18 18 19 21 23 25 27 29 31 31 33 33 34 35 37 37 37 37 39 39 40 41 41 43 43 43 43 45 45 45  
55. Fußball-Oberliga Süd   1947/1948 7. FSV Frankfurt 2 3 5 5 5 5 7 7 9 11 12 12 13 14 16 18 19 21 23 23 23 23 24 26 26 27 27 29 29 31 33 33 35 35 35 36 38 40 40 41 41 41 41 43 43  
56. Fußball-Oberliga Süd   1947/1948 8. VfR Mannheim 1 3 3 5 7 9 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 15 16 18 19 21 23 25 26 28 29 31 31 33 33 35 36 36 36 37 39 39 41 43 43 43  
57. Fußball-Oberliga Süd   1947/1948 9. Kickers Offenbach 1 1 2 3 5 5 7 8 8 10 12 13 14 15 16 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 22 24 25 25 27 27 29 30 32 34 35 36 38 40 40 40 40 42 42 42  
58. Fußball-Oberliga Süd   1947/1948 10. Eintracht Frankfurt 0 0 0 2 2 3 5 7 7 9 11 11 12 13 15 17 17 19 19 20 20 20 21 21 23 24 24 25 25 27 28 28 30 32 32 33 35 35 35 35 35 35 37 39 41  
59. Fußball-Oberliga Süd   1947/1948 11. TSV Schwaben Augsburg 0 2 4 6 8 10 10 12 12 13 15 15 16 17 17 17 17 17 19 19 21 21 22 22 22 23 23 24 25 27 29 30 31 31 33 35 35 37 39 40 40 40 41 41 41  
60. Fußball-Oberliga Süd   1947/1948 12. TSG Ulm 1846 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 6 7 9 9 9 9 10 10 12 12 14 14 14 15 16 18 20 22 23 23 24 26 27 29 29 30 30 32 34 36 36 36 36 38 38  
61. Fußball-Oberliga Süd   1947/1948 13. 1. FC Schweinfurt 05 0 0 1 2 4 6 7 9 9 9 9 11 12 13 14 14 14 16 16 18 18 18 18 18 20 20 22 22 23 23 23 24 24 26 26 26 28 30 30 32 32 34 34 34 34  
62. Fußball-Oberliga Süd   1947/1948 14. VfB Mühlburg 0 2 2 2 2 2 4 4 6 6 6 7 8 9 11 13 13 15 15 17 17 17 17 18 20 20 20 21 21 23 24 24 25 25 27 27 29 29 29 31 31 33 33 33 33  
63. Fußball-Oberliga Süd   1947/1948 15. SpVgg Fürth 0 0 2 2 4 4 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 14 16 16 16 16 18 19 21 23 23 25 25 25 25 27 29 31 31 31  
64. Fußball-Oberliga Süd   1947/1948 16. VfL Neckarau 0 0 1 1 3 3 3 3 5 5 5 5 5 6 7 7 9 9 9 9 9 9 10 12 12 13 14 16 16 18 18 20 22 22 22 23 25 27 27 28 28 30 30 30 30  
65. Fußball-Oberliga Süd   1947/1948 17. Viktoria Aschaffenburg 0 0 2 4 4 6 6 7 8 10 10 11 12 12 13 13 13 15 15 15 15 16 16 18 18 18 18 19 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 24 25 25 25 25 25 25  
66. Fußball-Oberliga Süd   1947/1948 18. Rot-Weiss Frankfurt 0 2 2 4 4 6 6 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 11 11 11 11 12 12 14 14 15 15 17 19 19 19 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22  
67. Fußball-Oberliga Süd   1947/1948 19. FC Wacker München 0 0 2 2 2 2 2 2 4 4 5 5 5 7 8 10 12 12 14 14 14 14 14 15 15 17 17 18 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21  
68. Fußball-Oberliga Süd   1947/1948 20. Sportfreunde Stuttgart 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 14 14 14 14 14 14 14  
69. Fußball-Oberliga Süd   1947/1948                                                                                                
70. Fußball-Oberliga Süd   1947/1948   Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.                                                                          
71. Fußball-Oberliga Süd   1947/1948   Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.                                                        
72. Fußball-Oberliga Süd   1947/1948                                                                                                
73. Fußball-Oberliga Süd   1947/1948                                                                                                
74. Fußball-Oberliga Süd   1947/1948                                                                                                
75. Fußball-Oberliga Süd   1948/1949 1. Kickers Offenbach 2 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 28 28 28 29 31 31 33 35 37 39 39 41 42 42 43 44 46 48 49 49 49                    
76. Fußball-Oberliga Süd   1948/1949 2. VfR Mannheim 1 3 4 4 6 6 8 10 12 13 14 14 16 18 18 18 18 18 20 22 23 25 25 27 28 28 28 30 32 33 33 35 37 38 38 38                    
77. Fußball-Oberliga Süd   1948/1949 3. FC Bayern München 1 2 4 4 6 6 8 10 11 12 12 12 12 13 13 13 15 15 15 17 18 20 22 24 26 26 28 30 32 32 32 32 34 35 35 35                    
78. Fußball-Oberliga Süd   1948/1949 4. TSV 1860 München 0 2 4 6 6 7 7 9 11 12 14 14 16 17 17 17 18 18 19 19 19 21 23 24 24 24 26 26 27 28 30 32 32 34 34 34                    
79. Fußball-Oberliga Süd   1948/1949 5. SV 07 Waldhof 2 3 4 4 4 6 6 8 10 10 11 11 11 12 14 14 15 16 18 18 19 19 20 20 21 21 23 24 26 28 30 30 32 34 34 34                    
80. Fußball-Oberliga Süd   1948/1949 6. VfB Stuttgart 1 1 2 4 4 6 6 8 8 10 11 13 13 13 13 13 15 17 17 19 20 22 22 22 22 22 23 25 25 27 29 31 31 31 31 31                    
81. Fußball-Oberliga Süd   1948/1949 7. TSV Schwaben Augsburg 1 3 3 3 3 5 7 7 7 9 10 12 12 13 13 15 16 16 18 18 19 19 21 22 22 22 22 22 22 22 24 24 26 26 28 30                    
82. Fußball-Oberliga Süd   1948/1949 8. Stuttgarter Kickers 1 3 4 6 6 6 8 8 9 9 10 11 13 15 15 15 16 16 18 18 19 21 21 23 25 25 25 25 27 27 27 28 30 30 30 30                    
83. Fußball-Oberliga Süd   1948/1949 9. VfB Mühlburg 1 1 2 4 4 5 7 7 8 8 9 11 11 13 13 13 13 13 15 17 18 20 20 21 21 21 22 22 24 24 26 28 28 29 29 29                    
84. Fußball-Oberliga Süd   1948/1949 10. 1. FC Schweinfurt 05 1 3 3 5 5 5 6 8 10 10 11 13 13 13 13 13 15 16 18 18 20 20 20 22 22 22 22 22 24 26 26 27 27 27 29 29                    
85. Fußball-Oberliga Süd   1948/1949 11. 1. FC Nürnberg 1 2 2 4 6 8 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11 13 14 14 14 16 16 18 18 20 20 20 22 24 24 24 24 26 26 27 27                    
86. Fußball-Oberliga Süd   1948/1949 12. FSV Frankfurt 1 1 3 3 5 7 7 7 7 8 10 10 10 10 10 12 12 12 12 14 16 18 19 19 21 23 23 24 24 25 25 25 25 27 27 27                    
87. Fußball-Oberliga Süd   1948/1949 13. Eintracht Frankfurt 1 1 2 4 4 4 6 6 8 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 16 16 16 18 20 22 22 23 25 25 25 25 26 26                    
88. Fußball-Oberliga Süd   1948/1949 14. BC Augsburg 0 2 4 4 4 4 4 4 5 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 12 14 14 14 16 16 17 18 18 18 20 22 22                    
89. Fußball-Oberliga Süd   1948/1949 15. TSG Ulm 1846 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 6 8 8 10 12 12 12 13 15 15 15 16 16 16 18 20 20 20 22 22                    
90. Fußball-Oberliga Süd   1948/1949 16. Rödelheimer FC 2 2 2 2 2 4 4 4 4 5 6 6 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 13 15 15 15 15 17 17 17                    
91. Fußball-Oberliga Süd   1948/1949                                                                                                
92. Fußball-Oberliga Süd   1948/1949   Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.                                                                          
93. Fußball-Oberliga Süd   1948/1949   Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.                                                        
94. Fußball-Oberliga Süd   1948/1949                                                                                                
95. Fußball-Oberliga Süd   1948/1949                                                                                                
96. Fußball-Oberliga Süd   1948/1949                                                                                                
97. Fußball-Oberliga Süd   1949/1950 1. SpVgg Fürth 2 4 5 5 7 8 10 10 12 12 14 14 16 17 18 20 22 24 24 26 26 28 28 28 30 32 32 34 35 36 38 38 39 41 43                      
98. Fußball-Oberliga Süd   1949/1950 2. VfB Stuttgart 2 4 5 5 7 8 10 10 11 11 13 13 13 14 14 15 16 16 18 18 19 21 23 23 25 27 27 29 31 32 34 36 38 38 38                      
99. Fußball-Oberliga Süd   1949/1950 3. Kickers Offenbach 0 2 2 4 4 5 6 8 8 8 9 11 11 11 13 13 13 15 15 16 17 19 21 23 23 25 25 26 27 27 29 31 33 35 37                      
100. Fußball-Oberliga Süd   1949/1950 4. VfR Mannheim 2 3 3 3 5 5 7 9 9 11 12 13 13 13 15 15 17 17 18 20 20 22 24 24 26 27 27 28 30 30 30 32 32 32 34                      
101. Fußball-Oberliga Süd   1949/1950 5. FSV Frankfurt 1 3 4 4 6 7 7 9 10 10 11 12 12 14 14 14 14 14 16 18 20 20 20 20 20 22 24 25 26 28 30 30 30 32 34                      
102. Fußball-Oberliga Süd   1949/1950 6. SV 07 Waldhof 2 2 4 6 8 9 9 10 12 14 15 16 16 18 18 18 19 19 19 20 21 21 23 23 24 25 27 28 28 29 29 31 33 33 33                      
103. Fußball-Oberliga Süd   1949/1950 7. VfB Mühlburg 1 1 3 3 5 7 9 10 12 12 12 14 14 15 16 17 17 17 18 18 18 18 20 20 21 21 21 22 24 26 27 29 30 32 32                      
104. Fußball-Oberliga Süd   1949/1950 8. 1. FC Nürnberg 1 2 2 2 2 4 6 6 6 6 6 7 9 9 11 11 13 15 16 17 18 18 18 18 20 20 20 22 23 23 25 27 29 29 31                      
105. Fußball-Oberliga Süd   1949/1950 9. TSV 1860 München 0 1 1 1 1 3 3 3 3 5 5 7 9 11 13 13 13 15 15 17 17 17 19 21 23 25 25 25 26 28 29 29 31 31 31                      
106. Fußball-Oberliga Süd   1949/1950 10. BC Augsburg 1 1 1 1 1 2 4 4 6 6 8 9 11 13 13 13 13 13 13 14 16 18 18 20 22 23 23 24 24 24 24 24 24 26 26                      
107. Fußball-Oberliga Süd   1949/1950 11. TSV Schwaben Augsburg 2 2 2 2 2 2 3 5 5 5 7 8 10 10 12 12 12 13 13 13 15 15 15 15 15 16 16 16 18 20 21 23 24 26 26                      
108. Fußball-Oberliga Süd   1949/1950 12. 1. FC Schweinfurt 05 0 2 4 6 7 8 8 10 11 11 12 12 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 18 18 18 19 19 20 21 22 22 22 23 23 25                      
109. Fußball-Oberliga Süd   1949/1950 13. FC Bayern München 0 0 2 2 2 3 3 3 5 5 7 8 10 12 12 14 16 16 16 16 18 18 18 18 19 19 19 19 21 23 23 23 25 25 25                      
110. Fußball-Oberliga Süd   1949/1950 14. Eintracht Frankfurt 0 1 3 5 6 8 8 10 11 11 11 13 13 14 14 14 14 14 15 16 18 20 22 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24                      
111. Fußball-Oberliga Süd   1949/1950 15. SSV Jahn Regensburg 0 1 3 3 3 3 5 7 8 10 10 10 10 11 11 11 11 13 13 13 15 15 15 16 16 17 17 19 19 19 20 20 20 22 22                      
112. Fußball-Oberliga Süd   1949/1950 16. Stuttgarter Kickers 0 1 2 2 4 4 4 4 5 5 6 7 7 8 10 10 12 13 13 14 14 14 14 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 19                      
113. Fußball-Oberliga Süd   1949/1950                                                                                                
114. Fußball-Oberliga Süd   1949/1950   Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.                                                                          
115. Fußball-Oberliga Süd   1949/1950   Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.                                                        
116. Fußball-Oberliga Süd   1949/1950                                                                                                
117. Fußball-Oberliga Süd   1949/1950                                                                                                
118. Fußball-Oberliga Süd   1949/1950                                                                                                
119. Fußball-Oberliga Süd   1950/1951 1. 1. FC Nürnberg 2 4 5 7 7 9 9 11 11 13 14 16 18 19 20 20 21 23 23 25 26 28 30 32 34 35 37 39 41 43 43 43 45 47                        
120. Fußball-Oberliga Süd   1950/1951 2. SpVgg Fürth 2 2 4 6 6 8 10 10 12 14 16 16 18 18 19 20 21 23 25 25 26 27 29 31 33 35 35 36 37 39 41 43 45 45                        
121. Fußball-Oberliga Süd   1950/1951 3. VfB Mühlburg 2 2 4 6 6 6 8 10 12 12 14 15 17 18 20 22 24 26 28 30 30 31 31 33 35 35 37 39 39 39 41 43 43 44                        
122. Fußball-Oberliga Süd   1950/1951 4. VfB Stuttgart 1 3 5 5 7 9 9 11 11 13 13 14 14 16 18 20 22 24 24 26 27 27 29 31 33 33 35 36 38 38 39 41 41 43                        
123. Fußball-Oberliga Süd   1950/1951 5. FSV Frankfurt 0 2 4 5 7 9 11 13 13 13 14 16 17 18 20 21 23 23 23 25 25 27 29 31 32 34 34 36 36 38 40 42 43 43                        
124. Fußball-Oberliga Süd   1950/1951 6. TSV 1860 München 2 2 2 2 4 6 6 8 10 12 13 13 15 15 15 17 19 20 22 22 24 24 26 26 28 30 31 33 35 37 38 40 42 42                        
125. Fußball-Oberliga Süd   1950/1951 7. 1. FC Schweinfurt 05 0 2 4 6 8 8 10 11 13 13 15 17 17 18 18 20 22 22 22 24 24 26 27 29 29 30 30 32 32 34 34 34 36 36                        
126. Fußball-Oberliga Süd   1950/1951 8. Eintracht Frankfurt 2 2 3 3 5 7 8 9 11 13 14 15 15 17 17 19 21 21 23 23 24 24 25 25 26 26 28 28 29 29 31 33 33 34                        
127. Fußball-Oberliga Süd   1950/1951 9. FC Bayern München 2 4 5 7 7 7 9 9 9 10 10 10 11 13 13 13 14 16 18 20 22 24 24 24 26 26 27 27 29 29 31 31 31 33                        
128. Fußball-Oberliga Süd   1950/1951 10. Kickers Offenbach 0 2 3 5 7 7 9 9 11 11 11 11 12 14 14 15 15 17 17 19 20 22 22 24 24 24 26 26 28 30 30 30 30 32                        
129. Fußball-Oberliga Süd   1950/1951 11. VfL Neckarau 0 0 1 1 1 3 3 3 3 5 5 7 7 9 11 12 12 12 14 14 16 16 16 18 20 22 24 24 26 26 28 29 31 32                        
130. Fußball-Oberliga Süd   1950/1951 12. VfR Mannheim 0 2 2 4 6 6 8 10 12 12 14 14 15 15 17 17 17 18 18 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26 26 28 29 31                        
131. Fußball-Oberliga Süd   1950/1951 13. TSV Schwaben Augsburg 0 1 2 4 6 6 7 7 9 11 13 13 15 16 16 16 16 17 17 19 19 19 20 20 20 22 23 24 26 26 28 28 28 29                        
132. Fußball-Oberliga Süd   1950/1951 14. SV 07 Waldhof 1 1 2 2 2 4 4 4 4 6 6 8 8 10 11 12 13 13 15 15 15 17 18 18 20 22 22 23 23 23 25 26 28 28                        
133. Fußball-Oberliga Süd   1950/1951 15. SV Darmstadt 98 2 4 4 4 4 4 5 5 7 7 8 9 9 9 11 13 13 14 16 16 17 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 22 23 25                        
134. Fußball-Oberliga Süd   1950/1951 16. BC Augsburg 0 1 1 2 2 4 5 5 5 5 5 5 7 7 9 9 10 10 12 12 14 14 16 16 16 16 18 20 20 22 22 22 24 24                        
135. Fußball-Oberliga Süd   1950/1951 17. FC Singen 04 2 2 3 3 5 5 5 7 7 7 8 10 10 10 11 11 11 11 11 11 13 13 15 17 17 17 18 18 20 22 22 22 22 22                        
136. Fußball-Oberliga Süd   1950/1951 18. SSV Reutlingen 05 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 7 9 10 10 11 12 14 14 14 16 16 16 16 16 18 18 19 19 19 19 19 20 22                        
137. Fußball-Oberliga Süd   1950/1951                                                                                                
138. Fußball-Oberliga Süd   1950/1951   Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.                                                                          
139. Fußball-Oberliga Süd   1950/1951   Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.                                                        
140. Fußball-Oberliga Süd   1950/1951                                                                                                
141. Fußball-Oberliga Süd   1950/1951                                                                                                
142. Fußball-Oberliga Süd   1950/1951                                                                                                
143. Fußball-Oberliga Süd   1951/1952 1. VfB Stuttgart 2 3 3 5 7 9 10 12 13 15 16 18 20 22 23 25 27 28 29 31 32 34 34 36 37 39 40 42 42 44                                
144. Fußball-Oberliga Süd   1951/1952 2. 1. FC Nürnberg 2 4 5 7 8 10 10 12 14 16 17 19 21 23 24 26 27 28 30 32 33 35 36 38 39 41 41 43 43 43                                
145. Fußball-Oberliga Süd   1951/1952 3. Kickers Offenbach 1 1 3 4 6 7 9 10 10 11 13 15 17 18 18 20 21 22 24 25 27 29 31 33 34 35 36 36 38 40                                
146. Fußball-Oberliga Süd   1951/1952 4. Eintracht Frankfurt 2 4 4 6 8 9 9 10 11 11 13 13 13 15 15 17 18 20 22 22 22 24 26 26 28 28 30 32 32 34                                
147. Fußball-Oberliga Süd   1951/1952 5. VfR Mannheim 0 0 1 3 4 5 6 6 8 9 11 11 12 14 14 14 16 17 18 18 20 21 23 24 25 25 27 29 30 32                                
148. Fußball-Oberliga Süd   1951/1952 6. SpVgg Fürth 1 2 4 4 5 5 7 8 10 10 12 12 14 14 14 14 14 15 17 19 20 20 22 23 25 25 26 27 28 30                                
149. Fußball-Oberliga Süd   1951/1952 7. FSV Frankfurt 2 2 3 4 6 6 7 8 8 10 10 12 14 14 16 16 17 18 20 21 22 22 24 25 25 27 27 28 30 30                                
150. Fußball-Oberliga Süd   1951/1952 8. FC Bayern München 2 3 3 3 3 4 5 5 7 7 7 9 9 11 13 13 15 15 16 18 20 20 21 23 25 26 28 29 29 29                                
151. Fußball-Oberliga Süd   1951/1952 9. VfB Mühlburg 0 2 4 5 6 8 10 11 13 13 14 14 16 16 16 16 16 18 18 18 19 21 21 21 22 22 24 24 26 28                                
152. Fußball-Oberliga Süd   1951/1952 10. SV 07 Waldhof 0 1 2 3 3 5 6 7 8 9 9 11 11 11 13 15 15 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 24 26 28                                
153. Fußball-Oberliga Süd   1951/1952 11. Viktoria Aschaffenburg 1 2 3 5 5 6 6 7 8 8 9 10 12 12 14 16 16 18 19 20 20 22 22 22 23 23 24 26 28 28                                
