IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
OL-19601961-Tabellenstand
OL-19601961-Zusammenfassung
Fußball-Oberliga West
Kreuztabelle - Spielzeit: 1960/1961
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft 1. FC Köln Borussia Dortmund FC Schalke 04 Rot-Weiß Oberhausen Westfalia Herne Borussia Mönchengladbach Sportfreunde Hamborn 07 Alemannia Aachen Preußen Münster SC Viktoria Köln Meidericher SV TSV Marl-Hüls Duisburger SpV SV Sodingen Rot-Weiss Essen VfL Bochum
1. FC Köln   -   2 : 3 3 : 3 0 : 1 4 : 2 4 : 1 4 : 0 2 : 1 4 : 1 2 : 0 3 : 0 6 : 2 6 : 0 1 : 0 6 : 1 1 : 0
Borussia Dortmund 3 : 3   -   0 : 0 2 : 0 2 : 0 1 : 1 5 : 0 2 : 2 2 : 0 4 : 1 4 : 3 2 : 0 7 : 0 2 : 3 6 : 4 1 : 0
FC Schalke 04 2 : 0 2 : 2   -   3 : 0 1 : 1 2 : 4 3 : 1 2 : 1 0 : 2 3 : 0 0 : 0 1 : 2 7 : 0 1 : 0 2 : 2 1 : 2
Rot-Weiß Oberhausen 0 : 0 3 : 1 1 : 1   -   2 : 2 1 : 0 2 : 0 4 : 1 1 : 1 3 : 3 2 : 1 2 : 0 0 : 0 4 : 0 0 : 0 1 : 0
Westfalia Herne 1 : 1 3 : 2 1 : 3 1 : 3   -   1 : 1 0 : 1 2 : 0 4 : 1 5 : 3 4 : 0 7 : 3 1 : 1 1 : 0 5 : 1 2 : 1
Borussia Mönchengladbach 2 : 3 2 : 3 4 : 3 2 : 1 5 : 3   -   1 : 3 3 : 2 4 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 2 : 0 4 : 2 2 : 2 0 : 0
Sportfreunde Hamborn 07 1 : 0 1 : 1 0 : 2 3 : 2 2 : 1 0 : 2   -   2 : 2 1 : 2 3 : 2 0 : 0 4 : 0 1 : 1 4 : 2 0 : 0 2 : 0
Alemannia Aachen 0 : 3 2 : 0 2 : 2 4 : 3 0 : 2 5 : 2 5 : 3   -   0 : 1 3 : 0 2 : 1 0 : 2 3 : 0 4 : 3 1 : 0 4 : 0
Preußen Münster 0 : 3 1 : 1 3 : 3 2 : 2 0 : 2 0 : 0 1 : 0 2 : 2   -   2 : 0 2 : 1 1 : 1 0 : 1 2 : 0 3 : 0 4 : 1
SC Viktoria Köln 0 : 3 2 : 1 2 : 2 1 : 0 1 : 1 4 : 3 2 : 0 4 : 6 3 : 1   -   1 : 4 3 : 0 3 : 2 1 : 1 1 : 0 2 : 3
Meidericher SV 2 : 1 3 : 0 4 : 4 1 : 1 1 : 2 1 : 1 2 : 2 0 : 0 2 : 1 1 : 3   -   5 : 2 0 : 1 6 : 0 1 : 0 2 : 0
TSV Marl-Hüls 1 : 1 1 : 1 0 : 0 0 : 2 2 : 4 3 : 1 0 : 2 4 : 2 2 : 1 1 : 2 2 : 1   -   1 : 5 5 : 1 0 : 0 3 : 1
Duisburger SpV 2 : 6 1 : 3 0 : 0 3 : 3 1 : 1 1 : 1 2 : 2 2 : 0 2 : 0 2 : 2 3 : 1 0 : 1   -   2 : 1 1 : 0 3 : 3
SV Sodingen 1 : 1 1 : 1 2 : 1 2 : 1 1 : 1 5 : 1 3 : 2 6 : 2 2 : 3 1 : 0 0 : 0 0 : 0 5 : 3   -   2 : 0 1 : 2
Rot-Weiss Essen 2 : 0 2 : 3 0 : 2 0 : 0 1 : 0 2 : 0 0 : 2 2 : 1 3 : 0 1 : 3 2 : 2 1 : 0 3 : 0 1 : 1   -   1 : 1
VfL Bochum 1 : 6 3 : 5 1 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 0 1 : 4 2 : 4 3 : 1 1 : 0 2 : 2 2 : 3 4 : 1 2 : 1 1 : 1   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.