| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RL-19631964-Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RL-19631964-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußball-Regionalliga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle - Spielzeit: 1963/1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe 1 |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | Borussia Neunkirchen | ^ | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | : | 7 | 1,29 | 8 | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | 2,50 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | 0,80 | 4 | - | 2 | |||||||||
| 2. | FC Bayern München | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | : | 7 | 1,71 | 7 | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 4 | 1,75 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 1,67 | 4 | - | 2 | ||||||||||
| 3. | SC Tasmania 1900 Berlin | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | : | 9 | 1,33 | 6 | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | : | 4 | 2,75 | 5 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 0,20 | 1 | - | 5 | ||||||||||
| 4. | FC St. Pauli | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | : | 18 | 0,44 | 3 | - | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | 0,60 | 2 | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 13 | 0,38 | 1 | - | 5 | ||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe 2 |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | Hannover 96 | ^ | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | : | 6 | 2,50 | 10 | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 3,50 | 6 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 4 | 2,00 | 4 | - | 2 | |||||||||
| 2. | KSV Hessen Kassel | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | : | 12 | 0,92 | 6 | - | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | 0,67 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 6 | 1,17 | 4 | - | 2 | ||||||||||
| 3. | Alemannia Aachen | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | : | 12 | 0,83 | 4 | - | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 5 | 1,80 | 4 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 7 | 0,14 | 0 | - | 6 | ||||||||||
| 4. | FK Pirmasens | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | : | 16 | 0,63 | 4 | - | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 8 | 0,63 | 2 | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 8 | 0,63 | 2 | - | 4 | ||||||||||