| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RL-19641965-Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RL-19641965-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußball-Regionalliga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle - Spielzeit: 1964/1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe 1 |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | Borussia Mönchengladbach | ^ | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | : | 7 | 2,43 | 8 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 1 | 9,00 | 5 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 6 | 1,33 | 3 | - | 3 | |||||||||
| 2. | SSV Reutlingen 05 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | : | 11 | 0,73 | 7 | - | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 2 | 2,50 | 4 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 9 | 0,33 | 3 | - | 3 | ||||||||||
| 3. | Holstein Kiel | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | : | 9 | 1,33 | 6 | - | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 7 | 1,14 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 2 | 2,00 | 3 | - | 3 | ||||||||||
| 4. | Wormatia Worms | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | : | 17 | 0,41 | 3 | - | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 10 | 0,20 | 0 | - | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 7 | 0,71 | 3 | - | 3 | ||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe 2 |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | FC Bayern München | ^ | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | : | 3 | 6,00 | 9 | - | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | 9,00 | 6 | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | : | 2 | 4,50 | 3 | - | 3 | |||||||||
| 2. | 1. FC Saarbrücken | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | : | 13 | 0,92 | 6 | - | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | 9,00 | 6 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 12 | 0,25 | 0 | - | 6 | ||||||||||
| 3. | Alemannia Aachen | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | : | 12 | 0,92 | 6 | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 6 | 1,33 | 5 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | 0,50 | 1 | - | 5 | ||||||||||
| 4. | Tennis Borussia Berlin | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | : | 23 | 0,43 | 3 | - | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 11 | 0,55 | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 12 | 0,33 | 0 | - | 6 | ||||||||||