| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RL-19671968-Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RL-19671968-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußball-Regionalliga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle - Spielzeit: 1967/1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe 1 |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | Kickers Offenbach | ^ | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | : | 7 | 2,29 | 12 | - | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | 4,50 | 8 | - | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | : | 5 | 1,40 | 4 | - | 4 | |||||||||
| 2. | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | : | 10 | 1,70 | 10 | - | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | : | 4 | 2,50 | 6 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | : | 6 | 1,17 | 4 | - | 4 | ||||||||||
| 3. | TuS Neuendorf | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | : | 8 | 0,75 | 7 | - | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | : | 2 | 1,50 | 5 | - | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 6 | 0,50 | 2 | - | 6 | ||||||||||
| 4. | Tennis Borussia Berlin | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | : | 19 | 0,58 | 7 | - | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 10 | 0,70 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 9 | 0,44 | 3 | - | 5 | ||||||||||
| 5. | SV Arminia Hannover | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | : | 13 | 0,54 | 4 | - | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 5 | 1,00 | 4 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 8 | 0,25 | 0 | - | 8 | ||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe 2 |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | Hertha BSC | ^ | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | : | 7 | 1,71 | 11 | - | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | : | 1 | 6,00 | 7 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | : | 6 | 1,00 | 4 | - | 4 | |||||||||
| 2. | Rot-Weiss Essen | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | : | 9 | 1,00 | 9 | - | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | : | 5 | 1,40 | 6 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | : | 4 | 0,50 | 3 | - | 5 | ||||||||||
| 3. | SV Alsenborn | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | : | 14 | 0,86 | 8 | - | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 5 | 1,60 | 7 | - | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | : | 9 | 0,44 | 1 | - | 7 | ||||||||||
| 4. | 1. SC Göttingen 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | : | 11 | 0,91 | 7 | - | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | 7,00 | 7 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 10 | 0,30 | 0 | - | 8 | ||||||||||
| 5. | FC Bayern Hof | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | : | 14 | 0,86 | 5 | - | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 6 | 1,50 | 4 | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 8 | 0,38 | 1 | - | 7 | ||||||||||