| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||
| RL-19681969-Tabellenstand | |||||||||||||||||
| RL-19681969-G1-Tabellenstand | |||||||||||||||||
| Fußball-Regionalliga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Bundesliga | |||||||||||||||||
| Kreuztabelle - Spielzeit: 1968/1969 | |||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe 1 |
Rot-Weiß Oberhausen | Freiburger FC | SV Alsenborn | Hertha Zehlendorf | VfB Lübeck | ||||||||||||
| Rot-Weiß Oberhausen | - | 0 | : | 0 | 4 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||||
| Freiburger FC | 3 | : | 1 | - | 2 | : | 3 | 1 | : | 0 | 5 | : | 1 | ||||
| SV Alsenborn | 1 | : | 4 | 2 | : | 0 | - | 4 | : | 0 | 6 | : | 2 | ||||
| Hertha Zehlendorf | 3 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | - | 3 | : | 1 | ||||
| VfB Lübeck | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 0 | : | 3 | 4 | : | 4 | - | ||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | |||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe 2 |
Rot-Weiss Essen | VfL Osnabrück | Karlsruher SC | SC Tasmania 1900 Berlin | TuS Neuendorf | ||||||||||||
| Rot-Weiss Essen | - | 3 | : | 1 | 5 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | : | 2 | ||||
| VfL Osnabrück | 3 | : | 3 | - | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||
| Karlsruher SC | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | - | 5 | : | 0 | 2 | : | 4 | ||||
| SC Tasmania 1900 Berlin | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | - | 2 | : | 0 | ||||
| TuS Neuendorf | 0 | : | 5 | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | - | ||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | |||||||||||||||||