| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||
| RL-19691970-Tabellenstand | |||||||||||||||||
| RL-19691970-G1-Tabellenstand | |||||||||||||||||
| Fußball-Regionalliga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Bundesliga | |||||||||||||||||
| Kreuztabelle - Spielzeit: 1969/1970 | |||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe 1 |
Arminia Bielefeld | Karlsruher SC | SV Alsenborn | Tennis Borussia Berlin | VfL Osnabrück | ||||||||||||
| Arminia Bielefeld | - | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | ||||
| Karlsruher SC | 1 | : | 0 | - | 2 | : | 0 | 0 | : | 0 | 6 | : | 0 | ||||
| SV Alsenborn | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | - | 5 | : | 1 | 3 | : | 2 | ||||
| Tennis Borussia Berlin | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | - | 1 | : | 1 | ||||
| VfL Osnabrück | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | - | ||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | |||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe 2 |
Kickers Offenbach | VfL Bochum | Hertha Zehlendorf | VfL Wolfsburg | FK Pirmasens | ||||||||||||
| Kickers Offenbach | - | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | ||||
| VfL Bochum | 1 | : | 1 | - | 3 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | ||||
| Hertha Zehlendorf | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | - | 5 | : | 1 | 7 | : | 2 | ||||
| VfL Wolfsburg | 1 | : | 3 | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | - | 2 | : | 2 | ||||
| FK Pirmasens | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | 4 | : | 4 | - | ||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | |||||||||||||||||