| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||
| RL-19701971-Tabellenstand | |||||||||||||||||
| RL-19701971-G1-Tabellenstand | |||||||||||||||||
| Fußball-Regionalliga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Bundesliga | |||||||||||||||||
| Kreuztabelle - Spielzeit: 1970/1971 | |||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe 1 |
VfL Bochum | VfL Osnabrück | FK Pirmasens | Karlsruher SC | SC Tasmania 1900 Berlin | ||||||||||||
| VfL Bochum | - | 3 | : | 1 | 5 | : | 2 | 1 | : | 0 | 4 | : | 2 | ||||
| VfL Osnabrück | 2 | : | 4 | - | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||||
| FK Pirmasens | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | - | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | ||||
| Karlsruher SC | 1 | : | 2 | 0 | : | 3 | 1 | : | 0 | - | 2 | : | 1 | ||||
| SC Tasmania 1900 Berlin | 2 | : | 4 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 3 | - | ||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | |||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe 2 |
Fortuna Düsseldorf | Borussia Neunkirchen | FC St. Pauli | 1. FC Nürnberg | Wacker 04 Berlin | ||||||||||||
| Fortuna Düsseldorf | - | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | ||||
| Borussia Neunkirchen | 2 | : | 2 | - | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | ||||
| FC St. Pauli | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | - | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | ||||
| 1. FC Nürnberg | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 5 | : | 1 | - | 3 | : | 0 | ||||
| Wacker 04 Berlin | 2 | : | 4 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 3 | : | 2 | - | ||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | |||||||||||||||||