| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||
| RL-19721973-Tabellenstand | |||||||||||||||||
| RL-19721973-G1-Tabellenstand | |||||||||||||||||
| Fußball-Regionalliga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Bundesliga | |||||||||||||||||
| Kreuztabelle - Spielzeit: 1972/1973 | |||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe 1 |
SC Fortuna Köln | FC St. Pauli | 1. FSV Mainz 05 | Karlsruher SC | Blau-Weiß 90 Berlin | ||||||||||||
| SC Fortuna Köln | - | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | 6 | : | 0 | 7 | : | 0 | ||||
| FC St. Pauli | 1 | : | 2 | - | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 4 | : | 1 | ||||
| 1. FSV Mainz 05 | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 | - | 4 | : | 1 | 5 | : | 1 | ||||
| Karlsruher SC | 1 | : | 2 | 4 | : | 5 | 1 | : | 1 | - | 5 | : | 1 | ||||
| Blau-Weiß 90 Berlin | 0 | : | 3 | 2 | : | 6 | 3 | : | 2 | 2 | : | 3 | - | ||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | |||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe 2 |
Rot-Weiss Essen | SV Darmstadt 98 | SV Röchling Völklingen | VfL Osnabrück | Wacker 04 Berlin | ||||||||||||
| Rot-Weiss Essen | - | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 3 | : | 0 | ||||
| SV Darmstadt 98 | 2 | : | 2 | - | 5 | : | 0 | 5 | : | 3 | 2 | : | 2 | ||||
| SV Röchling Völklingen | 0 | : | 4 | 1 | : | 1 | - | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | ||||
| VfL Osnabrück | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | - | 2 | : | 1 | ||||
| Wacker 04 Berlin | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | - | ||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | |||||||||||||||||