| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RL-19731974-Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RL-19731974-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußball-Regionalliga, Aufstiegsrunde zur Fußball-Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle - Spielzeit: 1973/1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe 1 |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | Eintracht Braunschweig | ^ | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | : | 6 | +7 | 11 | - | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | : | 4 | +5 | 6 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 2 | +2 | 5 | - | 3 | |||||||||
| 2. | 1. FC Nürnberg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | : | 12 | +6 | 11 | - | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | : | 2 | +12 | 8 | - | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 10 | -6 | 3 | - | 5 | ||||||||||
| 3. | SG Wattenscheid 09 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | : | 11 | +0 | 8 | - | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | +0 | 4 | - | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 7 | +0 | 4 | - | 4 | ||||||||||
| 4. | Wacker 04 Berlin | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | : | 18 | -5 | 7 | - | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 6 | +3 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 12 | -8 | 3 | - | 5 | ||||||||||
| 5. | 1. FC Saarbrücken | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | : | 14 | -8 | 3 | - | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 6 | -3 | 1 | - | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 8 | -5 | 2 | - | 6 | ||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe 2 |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | Tennis Borussia Berlin | ^ | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | : | 11 | +2 | 10 | - | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | : | 4 | +4 | 6 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 7 | -2 | 4 | - | 4 | |||||||||
| 2. | FC Augsburg | 8 | 2 | 5 | 1 | 18 | : | 17 | +1 | 9 | - | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | : | 9 | +1 | 5 | - | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | : | 8 | +0 | 4 | - | 4 | ||||||||||
| 3. | Rot-Weiß Oberhausen | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | : | 13 | +1 | 9 | - | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | : | 5 | +5 | 6 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 8 | -4 | 3 | - | 5 | ||||||||||
| 4. | Borussia Neunkirchen | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | : | 11 | -3 | 7 | - | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | : | 8 | -4 | 2 | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | +1 | 5 | - | 3 | ||||||||||
| 5. | FC St. Pauli | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | : | 17 | -1 | 5 | - | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 6 | -1 | 2 | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | : | 11 | +0 | 3 | - | 5 | ||||||||||