IfoSta - Information und Statistik | ||||
IfoSta - Sport | ||||
Inhaltsverzeichnis | ||||
RL-Nord-20202021-Tabellenstand | ||||
RL-Nord-20202021-Kreuztabelle | ||||
Fußball-Regionalliga (2012/2013 - 2023/2024) | ||||
Quotientenregelung (Gruppe Nord) - Spielzeit: 2020/2021 | ||||
Quotientenregelung (Gruppe Nord) |
Bilanz | |||
Mannschaft | Spiele | Punkte | Schnitt | |
1. | SC Weiche Flensburg 08 | 9 | 24 | 2,67 |
2. | Eintracht Norderstedt | 9 | 16 | 1,78 |
3. | SV Drochtersen/Assel | 9 | 15 | 1,67 |
1. FC Phönix Lübeck | 9 | 15 | 1,67 | |
5. | FC Teutonia 05 Ottensen | 10 | 16 | 1,60 |
FC St. Pauli II | 10 | 16 | 1,60 | |
7. | Hamburger SV II | 10 | 15 | 1,50 |
8. | Lüneburger SK Hansa | 9 | 12 | 1,33 |
9. | Holstein Kiel II | 10 | 9 | 0,90 |
10. | Heider SV | 8 | 4 | 0,50 |
11. | Altona 93 | 7 | 3 | 0,43 |
Auf Basis der letzten bekannten Tabellenkonstellation wird die | ||||
Quotientenregelung angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel). | ||||
Quotientenregelung (Gruppe Süd) |
Bilanz | |||
Mannschaft | Spiele | Punkte | Schnitt | |
1. | Werder Bremen II | 8 | 20 | 2,50 |
2. | TSV Havelse | 9 | 20 | 2,22 |
3. | BSV Schwarz-Weiß Rehden | 9 | 17 | 1,89 |
4. | VfB Oldenburg | 8 | 14 | 1,75 |
5. | SSV Jeddeloh II | 8 | 12 | 1,50 |
6. | Hannover 96 II | 9 | 13 | 1,44 |
7. | VfV 06 Hildesheim | 9 | 11 | 1,22 |
8. | FC Oberneuland | 10 | 12 | 1,20 |
9. | VfL Wolfsburg II | 9 | 9 | 1,00 |
10. | Hannoverscher SC | 10 | 6 | 0,60 |
11. | Atlas Delmenhorst | 7 | 2 | 0,29 |
Auf Basis der letzten bekannten Tabellenkonstellation wird die | ||||
Quotientenregelung angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel). |