| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RL-19711972-Zusammenfassung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RL-19721973-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußball-Regionalliga Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle - Spielzeit: 1972/1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle | Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | Blau-Weiß 90 Berlin | 22 | 15 | 5 | 2 | 49 | : | 17 | +32 | 35 | - | 9 | 11 | 9 | 2 | 0 | 23 | : | 4 | +19 | 20 | - | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | : | 13 | +13 | 15 | - | 7 | ||||||||||
| 2. | Wacker 04 Berlin | (M) | 22 | 17 | 0 | 5 | 67 | : | 28 | +39 | 34 | - | 10 | 11 | 9 | 0 | 2 | 33 | : | 13 | +20 | 18 | - | 4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 34 | : | 15 | +19 | 16 | - | 6 | |||||||||
| 3. | SC Tasmania 1900 Berlin | 22 | 13 | 6 | 3 | 50 | : | 26 | +24 | 32 | - | 12 | 11 | 6 | 5 | 0 | 22 | : | 11 | +11 | 17 | - | 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | : | 15 | +13 | 15 | - | 7 | ||||||||||
| 4. | Tennis Borussia Berlin | 22 | 13 | 4 | 5 | 54 | : | 20 | +34 | 30 | - | 14 | 11 | 9 | 0 | 2 | 34 | : | 11 | +23 | 18 | - | 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | : | 9 | +11 | 12 | - | 10 | ||||||||||
| 5. | Hertha Zehlendorf | 22 | 11 | 4 | 7 | 65 | : | 50 | +15 | 26 | - | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | : | 18 | +18 | 18 | - | 4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | : | 32 | -3 | 8 | - | 14 | ||||||||||
| 6. | Berliner SV 1892 | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | : | 27 | +0 | 21 | - | 23 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | : | 13 | +0 | 11 | - | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | : | 14 | +0 | 10 | - | 12 | ||||||||||
| 7. | Rapide Wedding | 22 | 8 | 2 | 12 | 33 | : | 43 | -10 | 18 | - | 26 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | : | 23 | -5 | 11 | - | 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | : | 20 | -5 | 7 | - | 15 | ||||||||||
| 8. | Spandauer SV | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | : | 42 | -16 | 18 | - | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | : | 22 | -8 | 10 | - | 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | : | 20 | -8 | 8 | - | 14 | ||||||||||
| 9. | 1. FC Neukölln | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | : | 49 | -20 | 16 | - | 28 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | : | 26 | -10 | 10 | - | 12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | : | 23 | -10 | 6 | - | 16 | ||||||||||
| 10. | BFC Alemannia 90 | 22 | 4 | 6 | 12 | 19 | : | 51 | -32 | 14 | - | 30 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | : | 30 | -15 | 8 | - | 14 | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | : | 21 | -17 | 6 | - | 16 | ||||||||||
| 11. | BFC Preussen | (N) | 22 | 5 | 3 | 14 | 25 | : | 46 | -21 | 13 | - | 31 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | : | 24 | -16 | 6 | - | 16 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | : | 22 | -5 | 7 | - | 15 | |||||||||
| 12. | Rot-Weiß Neukölln | (N) | 22 | 2 | 3 | 17 | 14 | : | 59 | -45 | 7 | - | 37 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | : | 24 | -17 | 5 | - | 17 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | : | 35 | -28 | 2 | - | 20 | |||||||||
| Abschlusstabelle Aufstiegsrunde |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | Blau-Weiß 90 Berlin | MQ | 32 | 21 | 6 | 5 | 78 | : | 32 | +46 | 48 | - | 16 | 16 | 12 | 2 | 2 | 40 | : | 10 | +30 | 26 | - | 6 | 16 | 9 | 4 | 3 | 38 | : | 22 | +16 | 22 | - | 10 | |||||||||
| 2. | Wacker 04 Berlin | (M) | Q | 32 | 23 | 1 | 8 | 87 | : | 42 | +45 | 47 | - | 17 | 16 | 12 | 0 | 4 | 43 | : | 23 | +20 | 24 | - | 8 | 16 | 11 | 1 | 4 | 44 | : | 19 | +25 | 23 | - | 9 | ||||||||
| 3. | Tennis Borussia Berlin | 32 | 18 | 7 | 7 | 73 | : | 29 | +44 | 43 | - | 21 | 16 | 11 | 1 | 4 | 41 | : | 17 | +24 | 23 | - | 9 | 16 | 7 | 6 | 3 | 32 | : | 12 | +20 | 20 | - | 12 | ||||||||||
| 4. | SC Tasmania 1900 Berlin | v | 32 | 17 | 8 | 7 | 60 | : | 39 | +21 | 42 | - | 22 | 16 | 7 | 6 | 3 | 26 | : | 21 | +5 | 20 | - | 12 | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | : | 18 | +16 | 22 | - | 10 | |||||||||
| 5. | Hertha Zehlendorf | 32 | 13 | 6 | 13 | 78 | : | 77 | +1 | 32 | - | 32 | 16 | 10 | 4 | 2 | 44 | : | 25 | +19 | 24 | - | 8 | 16 | 3 | 2 | 11 | 34 | : | 52 | -18 | 8 | - | 24 | ||||||||||
| 6. | Berliner SV 1892 | 32 | 10 | 6 | 16 | 39 | : | 52 | -13 | 26 | - | 38 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | : | 24 | -4 | 14 | - | 18 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | : | 28 | -9 | 12 | - | 20 | ||||||||||
| SC Tasmania 1900 Berlin gründet sich nach dem Konkurs als Tasmania Neukölln neu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Abstiegsrunde |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 7. | Spandauer SV | 32 | 13 | 4 | 15 | 53 | : | 55 | -2 | 30 | - | 34 | 16 | 8 | 0 | 8 | 28 | : | 29 | -1 | 16 | - | 16 | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | : | 26 | -1 | 14 | - | 18 | ||||||||||
| 8. | Rapide Wedding | 32 | 12 | 4 | 16 | 43 | : | 55 | -12 | 28 | - | 36 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | : | 27 | -8 | 13 | - | 19 | 16 | 7 | 1 | 8 | 24 | : | 28 | -4 | 15 | - | 17 | ||||||||||
| 9. | BFC Preussen | (N) | 32 | 11 | 4 | 17 | 48 | : | 58 | -10 | 26 | - | 38 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | : | 29 | -8 | 13 | - | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 27 | : | 29 | -2 | 13 | - | 19 | |||||||||
| 10. | 1. FC Neukölln | 32 | 10 | 4 | 18 | 42 | : | 74 | -32 | 24 | - | 40 | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | : | 39 | -16 | 14 | - | 18 | 16 | 4 | 2 | 10 | 19 | : | 35 | -16 | 10 | - | 22 | ||||||||||
| 11. | BFC Alemannia 90 | 32 | 7 | 7 | 18 | 30 | : | 70 | -40 | 21 | - | 43 | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | : | 41 | -19 | 14 | - | 18 | 16 | 1 | 5 | 10 | 8 | : | 29 | -21 | 7 | - | 25 | ||||||||||
| 12. | Rot-Weiß Neukölln | (N) | v | 32 | 6 | 5 | 21 | 27 | : | 75 | -48 | 17 | - | 47 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | : | 30 | -14 | 12 | - | 20 | 16 | 2 | 1 | 13 | 11 | : | 45 | -34 | 5 | - | 27 | ||||||||