IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ewige Tabelle - 19641965
Fußball-Regionalliga, Ewige Tabellen
Ewige Tabelle - Spielzeiten: 1963/1964
Ewige Tabelle     Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft
Sp.Z.
Sp.
g.
u.
v.
Tore
Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
u.
v.
Tore
Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
u.
v.
Tore
Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
1. Borussia Neunkirchen 1 * 44 29 10 5   115 : 39   +76 68 - 20 (1,545) 22 16 5 1   67 : 16   +51 37 - 7 (1,682) 22 13 5 4   48 : 23   +25 31 - 13 (1,409)
2. FK Pirmasens 1 * 46 31 5 10   142 : 66   +76 67 - 25 (1,457) 23 18 2 3   86 : 24   +62 38 - 8 (1,652) 23 13 3 7   56 : 42   +14 29 - 17 (1,261)
3. Alemannia Aachen 1 * 44 29 5 10   115 : 49   +66 63 - 25 (1,432) 22 20 0 2   72 : 11   +61 40 - 4 (1,818) 22 9 5 8   43 : 38   +5 23 - 21 (1,045)
4. KSV Hessen Kassel 1 * 44 28 5 11   127 : 73   +54 61 - 27 (1,386) 22 15 1 6   76 : 35   +41 31 - 13 (1,409) 22 13 4 5   51 : 38   +13 30 - 14 (1,364)
5. Hannover 96 1 * 40 27 5 8   93 : 33   +60 59 - 21 (1,475) 20 16 3 1   48 : 8   +40 35 - 5 (1,750) 20 11 2 7   45 : 25   +20 24 - 16 (1,200)
6. FC Bayern München 1 * 44 25 9 10   127 : 68   +59 59 - 29 (1,341) 22 15 4 3   70 : 26   +44 34 - 10 (1,545) 22 10 5 7   57 : 42   +15 25 - 19 (1,136)
7. Wormatia Worms 1 * 38 25 8 5   85 : 41   +44 58 - 18 (1,526) 19 15 3 1   51 : 18   +33 33 - 5 (1,737) 19 10 5 4   34 : 23   +11 25 - 13 (1,316)
8. FC St. Pauli 1 * 40 22 10 8   95 : 53   +42 54 - 26 (1,350) 20 13 4 3   49 : 19   +30 30 - 10 (1,500) 20 9 6 5   46 : 34   +12 24 - 16 (1,200)
9. SC Tasmania 1900 Berlin 1 * 33 23 6 4   85 : 31   +54 52 - 14 (1,576) 12 8 2 2   34 : 11   +23 18 - 6 (1,500) 21 15 4 2   51 : 20   +31 34 - 8 (1,619)
10. Wuppertaler SV 1 * 40 19 14 7   67 : 40   +27 52 - 28 (1,300) 20 12 6 2   37 : 16   +21 30 - 10 (1,500) 20 7 8 5   30 : 24   +6 22 - 18 (1,100)
11. Fortuna Düsseldorf 1 * 38 21 9 8   85 : 50   +35 51 - 25 (1,342) 19 14 3 2   59 : 25   +34 31 - 7 (1,632) 19 7 6 6   26 : 25   +1 20 - 18 (1,053)
12. Kickers Offenbach 1 * 38 21 8 9   96 : 66   +30 50 - 26 (1,316) 19 16 1 2   65 : 29   +36 33 - 5 (1,737) 19 5 7 7   31 : 37   -6 17 - 21 (0,895)
13. TSV Schwaben Augsburg 1 * 38 19 11 8   77 : 56   +21 49 - 27 (1,289) 19 12 5 2   42 : 19   +23 29 - 9 (1,526) 19 7 6 6   35 : 37   -2 20 - 18 (1,053)
14. TSV Marl-Hüls 1 * 38 20 8 10   56 : 41   +15 48 - 28 (1,263) 19 12 6 1   37 : 13   +24 30 - 8 (1,579) 19 8 2 9   19 : 28   -9 18 - 20 (0,947)
15. 1. FSV Mainz 05 1 * 38 20 7 11   82 : 57   +25 47 - 29 (1,237) 19 13 2 4   50 : 25   +25 28 - 10 (1,474) 19 7 5 7   32 : 32   +0 19 - 19 (1,000)
16. SSV Reutlingen 05 1 * 38 19 9 10   76 : 61   +15 47 - 29 (1,237) 19 11 4 4   42 : 26   +16 26 - 12 (1,368) 19 8 5 6   34 : 35   -1 21 - 17 (1,105)
17. SV Arminia Hannover 1 * 34 18 9 7   73 : 44   +29 45 - 23 (1,324) 17 9 6 2   39 : 18   +21 24 - 10 (1,412) 17 9 3 5   34 : 26   +8 21 - 13 (1,235)
18. SC Viktoria Köln 1 * 38 19 7 12   77 : 53   +24 45 - 31 (1,184) 19 12 4 3   45 : 21   +24 28 - 10 (1,474) 19 7 3 9   32 : 32   +0 17 - 21 (0,895)
19. VfR Mannheim 1 * 38 18 9 11   68 : 50   +18 45 - 31 (1,184) 19 11 7 1   37 : 13   +24 29 - 9 (1,526) 19 7 2 10   31 : 37   -6 16 - 22 (0,842)
20. Altona 93 1 * 34 21 2 11   82 : 46   +36 44 - 24 (1,294) 17 11 2 4   40 : 18   +22 24 - 10 (1,412) 17 10 0 7   42 : 28   +14 20 - 14 (1,176)
21. Holstein Kiel 1 * 34 18 7 9   72 : 48   +24 43 - 25 (1,265) 17 12 3 2   44 : 13   +31 27 - 7 (1,588) 17 6 4 7   28 : 35   -7 16 - 18 (0,941)
22. 1. FC Schweinfurt 05 1 * 38 17 9 12   82 : 55   +27 43 - 33 (1,132) 19 13 2 4   59 : 24   +35 28 - 10 (1,474) 19 4 7 8   23 : 31   -8 15 - 23 (0,789)
23. Westfalia Herne 1 * 38 16 11 11   69 : 63   +6 43 - 33 (1,132) 19 10 5 4   36 : 31   +5 25 - 13 (1,316) 19 6 6 7   33 : 32   +1 18 - 20 (0,947)
24. Eintracht Trier 1 * 38 16 11 11   72 : 68   +4 43 - 33 (1,132) 19 9 6 4   39 : 30   +9 24 - 14 (1,263) 19 7 5 7   33 : 38   -5 19 - 19 (1,000)
25. Tennis Borussia Berlin 1 * 27 19 4 4   73 : 22   +51 42 - 12 (1,556) 9 4 3 2   13 : 9   +4 11 - 7 (1,222) 18 15 1 2   60 : 13   +47 31 - 5 (1,722)
26. SV Saar 05 Saarbrücken 1 * 38 15 12 11   78 : 52   +26 42 - 34 (1,105) 19 11 4 4   42 : 22   +20 26 - 12 (1,368) 19 4 8 7   36 : 30   +6 16 - 22 (0,842)
27. VfR Kaiserslautern 1 * 38 16 10 12   65 : 54   +11 42 - 34 (1,105) 19 12 3 4   34 : 19   +15 27 - 11 (1,421) 19 4 7 8   31 : 35   -4 15 - 23 (0,789)
28. Rot-Weiß Oberhausen 1 * 38 16 10 12   68 : 58   +10 42 - 34 (1,105) 19 11 7 1   40 : 21   +19 29 - 9 (1,526) 19 5 3 11   28 : 37   -9 13 - 25 (0,684)
29. TSG Ulm 1846 1 * 38 20 2 16   73 : 74   -1 42 - 34 (1,105) 19 13 1 5   33 : 21   +12 27 - 11 (1,421) 19 7 1 11   40 : 53   -13 15 - 23 (0,789)
30. Borussia Mönchengladbach 1 * 38 17 7 14   71 : 47   +24 41 - 35 (1,079) 19 10 3 6   41 : 21   +20 23 - 15 (1,211) 19 7 4 8   30 : 26   +4 18 - 20 (0,947)
31. Sportfreunde 05 Saarbrücken 1 * 38 17 6 15   81 : 62   +19 40 - 36 (1,053) 19 11 4 4   51 : 24   +27 26 - 12 (1,368) 19 6 2 11   30 : 38   -8 14 - 24 (0,737)
32. Ludwigshafener SC 1 * 38 17 6 15   66 : 64   +2 40 - 36 (1,053) 19 11 1 7   38 : 34   +4 23 - 15 (1,211) 19 6 5 8   28 : 30   -2 17 - 21 (0,895)
33. Phönix Ludwigshafen 1 * 38 15 10 13   58 : 56   +2 40 - 36 (1,053) 19 11 4 4   40 : 20   +20 26 - 12 (1,368) 19 4 6 9   18 : 36   -18 14 - 24 (0,737)
34. VfL Osnabrück 1 * 34 16 7 11   56 : 52   +4 39 - 29 (1,147) 17 10 4 3   34 : 16   +18 24 - 10 (1,412) 17 6 3 8   22 : 36   -14 15 - 19 (0,882)
35. TuS Neuendorf 1 * 38 16 7 15   84 : 73   +11 39 - 37 (1,026) 19 12 2 5   51 : 27   +24 26 - 12 (1,368) 19 4 5 10   33 : 46   -13 13 - 25 (0,684)
36. SpVgg Fürth 1 * 38 14 11 13   68 : 61   +7 39 - 37 (1,026) 19 8 6 5   36 : 25   +11 22 - 16 (1,158) 19 6 5 8   32 : 36   -4 17 - 21 (0,895)
37. Duisburger SpV 1 * 38 13 13 12   54 : 55   -1 39 - 37 (1,026) 19 9 7 3   33 : 21   +12 25 - 13 (1,316) 19 4 6 9   21 : 34   -13 14 - 24 (0,737)
38. VfB Oldenburg 1 * 34 16 6 12   63 : 50   +13 38 - 30 (1,118) 17 11 1 5   37 : 20   +17 23 - 11 (1,353) 17 5 5 7   26 : 30   -4 15 - 19 (0,882)
39. Rot-Weiss Essen 1 * 38 13 12 13   70 : 64   +6 38 - 38 (1,000) 19 6 6 7   43 : 40   +3 18 - 20 (0,947) 19 7 6 6   27 : 24   +3 20 - 18 (1,053)
40. Arminia Bielefeld 1 * 38 14 10 14   65 : 74   -9 38 - 38 (1,000) 19 9 6 4   40 : 27   +13 24 - 14 (1,263) 19 5 4 10   25 : 47   -22 14 - 24 (0,737)
41. Freiburger FC 1 * 38 14 9 15   58 : 61   -3 37 - 39 (0,974) 19 10 4 5   37 : 24   +13 24 - 14 (1,263) 19 4 5 10   21 : 37   -16 13 - 25 (0,684)
42. TuRa Ludwigshafen 1 * 38 13 10 15   64 : 54   +10 36 - 40 (0,947) 19 9 5 5   46 : 25   +21 23 - 15 (1,211) 19 4 5 10   18 : 29   -11 13 - 25 (0,684)
43. SV 07 Waldhof 1 * 38 15 6 17   56 : 60   -4 36 - 40 (0,947) 19 11 3 5   41 : 28   +13 25 - 13 (1,316) 19 4 3 12   15 : 32   -17 11 - 27 (0,579)
44. ASV Bergedorf 85 1 * 34 13 9 12   65 : 65   +0 35 - 33 (1,029) 17 8 5 4   37 : 27   +10 21 - 13 (1,235) 17 5 4 8   28 : 38   -10 14 - 20 (0,824)
45. Bayer 04 Leverkusen 1 * 38 13 9 16   62 : 62   +0 35 - 41 (0,921) 19 9 7 3   36 : 17   +19 25 - 13 (1,316) 19 4 2 13   26 : 45   -19 10 - 28 (0,526)
46. ESV Ingolstadt 1 * 38 12 11 15   61 : 81   -20 35 - 41 (0,921) 19 8 8 3   34 : 25   +9 24 - 14 (1,263) 19 4 3 12   27 : 56   -29 11 - 27 (0,579)
47. Wacker 04 Berlin 1 * 27 15 4 8   52 : 45   +7 34 - 20 (1,259) 9 4 1 4   21 : 21   +0 9 - 9 (1,000) 18 11 3 4   31 : 24   +7 25 - 11 (1,389)
48. VfL Wolfsburg 1 * 34 14 6 14   50 : 61   -11 34 - 34 (1,000) 17 10 3 4   31 : 20   +11 23 - 11 (1,353) 17 4 3 10   19 : 41   -22 11 - 23 (0,647)
49. SV 06 Völklingen 1 * 38 10 14 14   65 : 74   -9 34 - 42 (0,895) 19 7 9 3   44 : 26   +18 23 - 15 (1,211) 19 3 5 11   21 : 48   -27 11 - 27 (0,579)
50. Schwarz-Weiß Essen 1 * 38 13 8 17   60 : 71   -11 34 - 42 (0,895) 19 7 3 9   30 : 35   -5 17 - 21 (0,895) 19 6 5 8   30 : 36   -6 17 - 21 (0,895)
51. SV Weisenau 1 * 38 11 12 15   60 : 77   -17 34 - 42 (0,895) 19 9 7 3   43 : 23   +20 25 - 13 (1,316) 19 2 5 12   17 : 54   -37 9 - 29 (0,474)
52. Sportfreunde Hamborn 07 1 * 38 12 10 16   49 : 71   -22 34 - 42 (0,895) 19 9 4 6   32 : 26   +6 22 - 16 (1,158) 19 3 6 10   17 : 45   -28 12 - 26 (0,632)
53. Spandauer SV 1 * 27 13 7 7   63 : 41   +22 33 - 21 (1,222) 9 6 2 1   26 : 10   +16 14 - 4 (1,556) 18 7 5 6   37 : 31   +6 19 - 17 (1,056)
54. VfR Neumünster 1 * 34 12 9 13   56 : 61   -5 33 - 35 (0,971) 17 7 7 3   38 : 27   +11 21 - 13 (1,235) 17 5 2 10   18 : 34   -16 12 - 22 (0,706)
55. FC Bayern Hof 1 * 38 12 9 17   61 : 64   -3 33 - 43 (0,868) 19 10 5 4   44 : 22   +22 25 - 13 (1,316) 19 2 4 13   17 : 42   -25 8 - 30 (0,421)
56. Stuttgarter Kickers 1 * 38 12 9 17   54 : 74   -20 33 - 43 (0,868) 19 10 3 6   38 : 31   +7 23 - 15 (1,211) 19 2 6 11   16 : 43   -27 10 - 28 (0,526)
57. 1. FC Pforzheim 1 * 38 12 9 17   51 : 75   -24 33 - 43 (0,868) 19 7 6 6   29 : 30   -1 20 - 18 (1,053) 19 5 3 11   22 : 45   -23 13 - 25 (0,684)
58. VfR Frankenthal 1 * 38 12 8 18   55 : 77   -22 32 - 44 (0,842) 19 10 6 3   43 : 22   +21 26 - 12 (1,368) 19 2 2 15   12 : 55   -43 6 - 32 (0,316)
59. BSC Oppau 1 * 38 13 6 19   49 : 71   -22 32 - 44 (0,842) 19 8 4 7   26 : 25   +1 20 - 18 (1,053) 19 5 2 12   23 : 46   -23 12 - 26 (0,632)
60. FSV Frankfurt 1 * 38 13 5 20   69 : 85   -16 31 - 45 (0,816) 19 9 3 7   43 : 31   +12 21 - 17 (1,105) 19 4 2 13   26 : 54   -28 10 - 28 (0,526)
61. STV Horst-Emscher 1 * 38 11 9 18   56 : 75   -19 31 - 45 (0,816) 19 7 4 8   27 : 24   +3 18 - 20 (0,947) 19 4 5 10   29 : 51   -22 13 - 25 (0,684)
62. SpVgg Herten 1 * 38 12 7 19   55 : 79   -24 31 - 45 (0,816) 19 6 4 9   30 : 33   -3 16 - 22 (0,842) 19 6 3 10   25 : 46   -21 15 - 23 (0,789)
63. VfB Bottrop 1 * 38 11 8 19   53 : 68   -15 30 - 46 (0,789) 19 9 4 6   29 : 18   +11 22 - 16 (1,158) 19 2 4 13   24 : 50   -26 8 - 30 (0,421)
64. SC Victoria Hamburg 1 * 34 9 11 14   49 : 71   -22 29 - 39 (0,853) 17 4 4 9   24 : 44   -20 12 - 22 (0,706) 17 5 7 5   25 : 27   -2 17 - 17 (1,000)
65. Sportfreunde Siegen 1 * 38 9 11 18   69 : 85   -16 29 - 47 (0,763) 19 8 5 6   47 : 34   +13 21 - 17 (1,105) 19 1 6 12   22 : 51   -29 8 - 30 (0,421)
66. TuS Bremerhaven 93 1 * 34 9 10 15   48 : 48   +0 28 - 40 (0,824) 17 8 4 5   30 : 19   +11 20 - 14 (1,176) 17 1 6 10   18 : 29   -11 8 - 26 (0,471)
67. VfV Hildesheim 1 * 34 10 8 16   40 : 53   -13 28 - 40 (0,824) 17 7 5 5   25 : 22   +3 19 - 15 (1,118) 17 3 3 11   15 : 31   -16 9 - 25 (0,529)
68. VfB Lübeck 1 * 34 11 5 18   59 : 78   -19 27 - 41 (0,794) 17 9 3 5   41 : 25   +16 21 - 13 (1,235) 17 2 2 13   18 : 53   -35 6 - 28 (0,353)
69. Spvgg. 03 Neu-Isenburg 1 * 38 11 5 22   49 : 80   -31 27 - 49 (0,711) 19 7 2 10   26 : 37   -11 16 - 22 (0,842) 19 4 3 12   23 : 43   -20 11 - 27 (0,579)
70. Phönix Bellheim 1 * 38 11 5 22   67 : 99   -32 27 - 49 (0,711) 19 8 5 6   46 : 35   +11 21 - 17 (1,105) 19 3 0 16   21 : 64   -43 6 - 32 (0,316)
71. Borussia Fulda 1 * 38 8 10 20   53 : 77   -24 26 - 50 (0,684) 19 5 7 7   33 : 34   -1 17 - 21 (0,895) 19 3 3 13   20 : 43   -23 9 - 29 (0,474)
72. BC Augsburg 1 * 38 10 5 23   48 : 90   -42 25 - 51 (0,658) 19 9 3 7   33 : 34   -1 21 - 17 (1,105) 19 1 2 16   15 : 56   -41 4 - 34 (0,211)
73. SV Friedrichsort 1 * 34 7 10 17   46 : 85   -39 24 - 44 (0,706) 17 6 4 7   31 : 37   -6 16 - 18 (0,941) 17 1 6 10   15 : 48   -33 8 - 26 (0,471)
74. Blau-Weiß 90 Berlin 1 * 27 9 5 13   37 : 55   -18 23 - 31 (0,852) 9 4 2 3   12 : 13   -1 10 - 8 (1,111) 18 5 3 10   25 : 42   -17 13 - 23 (0,722)
75. SC Concordia Hamburg 1 * 34 8 7 19   39 : 62   -23 23 - 45 (0,676) 17 6 1 10   26 : 36   -10 13 - 21 (0,765) 17 2 6 9   13 : 26   -13 10 - 24 (0,588)
76. VfL Oldenburg 1 * 34 6 11 17   36 : 69   -33 23 - 45 (0,676) 17 5 5 7   23 : 28   -5 15 - 19 (0,882) 17 1 6 10   13 : 41   -28 8 - 26 (0,471)
77. TSC Zweibrücken 1 * 38 8 7 23   50 : 98   -48 23 - 53 (0,605) 19 6 5 8   28 : 29   -1 17 - 21 (0,895) 19 2 2 15   22 : 69   -47 6 - 32 (0,316)
78. Hertha Zehlendorf 1 * 27 11 2 14   46 : 47   -1 22 - 30 (0,815) 9 4 0 5   13 : 14   -1 8 - 10 (0,889) 18 7 2 9   33 : 33   +0 16 - 20 (0,889)
79. Spvgg Amicitia Viernheim 1 * 38 8 6 24   47 : 86   -39 22 - 54 (0,579) 19 7 4 8   33 : 34   -1 18 - 20 (0,947) 19 1 2 16   14 : 52   -38 4 - 34 (0,211)
80. TuS Duisburg 48/99 1 * 38 9 4 25   47 : 88   -41 22 - 54 (0,579) 19 5 1 13   29 : 40   -11 11 - 27 (0,579) 19 4 3 12   18 : 48   -30 11 - 27 (0,579)
81. Reinickendorfer Füchse 1 * 27 8 5 14   31 : 46   -15 21 - 33 (0,778) 9 3 2 4   10 : 14   -4 8 - 10 (0,889) 18 5 3 10   21 : 32   -11 13 - 23 (0,722)
82. Berliner SV 1892 1 * 27 6 7 14   28 : 49   -21 19 - 35 (0,704) 9 3 2 4   13 : 16   -3 8 - 10 (0,889) 18 3 5 10   15 : 33   -18 11 - 25 (0,611)
83. HSV Barmbek-Uhlenhorst 1 * 34 5 9 20   40 : 84   -44 19 - 49 (0,559) 17 3 6 8   23 : 39   -16 12 - 22 (0,706) 17 2 3 12   17 : 45   -28 7 - 27 (0,412)
84. Lüner SV 1 * 38 5 8 25   41 : 101   -60 18 - 58 (0,474) 19 5 5 9   31 : 46   -15 15 - 23 (0,789) 19 0 3 16   10 : 55   -45 3 - 35 (0,158)
85. BFC Südring 1 * 27 7 3 17   36 : 64   -28 17 - 37 (0,630) 9 2 1 6   12 : 24   -12 5 - 13 (0,556) 18 5 2 11   24 : 40   -16 12 - 24 (0,667)
86. ASV Landau 1 * 38 6 5 27   39 : 110   -71 17 - 59 (0,447) 19 4 3 12   20 : 47   -27 11 - 27 (0,579) 19 2 2 15   19 : 63   -44 6 - 32 (0,316)
87. SV Niederlahnstein 1 * 38 6 3 29   37 : 123   -86 15 - 61 (0,395) 19 5 1 13   27 : 51   -24 11 - 27 (0,579) 19 1 2 16   10 : 72   -62 4 - 34 (0,211)
88. SC Union 06 Berlin 1 * 27 4 3 20   23 : 71   -48 11 - 43 (0,407) 9 0 2 7   5 : 31   -26 2 - 16 (0,222) 18 4 1 13   18 : 40   -22 9 - 27 (0,500)
Erklärung:
Die an der Spielzeit 1963/1964 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 2-Punkte Regel, d.h. g.: 2 Pkte., u.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..
Änderungen der Vereinsmannschaftsnamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).
Spielzeit 1963/1964:
Hertha Zehlendorf werden zwei Punkte abgezogen.
Die Spiele der dritten Runde werden auf neutralem Platz ausgetragen und als Auswärtsspiele für beide Mannschaften gewertet.