IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
RL-19721973-Tabellenstand
RL-19721973-Zusammenfassung
Fußball-Regionalliga Nord
Kreuztabelle - Spielzeit: 1972/1973
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft FC St. Pauli VfL Osnabrück VfL Wolfsburg 1. SC Göttingen 05 HSV Barmbek-Uhlenhorst VfB Lübeck Holstein Kiel 1. FC Phönix Lübeck SV Arminia Hannover SV Meppen VfB Oldenburg TSR Olympia Wilhelmshaven Heider SV TuS Bremerhaven 93 OSV Hannover Itzehoer SV TuS Celle Leu Braunschweig
FC St. Pauli   -   2 : 1 3 : 0 2 : 1 1 : 1 0 : 3 3 : 2 1 : 2 2 : 0 6 : 0 2 : 1 7 : 1 3 : 1 5 : 0 3 : 2 4 : 1 3 : 2 3 : 0
VfL Osnabrück 4 : 1   -   1 : 2 3 : 1 1 : 0 3 : 2 3 : 1 0 : 2 3 : 1 4 : 3 2 : 0 5 : 2 5 : 0 3 : 1 2 : 1 1 : 0 3 : 1 6 : 2
VfL Wolfsburg 0 : 4 0 : 1   -   1 : 2 4 : 0 2 : 2 2 : 2 1 : 0 4 : 1 0 : 0 8 : 0 1 : 0 3 : 0 2 : 0 3 : 1 1 : 1 3 : 0 4 : 1
1. SC Göttingen 05 3 : 1 2 : 0 1 : 1   -   0 : 3 0 : 1 4 : 4 3 : 4 2 : 0 1 : 0 3 : 0 3 : 2 2 : 1 1 : 0 2 : 0 1 : 0 5 : 0 8 : 0
HSV Barmbek-Uhlenhorst 1 : 1 1 : 1 2 : 2 0 : 0   -   1 : 2 2 : 1 2 : 0 1 : 1 1 : 0 2 : 0 0 : 0 2 : 0 1 : 0 0 : 2 4 : 0 2 : 1 3 : 0
VfB Lübeck 1 : 4 5 : 2 1 : 0 1 : 0 0 : 0   -   1 : 1 1 : 0 0 : 0 3 : 2 1 : 0 0 : 0 2 : 1 1 : 1 3 : 3 0 : 0 3 : 0 1 : 0
Holstein Kiel 1 : 2 3 : 0 0 : 1 0 : 0 2 : 2 2 : 1   -   5 : 0 3 : 1 3 : 2 2 : 2 3 : 0 0 : 0 2 : 1 3 : 0 5 : 1 2 : 0 2 : 1
1. FC Phönix Lübeck 0 : 2 0 : 2 2 : 2 0 : 1 3 : 1 2 : 1 2 : 3   -   3 : 3 2 : 2 1 : 3 2 : 0 3 : 2 3 : 1 0 : 0 3 : 0 1 : 1 2 : 1
SV Arminia Hannover 0 : 0 3 : 1 1 : 3 2 : 3 0 : 2 1 : 1 0 : 0 5 : 0   -   1 : 1 1 : 2 3 : 0 2 : 0 2 : 0 0 : 2 0 : 0 3 : 1 1 : 0
SV Meppen 1 : 1 0 : 3 2 : 2 1 : 1 3 : 3 1 : 2 1 : 1 1 : 3 2 : 1   -   2 : 2 2 : 0 2 : 0 4 : 0 1 : 0 0 : 0 2 : 0 3 : 1
VfB Oldenburg 1 : 4 1 : 2 0 : 2 1 : 3 2 : 2 1 : 0 3 : 1 6 : 1 0 : 1 2 : 5   -   2 : 1 0 : 2 1 : 4 3 : 1 1 : 1 4 : 3 4 : 1
TSR Olympia Wilhelmshaven 0 : 1 1 : 1 1 : 2 1 : 0 0 : 0 1 : 3 1 : 1 1 : 3 1 : 1 4 : 0 4 : 2   -   1 : 1 3 : 1 5 : 1 1 : 1 0 : 0 5 : 0
Heider SV 0 : 2 0 : 3 0 : 1 0 : 1 1 : 1 0 : 2 2 : 2 2 : 2 0 : 2 3 : 3 5 : 1 1 : 1   -   0 : 0 4 : 1 3 : 0 2 : 0 2 : 1
TuS Bremerhaven 93 1 : 3 1 : 1 3 : 2 1 : 1 1 : 1 2 : 1 1 : 0 0 : 2 2 : 2 4 : 0 0 : 2 2 : 2 3 : 3   -   1 : 1 2 : 2 1 : 1 1 : 1
OSV Hannover 2 : 4 1 : 2 2 : 1 2 : 1 2 : 2 4 : 1 3 : 2 1 : 4 0 : 6 3 : 0 3 : 2 1 : 3 1 : 0 1 : 2   -   5 : 2 3 : 3 0 : 1
Itzehoer SV 0 : 5 0 : 1 0 : 5 0 : 1 0 : 2 1 : 1 1 : 0 1 : 2 0 : 1 0 : 2 2 : 0 2 : 1 2 : 1 1 : 0 1 : 0   -   1 : 0 2 : 2
TuS Celle 0 : 4 0 : 1 1 : 4 1 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 3 1 : 1 1 : 1 2 : 2 1 : 2 2 : 1 0 : 5 2 : 0 4 : 2 2 : 4   -   1 : 1
Leu Braunschweig 0 : 5 1 : 4 0 : 2 3 : 3 1 : 1 4 : 1 1 : 1 2 : 0 1 : 1 3 : 1 0 : 3 1 : 3 0 : 2 3 : 3 3 : 0 1 : 0 0 : 0   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.