IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
RL-20052006-Tabellenstand
RL-20052006-Zusammenfassung
Fußball-Regionalliga Nord
Kreuztabelle - Spielzeit: 2005/2006
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft Rot-Weiss Essen FC Carl Zeiss Jena VfB Lübeck Holstein Kiel Fortuna Düsseldorf FC St. Pauli Hertha BSC II Wuppertaler SV Borussia Kickers Emden VfL Osnabrück Bayer 04 Leverkusen II Werder Bremen II Hamburger SV II FC Rot-Weiß Erfurt Preußen Münster SG Wattenscheid 09 Rot-Weiß Oberhausen 1. FC Köln II Chemnitzer FC
Rot-Weiss Essen   -   2 : 1 1 : 2 2 : 1 2 : 0 2 : 0 2 : 0 3 : 2 3 : 1 2 : 1 1 : 0 0 : 0 2 : 1 5 : 0 2 : 0 0 : 1 2 : 1 3 : 1 3 : 0
FC Carl Zeiss Jena 3 : 1   -   0 : 0 0 : 2 2 : 3 1 : 0 4 : 1 1 : 2 2 : 0 1 : 0 1 : 1 0 : 0 2 : 1 2 : 0 0 : 1 1 : 0 4 : 1 2 : 1 3 : 1
VfB Lübeck 0 : 0 0 : 0   -   0 : 3 1 : 0 2 : 1 3 : 1 1 : 0 2 : 0 2 : 0 3 : 0 2 : 0 1 : 0 2 : 1 2 : 1 4 : 0 4 : 0 4 : 1 2 : 1
Holstein Kiel 3 : 1 1 : 2 4 : 1   -   3 : 3 4 : 1 2 : 0 0 : 0 2 : 2 3 : 2 2 : 0 1 : 1 2 : 0 0 : 0 0 : 1 2 : 2 1 : 0 5 : 1 3 : 2
Fortuna Düsseldorf 2 : 4 3 : 1 2 : 2 3 : 0   -   2 : 0 1 : 0 1 : 1 2 : 0 1 : 2 2 : 0 2 : 2 1 : 1 3 : 2 1 : 0 1 : 0 2 : 1 2 : 0 4 : 3
FC St. Pauli 3 : 0 1 : 2 1 : 1 2 : 2 1 : 1   -   1 : 1 0 : 0 4 : 2 2 : 1 1 : 0 4 : 2 1 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 2
Hertha BSC II 1 : 0 1 : 3 2 : 1 1 : 1 0 : 3 0 : 0   -   3 : 0 3 : 1 2 : 3 0 : 3 1 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 0 0 : 3 4 : 0 3 : 1 4 : 0
Wuppertaler SV Borussia 0 : 0 1 : 3 2 : 1 0 : 0 1 : 1 1 : 1 0 : 0   -   1 : 1 1 : 4 1 : 3 2 : 1 1 : 1 1 : 0 4 : 0 1 : 0 1 : 2 2 : 0 3 : 1
Kickers Emden 0 : 3 1 : 2 0 : 1 2 : 1 0 : 2 0 : 4 1 : 1 2 : 0   -   4 : 0 3 : 0 1 : 0 3 : 0 0 : 0 0 : 0 1 : 0 2 : 0 3 : 0 5 : 0
VfL Osnabrück 1 : 4 2 : 2 2 : 0 2 : 3 5 : 0 2 : 0 2 : 1 2 : 2 3 : 2   -   1 : 1 1 : 3 3 : 0 2 : 0 1 : 0 2 : 1 1 : 1 2 : 0 2 : 1
Bayer 04 Leverkusen II 1 : 1 2 : 1 6 : 2 0 : 1 2 : 3 2 : 1 0 : 1 2 : 1 1 : 0 1 : 0   -   2 : 1 1 : 4 3 : 2 1 : 3 0 : 0 3 : 4 4 : 1 2 : 3
Werder Bremen II 0 : 3 0 : 2 0 : 3 3 : 0 2 : 1 0 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 2 5 : 1 3 : 2   -   2 : 1 3 : 0 1 : 1 1 : 1 2 : 2 2 : 2 1 : 1
Hamburger SV II 3 : 4 0 : 1 2 : 1 3 : 0 1 : 1 0 : 4 0 : 0 1 : 1 0 : 3 2 : 0 2 : 0 2 : 0   -   3 : 0 0 : 2 0 : 2 1 : 0 0 : 1 3 : 0
FC Rot-Weiß Erfurt 0 : 1 0 : 1 0 : 0 1 : 3 2 : 2 2 : 1 2 : 0 1 : 2 1 : 0 1 : 1 3 : 1 1 : 0 2 : 0   -   1 : 1 4 : 1 0 : 0 4 : 3 1 : 0
Preußen Münster 1 : 3 0 : 1 2 : 2 3 : 1 2 : 0 1 : 2 1 : 4 1 : 2 0 : 1 2 : 1 1 : 3 0 : 1 1 : 0 2 : 2   -   0 : 4 1 : 2 0 : 2 2 : 1
SG Wattenscheid 09 2 : 2 0 : 3 1 : 1 1 : 2 2 : 0 0 : 1 1 : 5 1 : 2 3 : 3 3 : 3 3 : 2 0 : 4 2 : 4 1 : 5 0 : 2   -   1 : 1 4 : 2 2 : 1
Rot-Weiß Oberhausen 0 : 0 1 : 0 0 : 0 0 : 1 0 : 2 0 : 0 0 : 2 1 : 0 0 : 1 3 : 0 0 : 4 1 : 0 0 : 4 1 : 0 1 : 2 1 : 3   -   2 : 2 0 : 0
1. FC Köln II 1 : 1 1 : 1 1 : 3 0 : 2 2 : 1 1 : 2 1 : 5 1 : 2 0 : 3 0 : 0 5 : 0 1 : 0 0 : 3 1 : 1 0 : 2 1 : 1 0 : 1   -   1 : 1
Chemnitzer FC 1 : 2 1 : 3 1 : 4 0 : 3 0 : 4 0 : 0 1 : 3 0 : 1 2 : 0 2 : 1 3 : 3 1 : 0 3 : 0 0 : 1 1 : 1 1 : 3 0 : 2 0 : 3   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.