IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ewige Tabelle - 2000-2008
Ewige Tabelle - ab 2012
Fußball-Regionalliga Nord
Ewige Tabelle - Spielzeiten: 2008/2009 - 2011/2012
Ewige Tabelle     Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft Sp.Z. Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Pkt./Sp. Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Pkt./Sp. Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Pkt./Sp.
1. Hallescher FC 4 * 136 72 45 19   194 : 94   +100     261 (1,919) 68 39 19 10   113 : 48   +65     136 (2,000) 68 33 26 9   81 : 46   +35     125 (1,838)
2. VfL Wolfsburg II 4 * 136 73 30 33   224 : 124   +100     249 (1,831) 68 40 16 12   111 : 53   +58     136 (2,000) 68 33 14 21   113 : 71   +42     113 (1,662)
3. Holstein Kiel 3 * 102 60 23 19   192 : 89   +103     203 (1,990) 51 30 14 7   106 : 42   +64     104 (2,039) 51 30 9 12   86 : 47   +39     99 (1,941)
4. VfB Lübeck 4 * 136 55 36 45   184 : 165   +19     201 (1,478) 68 33 18 17   105 : 71   +34     117 (1,721) 68 22 18 28   79 : 94   -15     84 (1,235)
5. Hannover 96 II 4 * 136 54 32 50   213 : 178   +35     194 (1,426) 68 29 18 21   112 : 84   +28     105 (1,544) 68 25 14 29   101 : 94   +7     89 (1,309)
6. Hamburger SV II 4 * 136 53 32 51   202 : 173   +29     191 (1,404) 68 26 19 23   108 : 78   +30     97 (1,426) 68 27 13 28   94 : 95   -1     94 (1,382)
7. Chemnitzer FC 3   102 54 26 22   190 : 99   +91     188 (1,843) 51 29 16 6   102 : 43   +59     103 (2,020) 51 25 10 16   88 : 56   +32     85 (1,667)
8. 1. FC Magdeburg 4 * 136 47 39 50   167 : 163   +4     180 (1,324) 68 26 20 22   95 : 78   +17     98 (1,441) 68 21 19 28   72 : 85   -13     82 (1,206)
9. VFC Plauen 4 * 136 45 39 52   190 : 191   -1     174 (1,279) 68 28 15 25   108 : 93   +15     99 (1,456) 68 17 24 27   82 : 98   -16     75 (1,103)
10. Hertha BSC II 4 * 136 47 33 56   182 : 217   -35     174 (1,279) 68 32 14 22   107 : 91   +16     110 (1,618) 68 15 19 34   75 : 126   -51     64 (0,941)
11. SV Wilhelmshaven 4 * 136 45 31 60   195 : 236   -41     160 (1,176) 68 27 15 26   96 : 102   -6     96 (1,412) 68 18 16 34   99 : 134   -35     70 (1,029)
12. SV Babelsberg 03 2   68 40 20 8   100 : 43   +57     140 (2,059) 34 22 9 3   53 : 16   +37     75 (2,206) 34 18 11 5   47 : 27   +20     65 (1,912)
13. RasenBallsport Leipzig 2 * 68 40 17 11   128 : 59   +69     137 (2,015) 34 21 8 5   69 : 34   +35     71 (2,088) 34 19 9 6   59 : 25   +34     66 (1,941)
14. ZFC Meuselwitz 3 * 102 34 28 40   122 : 155   -33     130 (1,275) 51 19 16 16   73 : 73   +0     73 (1,431) 51 15 12 24   49 : 82   -33     57 (1,118)
15. FC Oberneuland 3   102 29 18 55   123 : 189   -66     105 (1,029) 51 18 10 23   67 : 80   -13     64 (1,255) 51 11 8 32   56 : 109   -53     41 (0,804)
16. Energie Cottbus II 3 * 102 27 23 52   111 : 169   -58     104 (1,020) 51 16 10 25   57 : 75   -18     58 (1,137) 51 11 13 27   54 : 94   -40     46 (0,902)
17. TSV Havelse 2 * 68 24 14 30   99 : 113   -14     86 (1,265) 34 16 8 10   59 : 43   +16     56 (1,647) 34 8 6 20   40 : 70   -30     30 (0,882)
18. Hansa Rostock II 2   68 23 14 31   89 : 119   -30     83 (1,221) 34 15 6 13   46 : 54   -8     51 (1,500) 34 8 8 18   43 : 65   -22     32 (0,941)
19. Türkiyemspor Berlin 3   102 22 20 60   99 : 203   -104     83 (0,814) 51 14 10 27   53 : 81   -28     52 (1,020) 51 8 10 33   46 : 122   -76     34 (0,667)
20. FC St. Pauli II 2 * 68 15 17 36   77 : 139   -62     62 (0,912) 34 12 7 15   48 : 60   -12     43 (1,265) 34 3 10 21   29 : 79   -50     19 (0,559)
21. Berliner AK 07 1 * 34 14 5 15   48 : 47   +1     47 (1,382) 17 6 4 7   27 : 23   +4     22 (1,294) 17 8 1 8   21 : 24   -3     25 (1,471)
22. SV Meppen 1 * 34 10 8 16   38 : 56   -18     38 (1,118) 17 7 2 8   19 : 25   -6     23 (1,353) 17 3 6 8   19 : 31   -12     15 (0,882)
23. VfB Germania Halberstadt 1 * 34 8 10 16   45 : 53   -8     34 (1,000) 17 5 3 9   26 : 28   -2     18 (1,059) 17 3 7 7   19 : 25   -6     16 (0,941)
24. Tennis Borussia Berlin 1   34 8 10 16   33 : 55   -22     34 (1,000) 17 4 5 8   22 : 29   -7     17 (1,000) 17 4 5 8   11 : 26   -15     17 (1,000)
25. Altona 93 1   34 8 7 19   40 : 66   -26     31 (0,912) 17 6 4 7   21 : 27   -6     22 (1,294) 17 2 3 12   19 : 39   -20     9 (0,529)
26. Eintracht Braunschweig II 1   34 7 8 19   31 : 54   -23     29 (0,853) 17 5 6 6   24 : 23   +1     21 (1,235) 17 2 2 13   7 : 31   -24     8 (0,471)
27. FC Sachsen Leipzig 1   34 5 9 20   21 : 54   -33     24 (0,706) 17 3 4 10   10 : 30   -20     13 (0,765) 17 2 5 10   11 : 24   -13     11 (0,647)
28. Goslarer SC 08 1   34 4 8 22   33 : 67   -34     20 (0,588) 17 4 5 8   19 : 30   -11     17 (1,000) 17 0 3 14   14 : 37   -23     3 (0,176)
Erklärung:
Die an der Spielzeit 2011/2012 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 3-Punkte Regel, d.h. g.: 3 Pkte., u.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..
Änderungen der Vereinsmannschaftsnamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).
Spielzeit 2010/2011:
Türkiyemspor Berlin werden wegen Verstößen im Lizensierungsverfahren drei Punkte abgezogen.
Spielzeit 2011/2012:
Der DFB hat die Entscheidung des Fußball-Weltverbandes FIFA umgesetzt und den von der FIFA-Disziplinarkommission verhängten Abzug von sechs Punkten gegen den SV Wilhelmshaven ausgesprochen.