IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmer (II)
Kreuztabellen
Fußball-Regionalliga Nord
Tabellen - Spielzeiten: 1963/1964 - 2022/2023
Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz Punktabzüge
Lfd. Nr. Liga Gruppe Spielzeit Platz Mannschaft Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte Ges. Heim Ausw. Rang PlayOff Tbl.
1. Fußball-Regionalliga Nord   1963/1964 1. FC St. Pauli 34 21 9 4   87 : 35   2,49 51 - 17 17 12 4 1   46 : 14   3,29 28 - 6 17 9 5 3   41 : 21   1,95 23 - 11       1. 1. x
2. Fußball-Regionalliga Nord   1963/1964 2. Hannover 96 34 22 5 7   78 : 27   2,89 49 - 19 17 13 3 1   41 : 6   6,83 29 - 5 17 9 2 6   37 : 21   1,76 20 - 14       2.   x
3. Fußball-Regionalliga Nord   1963/1964 3. SV Arminia Hannover 34 18 9 7   73 : 44   1,66 45 - 23 17 9 6 2   39 : 18   2,17 24 - 10 17 9 3 5   34 : 26   1,31 21 - 13       3.   x
4. Fußball-Regionalliga Nord   1963/1964 4. Altona 93 34 21 2 11   82 : 46   1,78 44 - 24 17 11 2 4   40 : 18   2,22 24 - 10 17 10 0 7   42 : 28   1,50 20 - 14       4.   x
5. Fußball-Regionalliga Nord   1963/1964 5. Holstein Kiel 34 18 7 9   72 : 48   1,50 43 - 25 17 12 3 2   44 : 13   3,38 27 - 7 17 6 4 7   28 : 35   0,80 16 - 18       5.   x
6. Fußball-Regionalliga Nord   1963/1964 6. VfL Osnabrück 34 16 7 11   56 : 52   1,08 39 - 29 17 10 4 3   34 : 16   2,13 24 - 10 17 6 3 8   22 : 36   0,61 15 - 19       6.   x
7. Fußball-Regionalliga Nord   1963/1964 7. VfB Oldenburg 34 16 6 12   63 : 50   1,26 38 - 30 17 11 1 5   37 : 20   1,85 23 - 11 17 5 5 7   26 : 30   0,87 15 - 19       7.   x
8. Fußball-Regionalliga Nord   1963/1964 8. ASV Bergedorf 85 34 13 9 12   65 : 65   1,00 35 - 33 17 8 5 4   37 : 27   1,37 21 - 13 17 5 4 8   28 : 38   0,74 14 - 20       8.   x
9. Fußball-Regionalliga Nord   1963/1964 9. VfL Wolfsburg 34 14 6 14   50 : 61   0,82 34 - 34 17 10 3 4   31 : 20   1,55 23 - 11 17 4 3 10   19 : 41   0,46 11 - 23       9.   x
10. Fußball-Regionalliga Nord   1963/1964 10. VfR Neumünster 34 12 9 13   56 : 61   0,92 33 - 35 17 7 7 3   38 : 27   1,41 21 - 13 17 5 2 10   18 : 34   0,53 12 - 22       10.   x
11. Fußball-Regionalliga Nord   1963/1964 11. SC Victoria Hamburg 34 9 11 14   49 : 71   0,69 29 - 39 17 4 4 9   24 : 44   0,55 12 - 22 17 5 7 5   25 : 27   0,93 17 - 17       11.   x
12. Fußball-Regionalliga Nord   1963/1964 12. TuS Bremerhaven 93 34 9 10 15   48 : 48   1,00 28 - 40 17 8 4 5   30 : 19   1,58 20 - 14 17 1 6 10   18 : 29   0,62 8 - 26       12.   x
13. Fußball-Regionalliga Nord   1963/1964 13. VfV Hildesheim 34 10 8 16   40 : 53   0,75 28 - 40 17 7 5 5   25 : 22   1,14 19 - 15 17 3 3 11   15 : 31   0,48 9 - 25       13.   x
14. Fußball-Regionalliga Nord   1963/1964 14. VfB Lübeck 34 11 5 18   59 : 78   0,76 27 - 41 17 9 3 5   41 : 25   1,64 21 - 13 17 2 2 13   18 : 53   0,34 6 - 28       14.   x
15. Fußball-Regionalliga Nord   1963/1964 15. SV Friedrichsort 34 7 10 17   46 : 85   0,54 24 - 44 17 6 4 7   31 : 37   0,84 16 - 18 17 1 6 10   15 : 48   0,31 8 - 26       15.   x
16. Fußball-Regionalliga Nord   1963/1964 16. SC Concordia Hamburg 34 8 7 19   39 : 62   0,63 23 - 45 17 6 1 10   26 : 36   0,72 13 - 21 17 2 6 9   13 : 26   0,50 10 - 24       16.   x
17. Fußball-Regionalliga Nord   1963/1964 17. VfL Oldenburg 34 6 11 17   36 : 69   0,52 23 - 45 17 5 5 7   23 : 28   0,82 15 - 19 17 1 6 10   13 : 41   0,32 8 - 26       17.   x
18. Fußball-Regionalliga Nord   1963/1964 18. HSV Barmbek-Uhlenhorst 34 5 9 20   40 : 84   0,48 19 - 49 17 3 6 8   23 : 39   0,59 12 - 22 17 2 3 12   17 : 45   0,38 7 - 27       18.   x
19. Fußball-Regionalliga Nord   1963/1964                                                                                              
20. Fußball-Regionalliga Nord   1963/1964                                                                                              
21. Fußball-Regionalliga Nord   1963/1964                                                                                              
22. Fußball-Regionalliga Nord   1963/1964                                                                                              
23. Fußball-Regionalliga Nord   1963/1964                                                                                              
24. Fußball-Regionalliga Nord   1963/1964                                                                                              
25. Fußball-Regionalliga Nord   1964/1965 1. Holstein Kiel 32 24 4 4   94 : 41   2,29 52 - 12 16 11 3 2   33 : 14   2,36 25 - 7 16 13 1 2   61 : 27   2,26 27 - 5       1. 1. x
26. Fußball-Regionalliga Nord   1964/1965 2. FC St. Pauli 32 17 8 7   79 : 45   1,76 42 - 22 16 10 2 4   44 : 21   2,10 22 - 10 16 7 6 3   35 : 24   1,46 20 - 12       2.   x
27. Fußball-Regionalliga Nord   1964/1965 3. Altona 93 32 17 7 8   69 : 45   1,53 41 - 23 16 11 3 2   44 : 20   2,20 25 - 7 16 6 4 6   25 : 25   1,00 16 - 16       3.   x
28. Fußball-Regionalliga Nord   1964/1965 4. SV Arminia Hannover 32 17 6 9   76 : 48   1,58 40 - 24 16 10 3 3   50 : 22   2,27 23 - 9 16 7 3 6   26 : 26   1,00 17 - 15       4.   x
29. Fußball-Regionalliga Nord   1964/1965 5. 1. SC Göttingen 05 32 17 3 12   62 : 40   1,55 37 - 27 16 11 1 4   42 : 17   2,47 23 - 9 16 6 2 8   20 : 23   0,87 14 - 18       5.   x
30. Fußball-Regionalliga Nord   1964/1965 6. VfL Wolfsburg 32 12 8 12   53 : 56   0,95 32 - 32 16 8 5 3   40 : 26   1,54 21 - 11 16 4 3 9   13 : 30   0,43 11 - 21       6.   x
31. Fußball-Regionalliga Nord   1964/1965 7. TuS Bremerhaven 93 32 11 9 12   46 : 55   0,84 31 - 33 16 7 4 5   25 : 25   1,00 18 - 14 16 4 5 7   21 : 30   0,70 13 - 19       7.   x
32. Fußball-Regionalliga Nord   1964/1965 8. ASV Bergedorf 85 32 14 2 16   61 : 62   0,98 30 - 34 16 10 0 6   38 : 25   1,52 20 - 12 16 4 2 10   23 : 37   0,62 10 - 22       8.   x
33. Fußball-Regionalliga Nord   1964/1965 9. SC Concordia Hamburg 32 13 4 15   44 : 57   0,77 30 - 34 16 8 2 6   25 : 23   1,09 18 - 14 16 5 2 9   19 : 34   0,56 12 - 20       9.   x
34. Fußball-Regionalliga Nord   1964/1965 10. VfL Osnabrück 32 12 5 15   71 : 65   1,09 29 - 35 16 8 1 7   42 : 25   1,68 17 - 15 16 4 4 8   29 : 40   0,73 12 - 20       10.   x
35. Fußball-Regionalliga Nord   1964/1965 11. VfB Lübeck 32 11 6 15   42 : 56   0,75 28 - 36 16 8 4 4   28 : 20   1,40 20 - 12 16 3 2 11   14 : 36   0,39 8 - 24       11.   x
36. Fußball-Regionalliga Nord   1964/1965 12. SC Victoria Hamburg 32 10 8 14   52 : 73   0,71 28 - 36 16 7 3 6   36 : 35   1,03 17 - 15 16 3 5 8   16 : 38   0,42 11 - 21       12.   x
37. Fußball-Regionalliga Nord   1964/1965 13. VfB Oldenburg 32 10 7 15   52 : 59   0,88 27 - 37 16 5 4 7   26 : 26   1,00 14 - 18 16 5 3 8   26 : 33   0,79 13 - 19       13.   x
38. Fußball-Regionalliga Nord   1964/1965 14. SV Friedrichsort 32 9 9 14   41 : 59   0,69 27 - 37 16 3 7 6   18 : 26   0,69 13 - 19 16 6 2 8   23 : 33   0,70 14 - 18       14.   x
39. Fußball-Regionalliga Nord   1964/1965 15. VfV Hildesheim 32 9 8 15   49 : 60   0,82 26 - 38 16 4 4 8   23 : 25   0,92 12 - 20 16 5 4 7   26 : 35   0,74 14 - 18       15.   x
40. Fußball-Regionalliga Nord   1964/1965 16. VfR Neumünster 32 11 4 17   51 : 71   0,72 26 - 38 16 8 1 7   31 : 25   1,24 17 - 15 16 3 3 10   20 : 46   0,43 9 - 23       16.   x
41. Fußball-Regionalliga Nord   1964/1965 17. Rasensport Harburg 32 6 6 20   39 : 89   0,44 18 - 46 16 4 5 7   25 : 36   0,69 13 - 19 16 2 1 13   14 : 53   0,26 5 - 27       17.   x
42. Fußball-Regionalliga Nord   1964/1965                                                                                              
43. Fußball-Regionalliga Nord   1964/1965                                                                                              
44. Fußball-Regionalliga Nord   1964/1965                                                                                              
45. Fußball-Regionalliga Nord   1964/1965                                                                                              
46. Fußball-Regionalliga Nord   1964/1965                                                                                              
47. Fußball-Regionalliga Nord   1964/1965                                                                                              
48. Fußball-Regionalliga Nord   1965/1966 1. FC St. Pauli 32 20 4 8   84 : 39   2,15 44 - 20 16 10 2 4   54 : 23   2,35 22 - 10 16 10 2 4   30 : 16   1,88 22 - 10       1. 1. x
49. Fußball-Regionalliga Nord   1965/1966 2. 1. SC Göttingen 05 32 20 3 9   65 : 32   2,03 43 - 21 16 12 1 3   39 : 13   3,00 25 - 7 16 8 2 6   26 : 19   1,37 18 - 14       2.   x
50. Fußball-Regionalliga Nord   1965/1966 3. Holstein Kiel 32 18 7 7   68 : 41   1,66 43 - 21 16 13 2 1   43 : 12   3,58 28 - 4 16 5 5 6   25 : 29   0,86 15 - 17       3.   x
51. Fußball-Regionalliga Nord   1965/1966 4. TuS Bremerhaven 93 32 15 8 9   61 : 47   1,30 38 - 26 16 11 2 3   39 : 19   2,05 24 - 8 16 4 6 6   22 : 28   0,79 14 - 18       4.   x
52. Fußball-Regionalliga Nord   1965/1966 5. VfB Lübeck 32 12 12 8   44 : 35   1,26 36 - 28 16 9 6 1   26 : 10   2,60 24 - 8 16 3 6 7   18 : 25   0,72 12 - 20       5.   x
53. Fußball-Regionalliga Nord   1965/1966 6. SV Arminia Hannover 32 15 5 12   67 : 49   1,37 35 - 29 16 10 3 3   40 : 13   3,08 23 - 9 16 5 2 9   27 : 36   0,75 12 - 20       6.   x
54. Fußball-Regionalliga Nord   1965/1966 7. VfL Osnabrück 32 14 4 14   56 : 55   1,02 32 - 32 16 8 3 5   36 : 23   1,57 19 - 13 16 6 1 9   20 : 32   0,63 13 - 19       7.   x
55. Fußball-Regionalliga Nord   1965/1966 8. VfL Wolfsburg 32 15 2 15   55 : 55   1,00 32 - 32 16 11 0 5   36 : 17   2,12 22 - 10 16 4 2 10   19 : 38   0,50 10 - 22       8.   x
56. Fußball-Regionalliga Nord   1965/1966 9. SC Concordia Hamburg 32 13 6 13   49 : 52   0,94 32 - 32 16 9 4 3   29 : 17   1,71 22 - 10 16 4 2 10   20 : 35   0,57 10 - 22       9.   x
57. Fußball-Regionalliga Nord   1965/1966 10. Altona 93 32 13 6 13   41 : 47   0,87 32 - 32 16 9 2 5   29 : 22   1,32 20 - 12 16 4 4 8   12 : 25   0,48 12 - 20       10.   x
58. Fußball-Regionalliga Nord   1965/1966 11. ASV Bergedorf 85 32 13 4 15   56 : 65   0,86 30 - 34 16 7 2 7   31 : 28   1,11 16 - 16 16 6 2 8   25 : 37   0,68 14 - 18       11.   x
59. Fußball-Regionalliga Nord   1965/1966 12. VfB Oldenburg 32 9 11 12   58 : 69   0,84 29 - 35 16 8 4 4   39 : 29   1,34 20 - 12 16 1 7 8   19 : 40   0,48 9 - 23       12.   x
60. Fußball-Regionalliga Nord   1965/1966 13. Bremer SV 32 13 2 17   58 : 68   0,85 28 - 36 16 10 1 5   39 : 25   1,56 21 - 11 16 3 1 12   19 : 43   0,44 7 - 25       13.   x
61. Fußball-Regionalliga Nord   1965/1966 14. Itzehoer SV 32 11 6 15   48 : 60   0,80 28 - 36 16 7 5 4   27 : 24   1,13 19 - 13 16 4 1 11   21 : 36   0,58 9 - 23       14.   x
62. Fußball-Regionalliga Nord   1965/1966 15. VfV Hildesheim 32 8 9 15   35 : 54   0,65 25 - 39 16 6 6 4   20 : 12   1,67 18 - 14 16 2 3 11   15 : 42   0,36 7 - 25       15.   x
63. Fußball-Regionalliga Nord   1965/1966 16. SV Friedrichsort 32 9 4 19   45 : 74   0,61 22 - 42 16 6 3 7   30 : 28   1,07 15 - 17 16 3 1 12   15 : 46   0,33 7 - 25       16.   x
64. Fußball-Regionalliga Nord   1965/1966 17. SC Victoria Hamburg 32 4 7 21   36 : 84   0,43 15 - 49 16 4 4 8   22 : 32   0,69 12 - 20 16 0 3 13   14 : 52   0,27 3 - 29       17.   x
65. Fußball-Regionalliga Nord   1965/1966                                                                                              
66. Fußball-Regionalliga Nord   1965/1966                                                                                              
67. Fußball-Regionalliga Nord   1965/1966                                                                                              
68. Fußball-Regionalliga Nord   1965/1966                                                                                              
69. Fußball-Regionalliga Nord   1965/1966                                                                                              
70. Fußball-Regionalliga Nord   1965/1966                                                                                              
71. Fußball-Regionalliga Nord   1966/1967 1. SV Arminia Hannover 32 21 5 6   78 : 28   2,79 47 - 17 16 13 3 0   46 : 7   6,57 29 - 3 16 8 2 6   32 : 21   1,52 18 - 14       1. 1. x
72. Fußball-Regionalliga Nord   1966/1967 2. 1. SC Göttingen 05 32 18 9 5   65 : 24   2,71 45 - 19 16 13 3 0   42 : 7   6,00 29 - 3 16 5 6 5   23 : 17   1,35 16 - 16       2.   x
73. Fußball-Regionalliga Nord   1966/1967 3. Holstein Kiel 32 19 7 6   68 : 32   2,13 45 - 19 16 10 5 1   38 : 9   4,22 25 - 7 16 9 2 5   30 : 23   1,30 20 - 12       3.   x
74. Fußball-Regionalliga Nord   1966/1967 4. VfL Wolfsburg 32 19 2 11   57 : 33   1,73 40 - 24 16 11 0 5   33 : 15   2,20 22 - 10 16 8 2 6   24 : 18   1,33 18 - 14       4.   x
75. Fußball-Regionalliga Nord   1966/1967 5. FC St. Pauli 32 16 7 9   71 : 44   1,61 39 - 25 16 10 2 4   42 : 22   1,91 22 - 10 16 6 5 5   29 : 22   1,32 17 - 15       5.   x
76. Fußball-Regionalliga Nord   1966/1967 6. SC Concordia Hamburg 32 16 4 12   50 : 40   1,25 36 - 28 16 11 2 3   32 : 16   2,00 24 - 8 16 5 2 9   18 : 24   0,75 12 - 20       6.   x
77. Fußball-Regionalliga Nord   1966/1967 7. VfL Osnabrück 32 11 10 11   61 : 50   1,22 32 - 32 16 8 3 5   45 : 25   1,80 19 - 13 16 3 7 6   16 : 25   0,64 13 - 19       7.   x
78. Fußball-Regionalliga Nord   1966/1967 8. Altona 93 32 10 11 11   43 : 46   0,93 31 - 33 16 7 4 5   28 : 26   1,08 18 - 14 16 3 7 6   15 : 20   0,75 13 - 19       8.   x
79. Fußball-Regionalliga Nord   1966/1967 9. VfB Oldenburg 32 13 4 15   49 : 73   0,67 30 - 34 16 8 4 4   28 : 21   1,33 20 - 12 16 5 0 11   21 : 52   0,40 10 - 22       9.   x
80. Fußball-Regionalliga Nord   1966/1967 10. VfB Lübeck 32 9 10 13   41 : 43   0,95 28 - 36 16 6 5 5   20 : 14   1,43 17 - 15 16 3 5 8   21 : 29   0,72 11 - 21       10.   x
81. Fußball-Regionalliga Nord   1966/1967 11. ASV Bergedorf 85 32 10 8 14   45 : 57   0,79 28 - 36 16 7 5 4   32 : 25   1,28 19 - 13 16 3 3 10   13 : 32   0,41 9 - 23       11.   x
82. Fußball-Regionalliga Nord   1966/1967 12. Itzehoer SV 32 13 2 17   56 : 74   0,76 28 - 36 16 10 1 5   33 : 25   1,32 21 - 11 16 3 1 12   23 : 49   0,47 7 - 25       12.   x
83. Fußball-Regionalliga Nord   1966/1967 13. SC Sperber Hamburg 32 8 9 15   42 : 54   0,78 25 - 39 16 7 4 5   29 : 25   1,16 18 - 14 16 1 5 10   13 : 29   0,45 7 - 25       13.   x
84. Fußball-Regionalliga Nord   1966/1967 14. HSV Barmbek-Uhlenhorst 32 10 5 17   48 : 77   0,62 25 - 39 16 7 3 6   28 : 30   0,93 17 - 15 16 3 2 11   20 : 47   0,43 8 - 24       14.   x
85. Fußball-Regionalliga Nord   1966/1967 15. TuS Bremerhaven 93 32 7 10 15   34 : 57   0,60 24 - 40 16 5 7 4   22 : 20   1,10 17 - 15 16 2 3 11   12 : 37   0,32 7 - 25       15.   x
86. Fußball-Regionalliga Nord   1966/1967 16. VfV Hildesheim 32 8 7 17   25 : 57   0,44 23 - 41 16 6 4 6   14 : 15   0,93 16 - 16 16 2 3 11   11 : 42   0,26 7 - 25       16.   x
87. Fußball-Regionalliga Nord   1966/1967 17. Bremer SV 32 7 4 21   40 : 84   0,48 18 - 46 16 7 2 7   25 : 34   0,74 16 - 16 16 0 2 14   15 : 50   0,30 2 - 30       17.   x
88. Fußball-Regionalliga Nord   1966/1967                                                                                              
89. Fußball-Regionalliga Nord   1966/1967                                                                                              
90. Fußball-Regionalliga Nord   1966/1967                                                                                              
91. Fußball-Regionalliga Nord   1966/1967                                                                                              
92. Fußball-Regionalliga Nord   1966/1967                                                                                              
93. Fußball-Regionalliga Nord   1966/1967                                                                                              
94. Fußball-Regionalliga Nord   1967/1968 1. SV Arminia Hannover 32 20 4 8   64 : 25   2,56 44 - 20 16 12 3 1   35 : 10   3,50 27 - 5 16 8 1 7   29 : 15   1,93 17 - 15       1. 1. x
95. Fußball-Regionalliga Nord   1967/1968 2. 1. SC Göttingen 05 32 20 4 8   66 : 36   1,83 44 - 20 16 13 1 2   44 : 13   3,38 27 - 5 16 7 3 6   22 : 23   0,96 17 - 15       2.   x
96. Fußball-Regionalliga Nord   1967/1968 3. VfL Wolfsburg 32 17 9 6   61 : 34   1,79 43 - 21 16 11 3 2   33 : 11   3,00 25 - 7 16 6 6 4   28 : 23   1,22 18 - 14       3.   x
97. Fußball-Regionalliga Nord   1967/1968 4. FC St. Pauli 32 17 7 8   60 : 30   2,00 41 - 23 16 10 4 2   29 : 12   2,42 24 - 8 16 7 3 6   31 : 18   1,72 17 - 15       4.   x
98. Fußball-Regionalliga Nord   1967/1968 5. TuS Bremerhaven 93 32 17 5 10   48 : 53   0,91 39 - 25 16 11 4 1   31 : 19   1,63 26 - 6 16 6 1 9   17 : 34   0,50 13 - 19       5.   x
99. Fußball-Regionalliga Nord   1967/1968 6. Lübecker BV-Phönix 32 15 7 10   49 : 39   1,26 37 - 27 16 8 4 4   25 : 14   1,79 20 - 12 16 7 3 6   24 : 25   0,96 17 - 15       6.   x
100. Fußball-Regionalliga Nord   1967/1968 7. VfL Osnabrück 32 13 8 11   51 : 43   1,19 34 - 30 16 11 2 3   33 : 15   2,20 24 - 8 16 2 6 8   18 : 28   0,64 10 - 22       7.   x
101. Fußball-Regionalliga Nord   1967/1968 8. Holstein Kiel 32 14 5 13   47 : 37   1,27 33 - 31 16 7 2 7   20 : 17   1,18 16 - 16 16 7 3 6   27 : 20   1,35 17 - 15       8.   x
102. Fußball-Regionalliga Nord   1967/1968 9. VfB Lübeck 32 13 7 12   44 : 41   1,07 33 - 31 16 9 3 4   24 : 14   1,71 21 - 11 16 4 4 8   20 : 27   0,74 12 - 20       9.   x
103. Fußball-Regionalliga Nord   1967/1968 10. SC Sperber Hamburg 32 13 6 13   53 : 63   0,84 32 - 32 16 8 4 4   35 : 28   1,25 20 - 12 16 5 2 9   18 : 35   0,51 12 - 20       10.   x
104. Fußball-Regionalliga Nord   1967/1968 11. VfB Oldenburg 32 10 10 12   49 : 49   1,00 30 - 34 16 7 6 3   30 : 21   1,43 20 - 12 16 3 4 9   19 : 28   0,68 10 - 22       11.   x
105. Fußball-Regionalliga Nord   1967/1968 12. Itzehoer SV 32 10 7 15   50 : 64   0,78 27 - 37 16 7 6 3   33 : 27   1,22 20 - 12 16 3 1 12   17 : 37   0,46 7 - 25       12.   x
106. Fußball-Regionalliga Nord   1967/1968 13. SC Concordia Hamburg 32 10 3 19   42 : 52   0,81 23 - 41 16 7 0 9   25 : 29   0,86 14 - 18 16 3 3 10   17 : 23   0,74 9 - 23       13.   x
107. Fußball-Regionalliga Nord   1967/1968 14. HSV Barmbek-Uhlenhorst 32 10 3 19   56 : 79   0,71 23 - 41 16 7 0 9   32 : 39   0,82 14 - 18 16 3 3 10   24 : 40   0,60 9 - 23       14.   x
108. Fußball-Regionalliga Nord   1967/1968 15. ASV Bergedorf 85 32 8 6 18   31 : 54   0,57 22 - 42 16 6 3 7   19 : 23   0,83 15 - 17 16 2 3 11   12 : 31   0,39 7 - 25       15.   x
109. Fußball-Regionalliga Nord   1967/1968 16. Altona 93 32 8 4 20   37 : 78   0,47 20 - 44 16 5 3 8   23 : 30   0,77 13 - 19 16 3 1 12   14 : 48   0,29 7 - 25       16.   x
110. Fußball-Regionalliga Nord   1967/1968 17. TuS Haste 01 32 8 3 21   40 : 71   0,56 19 - 45 16 7 1 8   24 : 31   0,77 15 - 17 16 1 2 13   16 : 40   0,40 4 - 28       17.   x
111. Fußball-Regionalliga Nord   1967/1968                                                                                              
112. Fußball-Regionalliga Nord   1967/1968                                                                                              
113. Fußball-Regionalliga Nord   1967/1968                                                                                              
114. Fußball-Regionalliga Nord   1967/1968                                                                                              
115. Fußball-Regionalliga Nord   1967/1968                                                                                              
116. Fußball-Regionalliga Nord   1967/1968                                                                                              
117. Fußball-Regionalliga Nord   1968/1969 1. VfL Osnabrück 32 24 5 3   94 : 27   3,48 53 - 11 16 13 2 1   50 : 8   6,25 28 - 4 16 11 3 2   44 : 19   2,32 25 - 7       1. 1. x
118. Fußball-Regionalliga Nord   1968/1969 2. VfB Lübeck 32 19 6 7   61 : 39   1,56 44 - 20 16 12 3 1   33 : 11   3,00 27 - 5 16 7 3 6   28 : 28   1,00 17 - 15       2.   x
119. Fußball-Regionalliga Nord   1968/1969 3. FC St. Pauli 32 19 5 8   64 : 37   1,73 43 - 21 16 13 2 1   42 : 12   3,50 28 - 4 16 6 3 7   22 : 25   0,88 15 - 17       3.   x
120. Fußball-Regionalliga Nord   1968/1969 4. 1. SC Göttingen 05 32 16 10 6   66 : 51   1,29 42 - 22 16 13 3 0   39 : 12   3,25 29 - 3 16 3 7 6   27 : 39   0,69 13 - 19       4.   x
121. Fußball-Regionalliga Nord   1968/1969 5. SV Arminia Hannover 32 15 8 9   51 : 35   1,46 38 - 26 16 8 6 2   29 : 20   1,45 22 - 10 16 7 2 7   22 : 15   1,47 16 - 16       5.   x
122. Fußball-Regionalliga Nord   1968/1969 6. Lübecker BV-Phönix 32 15 8 9   55 : 41   1,34 38 - 26 16 10 3 3   30 : 12   2,50 23 - 9 16 5 5 6   25 : 29   0,86 15 - 17       6.   x
123. Fußball-Regionalliga Nord   1968/1969 7. VfL Wolfsburg 32 15 8 9   59 : 44   1,34 38 - 26 16 9 4 3   36 : 18   2,00 22 - 10 16 6 4 6   23 : 26   0,88 16 - 16       7.   x
124. Fußball-Regionalliga Nord   1968/1969 8. Holstein Kiel 32 12 8 12   47 : 51   0,92 32 - 32 16 10 2 4   33 : 21   1,57 22 - 10 16 2 6 8   14 : 30   0,47 10 - 22       8.   x
125. Fußball-Regionalliga Nord   1968/1969 9. TuS Bremerhaven 93 32 10 10 12   53 : 57   0,93 30 - 34 16 9 3 4   32 : 25   1,28 21 - 11 16 1 7 8   21 : 32   0,66 9 - 23       9.   x
126. Fußball-Regionalliga Nord   1968/1969 10. HSV Barmbek-Uhlenhorst 32 11 5 16   48 : 57   0,84 27 - 37 16 7 3 6   27 : 23   1,17 17 - 15 16 4 2 10   21 : 34   0,62 10 - 22       10.   x
127. Fußball-Regionalliga Nord   1968/1969 11. ASV Bergedorf 85 32 11 4 17   56 : 67   0,84 26 - 38 16 6 3 7   33 : 34   0,97 15 - 17 16 5 1 10   23 : 33   0,70 11 - 21       11.   x
128. Fußball-Regionalliga Nord   1968/1969 12. SC Concordia Hamburg 32 7 12 13   41 : 64   0,64 26 - 38 16 5 7 4   24 : 27   0,89 17 - 15 16 2 5 9   17 : 37   0,46 9 - 23       12.   x
129. Fußball-Regionalliga Nord   1968/1969 13. VfB Oldenburg 32 9 7 16   47 : 59   0,80 25 - 39 16 6 5 5   31 : 26   1,19 17 - 15 16 3 2 11   16 : 33   0,48 8 - 24       13.   x
130. Fußball-Regionalliga Nord   1968/1969 14. Itzehoer SV 32 9 5 18   47 : 72   0,65 23 - 41 16 8 3 5   33 : 28   1,18 19 - 13 16 1 2 13   14 : 44   0,32 4 - 28       14.   x
131. Fußball-Regionalliga Nord   1968/1969 15. TuS Celle 32 6 8 18   48 : 71   0,68 20 - 44 16 5 6 5   32 : 30   1,07 16 - 16 16 1 2 13   16 : 41   0,39 4 - 28       15.   x
132. Fußball-Regionalliga Nord   1968/1969 16. Heider SV 32 7 6 19   46 : 79   0,58 20 - 44 16 6 3 7   32 : 31   1,03 15 - 17 16 1 3 12   14 : 48   0,29 5 - 27       16.   x
133. Fußball-Regionalliga Nord   1968/1969 17. SC Sperber Hamburg 32 6 7 19   39 : 71   0,55 19 - 45 16 4 3 9   18 : 30   0,60 11 - 21 16 2 4 10   21 : 41   0,51 8 - 24       17.   x
134. Fußball-Regionalliga Nord   1968/1969                                                                                              
135. Fußball-Regionalliga Nord   1968/1969                                                                                              
136. Fußball-Regionalliga Nord   1968/1969                                                                                              
137. Fußball-Regionalliga Nord   1968/1969                                                                                              
138. Fußball-Regionalliga Nord   1968/1969                                                                                              
139. Fußball-Regionalliga Nord   1968/1969                                                                                              
140. Fußball-Regionalliga Nord   1969/1970 1. VfL Osnabrück 32 21 5 6   75 : 38   +37 47 - 17 16 13 1 2   46 : 15   +31 27 - 5 16 8 4 4   29 : 23   +6 20 - 12       1. 1. x
141. Fußball-Regionalliga Nord   1969/1970 2. VfL Wolfsburg 32 19 8 5   78 : 35   +43 46 - 18 16 9 4 3   39 : 21   +18 22 - 10 16 10 4 2   39 : 14   +25 24 - 8       2.   x
142. Fußball-Regionalliga Nord   1969/1970 3. Holstein Kiel 32 17 10 5   64 : 37   +27 44 - 20 16 10 4 2   36 : 15   +21 24 - 8 16 7 6 3   28 : 22   +6 20 - 12       3.   x
143. Fußball-Regionalliga Nord   1969/1970 4. FC St. Pauli 32 18 6 8   56 : 33   +23 42 - 22 16 11 3 2   36 : 15   +21 25 - 7 16 7 3 6   20 : 18   +2 17 - 15       4.   x
144. Fußball-Regionalliga Nord   1969/1970 5. 1. SC Göttingen 05 32 18 5 9   65 : 42   +23 41 - 23 16 11 4 1   38 : 16   +22 26 - 6 16 7 1 8   27 : 26   +1 15 - 17       5.   x
145. Fußball-Regionalliga Nord   1969/1970 6. TuS Bremerhaven 93 32 16 5 11   57 : 47   +10 37 - 27 16 10 3 3   35 : 18   +17 23 - 9 16 6 2 8   22 : 29   -7 14 - 18       6.   x
146. Fußball-Regionalliga Nord   1969/1970 7. VfB Lübeck 32 14 8 10   46 : 41   +5 36 - 28 16 11 4 1   32 : 11   +21 26 - 6 16 3 4 9   14 : 30   -16 10 - 22       7.   x
