IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ergebnisse
Annullierungen
Fußball-Regionalliga Nord
Quotientenregelung - Spielzeiten: 1963/1964 - 2022/2023
Lfd. Nr. Liga Gruppe Spielzeit Platz Mannschaft Spiele Punkte Schnitt
1. Fußball-Regionalliga Nord   2019/2020 1. VfB Lübeck 25 61 2,44
2. Fußball-Regionalliga Nord   2019/2020 2. VfL Wolfsburg II 24 56 2,33
3. Fußball-Regionalliga Nord   2019/2020 3. SC Weiche Flensburg 08 23 46 2,00
4. Fußball-Regionalliga Nord   2019/2020 4. SV Drochtersen/Assel 25 44 1,76
5. Fußball-Regionalliga Nord   2019/2020 5. Eintracht Norderstedt 24 39 1,63
6. Fußball-Regionalliga Nord   2019/2020 6. Werder Bremen II 25 40 1,60
7. Fußball-Regionalliga Nord   2019/2020 7. Holstein Kiel II 24 36 1,50
8. Fußball-Regionalliga Nord   2019/2020 8. VfB Oldenburg 23 34 1,48
9. Fußball-Regionalliga Nord   2019/2020 9. TSV Havelse 22 32 1,45
10. Fußball-Regionalliga Nord   2019/2020 10. BSV Schwarz-Weiß Rehden 24 34 1,42
11. Fußball-Regionalliga Nord   2019/2020 11. Lüneburger SK Hansa 22 27 1,23
12. Fußball-Regionalliga Nord   2019/2020 12. Hannover 96 II 22 26 1,18
13. Fußball-Regionalliga Nord   2019/2020 13. FC St. Pauli II 24 26 1,08
14. Fußball-Regionalliga Nord   2019/2020 14. Hamburger SV II 22 23 1,05
15. Fußball-Regionalliga Nord   2019/2020 15. SSV Jeddeloh II 24 21 0,88
16. Fußball-Regionalliga Nord   2019/2020 16. Altona 93 21 16 0,76
17. Fußball-Regionalliga Nord   2019/2020 17. Heider SV 24 16 0,67
18. Fußball-Regionalliga Nord   2019/2020 18. Hannoverscher SC 24 15 0,63
19. Fußball-Regionalliga Nord   2019/2020          
20. Fußball-Regionalliga Nord   2019/2020   Auf Basis der letzten bekannten Tabellenkonstellation wird die    
21. Fußball-Regionalliga Nord   2019/2020   Quotientenregelung angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel).  
22. Fußball-Regionalliga Nord   2019/2020          
23. Fußball-Regionalliga Nord   2019/2020          
24. Fußball-Regionalliga Nord   2019/2020          
25. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Nord 2020/2021 1. SC Weiche Flensburg 08 9 24 2,67
26. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Nord 2020/2021 2. Eintracht Norderstedt 9 16 1,78
27. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Nord 2020/2021 3. SV Drochtersen/Assel 9 15 1,67
28. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Nord 2020/2021   1. FC Phönix Lübeck 9 15 1,67
29. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Nord 2020/2021 5. FC Teutonia 05 Ottensen 10 16 1,60
30. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Nord 2020/2021   FC St. Pauli II 10 16 1,60
31. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Nord 2020/2021 7. Hamburger SV II 10 15 1,50
32. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Nord 2020/2021 8. Lüneburger SK Hansa 9 12 1,33
33. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Nord 2020/2021 9. Holstein Kiel II 10 9 0,90
34. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Nord 2020/2021 10. Heider SV 8 4 0,50
35. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Nord 2020/2021 11. Altona 93 7 3 0,43
36. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Nord 2020/2021          
37. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Nord 2020/2021   Auf Basis der letzten bekannten Tabellenkonstellation wird die    
38. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Nord 2020/2021   Quotientenregelung angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel).  
39. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Nord 2020/2021          
40. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Nord 2020/2021          
41. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Nord 2020/2021          
42. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Süd 2020/2021 1. Werder Bremen II 8 20 2,50
43. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Süd 2020/2021 2. TSV Havelse 9 20 2,22
44. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Süd 2020/2021 3. BSV Schwarz-Weiß Rehden 9 17 1,89
45. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Süd 2020/2021 4. VfB Oldenburg 8 14 1,75
46. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Süd 2020/2021 5. SSV Jeddeloh II 8 12 1,50
47. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Süd 2020/2021 6. Hannover 96 II 9 13 1,44
48. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Süd 2020/2021 7. VfV 06 Hildesheim 9 11 1,22
49. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Süd 2020/2021 8. FC Oberneuland 10 12 1,20
50. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Süd 2020/2021 9. VfL Wolfsburg II 9 9 1,00
51. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Süd 2020/2021 10. Hannoverscher SC 10 6 0,60
52. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Süd 2020/2021 11. Atlas Delmenhorst 7 2 0,29
53. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Süd 2020/2021          
54. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Süd 2020/2021   Auf Basis der letzten bekannten Tabellenkonstellation wird die    
55. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Süd 2020/2021   Quotientenregelung angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel).  
56. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Süd 2020/2021          
57. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Süd 2020/2021          
58. Fußball-Regionalliga Nord Gruppe Süd 2020/2021