IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmer (II)
Kreuztabellen
Fußball-Regionalliga Südwest
Tabellen - Spielzeiten: 1963/1964 - 2022/2023
Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz Punktabzüge
Lfd. Nr. Liga Gruppe Spielzeit Platz Mannschaft Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte Ges. Heim Ausw. Rang PlayOff Tbl.
1. Fußball-Regionalliga Südwest   1963/1964 1. Borussia Neunkirchen 38 25 10 3   106 : 32   3,31 60 - 16 19 14 5 0   62 : 14   4,43 33 - 5 19 11 5 3   44 : 18   2,44 27 - 11       1. 1. x
2. Fußball-Regionalliga Südwest   1963/1964 2. FK Pirmasens 38 27 5 6   128 : 49   2,61 59 - 17 19 16 2 1   79 : 15   5,27 34 - 4 19 11 3 5   49 : 34   1,44 25 - 13       2.   x
3. Fußball-Regionalliga Südwest   1963/1964 3. Wormatia Worms 38 25 8 5   85 : 41   2,07 58 - 18 19 15 3 1   51 : 18   2,83 33 - 5 19 10 5 4   34 : 23   1,48 25 - 13       3.   x
4. Fußball-Regionalliga Südwest   1963/1964 4. 1. FSV Mainz 05 38 20 7 11   82 : 57   1,44 47 - 29 19 13 2 4   50 : 25   2,00 28 - 10 19 7 5 7   32 : 32   1,00 19 - 19       4.   x
5. Fußball-Regionalliga Südwest   1963/1964 5. Eintracht Trier 38 16 11 11   72 : 68   1,06 43 - 33 19 9 6 4   39 : 30   1,30 24 - 14 19 7 5 7   33 : 38   0,87 19 - 19       5.   x
6. Fußball-Regionalliga Südwest   1963/1964 6. SV Saar 05 Saarbrücken 38 15 12 11   78 : 52   1,50 42 - 34 19 11 4 4   42 : 22   1,91 26 - 12 19 4 8 7   36 : 30   1,20 16 - 22       6.   x
7. Fußball-Regionalliga Südwest   1963/1964 7. VfR Kaiserslautern 38 16 10 12   65 : 54   1,20 42 - 34 19 12 3 4   34 : 19   1,79 27 - 11 19 4 7 8   31 : 35   0,89 15 - 23       7.   x
8. Fußball-Regionalliga Südwest   1963/1964 8. Sportfreunde 05 Saarbrücken 38 17 6 15   81 : 62   1,31 40 - 36 19 11 4 4   51 : 24   2,13 26 - 12 19 6 2 11   30 : 38   0,79 14 - 24       8.   x
9. Fußball-Regionalliga Südwest   1963/1964 9. Phönix Ludwigshafen 38 15 10 13   58 : 56   1,04 40 - 36 19 11 4 4   40 : 20   2,00 26 - 12 19 4 6 9   18 : 36   0,50 14 - 24       9.   x
10. Fußball-Regionalliga Südwest   1963/1964 10. Ludwigshafener SC 38 17 6 15   66 : 64   1,03 40 - 36 19 11 1 7   38 : 34   1,12 23 - 15 19 6 5 8   28 : 30   0,93 17 - 21       10.   x
11. Fußball-Regionalliga Südwest   1963/1964 11. TuS Neuendorf 38 16 7 15   84 : 73   1,15 39 - 37 19 12 2 5   51 : 27   1,89 26 - 12 19 4 5 10   33 : 46   0,72 13 - 25       11.   x
12. Fußball-Regionalliga Südwest   1963/1964 12. TuRa Ludwigshafen 38 13 10 15   64 : 54   1,19 36 - 40 19 9 5 5   46 : 25   1,84 23 - 15 19 4 5 10   18 : 29   0,62 13 - 25       12.   x
13. Fußball-Regionalliga Südwest   1963/1964 13. SV 06 Völklingen 38 10 14 14   65 : 74   0,88 34 - 42 19 7 9 3   44 : 26   1,69 23 - 15 19 3 5 11   21 : 48   0,44 11 - 27       13.   x
14. Fußball-Regionalliga Südwest   1963/1964 14. SV Weisenau 38 11 12 15   60 : 77   0,78 34 - 42 19 9 7 3   43 : 23   1,87 25 - 13 19 2 5 12   17 : 54   0,31 9 - 29       14.   x
15. Fußball-Regionalliga Südwest   1963/1964 15. VfR Frankenthal 38 12 8 18   55 : 77   0,71 32 - 44 19 10 6 3   43 : 22   1,95 26 - 12 19 2 2 15   12 : 55   0,22 6 - 32       15.   x
16. Fußball-Regionalliga Südwest   1963/1964 16. BSC Oppau 38 13 6 19   49 : 71   0,69 32 - 44 19 8 4 7   26 : 25   1,04 20 - 18 19 5 2 12   23 : 46   0,50 12 - 26       16.   x
17. Fußball-Regionalliga Südwest   1963/1964 17. Phönix Bellheim 38 11 5 22   67 : 99   0,68 27 - 49 19 8 5 6   46 : 35   1,31 21 - 17 19 3 0 16   21 : 64   0,33 6 - 32       17.   x
18. Fußball-Regionalliga Südwest   1963/1964 18. TSC Zweibrücken 38 8 7 23   50 : 98   0,51 23 - 53 19 6 5 8   28 : 29   0,97 17 - 21 19 2 2 15   22 : 69   0,32 6 - 32       18.   x
19. Fußball-Regionalliga Südwest   1963/1964 19. ASV Landau 38 6 5 27   39 : 110   0,35 17 - 59 19 4 3 12   20 : 47   0,43 11 - 27 19 2 2 15   19 : 63   0,30 6 - 32       19.   x
20. Fußball-Regionalliga Südwest   1963/1964 20. SV Niederlahnstein 38 6 3 29   37 : 123   0,30 15 - 61 19 5 1 13   27 : 51   0,53 11 - 27 19 1 2 16   10 : 72   0,14 4 - 34       20.   x
21. Fußball-Regionalliga Südwest   1963/1964                                                                                              
22. Fußball-Regionalliga Südwest   1963/1964                                                                                              
23. Fußball-Regionalliga Südwest   1963/1964                                                                                              
24. Fußball-Regionalliga Südwest   1963/1964                                                                                              
25. Fußball-Regionalliga Südwest   1963/1964                                                                                              
26. Fußball-Regionalliga Südwest   1963/1964                                                                                              
27. Fußball-Regionalliga Südwest   1964/1965 1. 1. FC Saarbrücken 34 27 4 3   92 : 33   2,79 58 - 10 17 16 1 0   58 : 12   4,83 33 - 1 17 11 3 3   34 : 21   1,62 25 - 9       1. 1. x
28. Fußball-Regionalliga Südwest   1964/1965 2. Wormatia Worms 34 20 10 4   64 : 24   2,67 50 - 18 17 13 3 1   44 : 9   4,89 29 - 5 17 7 7 3   20 : 15   1,33 21 - 13       2.   x
29. Fußball-Regionalliga Südwest   1964/1965 3. Eintracht Trier 34 21 6 7   67 : 27   2,48 48 - 20 17 13 1 3   42 : 13   3,23 27 - 7 17 8 5 4   25 : 14   1,79 21 - 13       3.   x
30. Fußball-Regionalliga Südwest   1964/1965 4. SV Saar 05 Saarbrücken 34 20 6 8   69 : 33   2,09 46 - 22 17 13 2 2   43 : 6   7,17 28 - 6 17 7 4 6   26 : 27   0,96 18 - 16       4.   x
31. Fußball-Regionalliga Südwest   1964/1965 5. Südwest Ludwigshafen 34 18 6 10   64 : 44   1,45 42 - 26 17 11 3 3   40 : 17   2,35 25 - 9 17 7 3 7   24 : 27   0,89 17 - 17       5.   x
32. Fußball-Regionalliga Südwest   1964/1965 6. TuS Neuendorf 34 18 6 10   68 : 53   1,28 42 - 26 17 12 3 2   40 : 16   2,50 27 - 7 17 6 3 8   28 : 37   0,76 15 - 19       6.   x
33. Fußball-Regionalliga Südwest   1964/1965 7. FK Pirmasens 34 19 3 12   76 : 44   1,73 41 - 27 17 12 2 3   51 : 15   3,40 26 - 8 17 7 1 9   25 : 29   0,86 15 - 19       7.   x
34. Fußball-Regionalliga Südwest   1964/1965 8. Ludwigshafener SC 34 13 9 12   56 : 50   1,12 35 - 33 17 9 4 4   34 : 16   2,13 22 - 12 17 4 5 8   22 : 34   0,65 13 - 21       8.   x
35. Fußball-Regionalliga Südwest   1964/1965 9. SV Weisenau 34 13 6 15   56 : 73   0,77 32 - 36 17 8 3 6   34 : 25   1,36 19 - 15 17 5 3 9   22 : 48   0,46 13 - 21       9.   x
36. Fußball-Regionalliga Südwest   1964/1965 10. Phönix Bellheim 34 10 10 14   40 : 51   0,78 30 - 38 17 7 6 4   29 : 25   1,16 20 - 14 17 3 4 10   11 : 26   0,42 10 - 24       10.   x
37. Fußball-Regionalliga Südwest   1964/1965 11. 1. FSV Mainz 05 34 12 4 18   55 : 64   0,86 28 - 40 17 7 2 8   31 : 26   1,19 16 - 18 17 5 2 10   24 : 38   0,63 12 - 22       11.   x
38. Fußball-Regionalliga Südwest   1964/1965 12. VfR Frankenthal 34 9 9 16   54 : 64   0,84 27 - 41 17 6 8 3   34 : 21   1,62 20 - 14 17 3 1 13   20 : 43   0,47 7 - 27       12.   x
39. Fußball-Regionalliga Südwest   1964/1965 13. BSC Oppau 34 11 5 18   53 : 69   0,77 27 - 41 17 6 4 7   28 : 32   0,88 16 - 18 17 5 1 11   25 : 37   0,68 11 - 23       13.   x
40. Fußball-Regionalliga Südwest   1964/1965 14. SV 06 Völklingen 34 10 6 18   54 : 71   0,76 26 - 42 17 8 1 8   38 : 35   1,09 17 - 17 17 2 5 10   16 : 36   0,44 9 - 25       14.   x
41. Fußball-Regionalliga Südwest   1964/1965 15. TSC Zweibrücken 34 10 4 20   53 : 82   0,65 24 - 44 17 8 3 6   36 : 30   1,20 19 - 15 17 2 1 14   17 : 52   0,33 5 - 29       15.   x
42. Fußball-Regionalliga Südwest   1964/1965 16. Sportfreunde 05 Saarbrücken 34 8 5 21   36 : 72   0,50 21 - 47 17 6 4 7   18 : 21   0,86 16 - 18 17 2 1 14   18 : 51   0,35 5 - 29       16.   x
43. Fußball-Regionalliga Südwest   1964/1965 17. VfR Kaiserslautern 34 6 6 22   32 : 79   0,41 18 - 50 17 5 2 10   18 : 32   0,56 12 - 22 17 1 4 12   14 : 47   0,30 6 - 28       17.   x
44. Fußball-Regionalliga Südwest   1964/1965 18. Germania Metternich 34 4 9 21   26 : 82   0,32 17 - 51 17 4 5 8   17 : 29   0,59 13 - 21 17 0 4 13   9 : 53   0,17 4 - 30       18.   x
45. Fußball-Regionalliga Südwest   1964/1965                                                                                              
46. Fußball-Regionalliga Südwest   1964/1965                                                                                              
47. Fußball-Regionalliga Südwest   1964/1965                                                                                              
48. Fußball-Regionalliga Südwest   1964/1965                                                                                              
49. Fußball-Regionalliga Südwest   1964/1965                                                                                              
50. Fußball-Regionalliga Südwest   1964/1965                                                                                              
51. Fußball-Regionalliga Südwest   1965/1966 1. FK Pirmasens 30 17 7 6   62 : 31   2,00 41 - 19 15 11 4 0   40 : 7   5,71 26 - 4 15 6 3 6   22 : 24   0,92 15 - 15       1. 1. x
52. Fußball-Regionalliga Südwest   1965/1966 2. 1. FC Saarbrücken 30 18 4 8   89 : 40   2,23 40 - 20 15 13 2 0   64 : 15   4,27 28 - 2 15 5 2 8   25 : 25   1,00 12 - 18       2.   x
53. Fußball-Regionalliga Südwest   1965/1966 3. 1. FSV Mainz 05 30 16 6 8   66 : 39   1,69 38 - 22 15 10 4 1   41 : 17   2,41 24 - 6 15 6 2 7   25 : 22   1,14 14 - 16       3.   x
54. Fußball-Regionalliga Südwest   1965/1966 4. TuS Neuendorf 30 18 2 10   81 : 62   1,31 38 - 22 15 14 1 0   49 : 13   3,77 29 - 1 15 4 1 10   32 : 49   0,65 9 - 21       4.   x
55. Fußball-Regionalliga Südwest   1965/1966 5. Wormatia Worms 30 14 4 12   52 : 41   1,27 32 - 28 15 9 2 4   27 : 15   1,80 20 - 10 15 5 2 8   25 : 26   0,96 12 - 18       5.   x
56. Fußball-Regionalliga Südwest   1965/1966 6. SV Saar 05 Saarbrücken 30 12 8 10   44 : 39   1,13 32 - 28 15 8 5 2   24 : 18   1,33 21 - 9 15 4 3 8   20 : 21   0,95 11 - 19       6.   x
57. Fußball-Regionalliga Südwest   1965/1966 7. VfR Frankenthal 30 12 7 11   55 : 50   1,10 31 - 29 15 8 4 3   34 : 22   1,55 20 - 10 15 4 3 8   21 : 28   0,75 11 - 19       7.   x
58. Fußball-Regionalliga Südwest   1965/1966 8. SV 06 Völklingen 30 13 5 12   52 : 58   0,90 31 - 29 15 8 2 5   26 : 25   1,04 18 - 12 15 5 3 7   26 : 33   0,79 13 - 17       8.   x
59. Fußball-Regionalliga Südwest   1965/1966 9. SV Alsenborn 30 11 8 11   57 : 55   1,04 30 - 30 15 7 3 5   35 : 24   1,46 17 - 13 15 4 5 6   22 : 31   0,71 13 - 17       9.   x
60. Fußball-Regionalliga Südwest   1965/1966 10. SV Weisenau 30 13 2 15   61 : 66   0,92 28 - 32 15 8 0 7   41 : 27   1,52 16 - 14 15 5 2 8   20 : 39   0,51 12 - 18       10.   x
61. Fußball-Regionalliga Südwest   1965/1966 11. Südwest Ludwigshafen 30 10 7 13   46 : 50   0,92 27 - 33 15 9 1 5   28 : 20   1,40 19 - 11 15 1 6 8   18 : 30   0,60 8 - 22       11.   x
62. Fußball-Regionalliga Südwest   1965/1966 12. Phönix Bellheim 30 11 4 15   36 : 60   0,60 26 - 34 15 9 2 4   27 : 22   1,23 20 - 10 15 2 2 11   9 : 38   0,24 6 - 24       12.   x
63. Fußball-Regionalliga Südwest   1965/1966 13. Eintracht Trier 30 9 7 14   44 : 49   0,90 25 - 35 15 8 4 3   29 : 18   1,61 20 - 10 15 1 3 11   15 : 31   0,48 5 - 25       13.   x
64. Fußball-Regionalliga Südwest   1965/1966 14. Ludwigshafener SC 30 9 4 17   43 : 61   0,70 22 - 38 15 6 4 5   27 : 24   1,13 16 - 14 15 3 0 12   16 : 37   0,43 6 - 24       14.   x
65. Fußball-Regionalliga Südwest   1965/1966 15. BSC Oppau 30 9 3 18   37 : 84   0,44 21 - 39 15 6 0 9   19 : 29   0,66 12 - 18 15 3 3 9   18 : 55   0,33 9 - 21       15.   x
66. Fußball-Regionalliga Südwest   1965/1966 16. TSC Zweibrücken 30 7 4 19   41 : 81   0,51 18 - 42 15 6 3 6   29 : 30   0,97 15 - 15 15 1 1 13   12 : 51   0,24 3 - 27       16.   x
67. Fußball-Regionalliga Südwest   1965/1966                                                                                              
68. Fußball-Regionalliga Südwest   1965/1966                                                                                              
69. Fußball-Regionalliga Südwest   1965/1966                                                                                              
70. Fußball-Regionalliga Südwest   1965/1966                                                                                              
71. Fußball-Regionalliga Südwest   1965/1966                                                                                              
72. Fußball-Regionalliga Südwest   1965/1966                                                                                              
73. Fußball-Regionalliga Südwest   1966/1967 1. Borussia Neunkirchen 30 20 6 4   73 : 27   2,70 46 - 14 15 12 3 0   43 : 12   3,58 27 - 3 15 8 3 4   30 : 15   2,00 19 - 11       1. 1. x
74. Fußball-Regionalliga Südwest   1966/1967 2. 1. FC Saarbrücken 30 21 2 7   77 : 31   2,48 44 - 16 15 13 1 1   45 : 9   5,00 27 - 3 15 8 1 6   32 : 22   1,45 17 - 13       2.   x
75. Fußball-Regionalliga Südwest   1966/1967 3. SV Weisenau 30 17 7 6   63 : 35   1,80 41 - 19 15 12 3 0   36 : 7   5,14 27 - 3 15 5 4 6   27 : 28   0,96 14 - 16       3.   x
76. Fußball-Regionalliga Südwest   1966/1967 4. 1. FSV Mainz 05 30 18 3 9   50 : 35   1,43 39 - 21 15 11 2 2   27 : 13   2,08 24 - 6 15 7 1 7   23 : 22   1,05 15 - 15       4.   x
77. Fußball-Regionalliga Südwest   1966/1967 5. Eintracht Trier 30 15 8 7   67 : 48   1,40 38 - 22 15 10 3 2   41 : 19   2,16 23 - 7 15 5 5 5   26 : 29   0,90 15 - 15       5.   x
78. Fußball-Regionalliga Südwest   1966/1967 6. FK Pirmasens 30 14 8 8   60 : 31   1,94 36 - 24 15 11 3 1   48 : 13   3,69 25 - 5 15 3 5 7   12 : 18   0,67 11 - 19       6.   x
79. Fußball-Regionalliga Südwest   1966/1967 7. Südwest Ludwigshafen 30 13 10 7   49 : 34   1,44 36 - 24 15 10 3 2   30 : 9   3,33 23 - 7 15 3 7 5   19 : 25   0,76 13 - 17       7.   x
80. Fußball-Regionalliga Südwest   1966/1967 8. SV Alsenborn 30 13 6 11   58 : 43   1,35 32 - 28 15 9 4 2   36 : 13   2,77 22 - 8 15 4 2 9   22 : 30   0,73 10 - 20       8.   x
81. Fußball-Regionalliga Südwest   1966/1967 9. SV Röchling Völklingen 30 12 7 11   42 : 46   0,91 31 - 29 15 9 3 3   23 : 11   2,09 21 - 9 15 3 4 8   19 : 35   0,54 10 - 20       9.   x
82. Fußball-Regionalliga Südwest   1966/1967 10. SV Saar 05 Saarbrücken 30 11 8 11   47 : 39   1,21 30 - 30 15 8 4 3   28 : 13   2,15 20 - 10 15 3 4 8   19 : 26   0,73 10 - 20       10.   x
83. Fußball-Regionalliga Südwest   1966/1967 11. FC 08 Homburg 30 8 7 15   46 : 81   0,57 23 - 37 15 6 4 5   30 : 32   0,94 16 - 14 15 2 3 10   16 : 49   0,33 7 - 23       11.   x
84. Fußball-Regionalliga Südwest   1966/1967 12. VfR Frankenthal 30 7 7 16   40 : 50   0,80 21 - 39 15 5 4 6   22 : 20   1,10 14 - 16 15 2 3 10   18 : 30   0,60 7 - 23       12.   x
85. Fußball-Regionalliga Südwest   1966/1967 13. Wormatia Worms 30 5 11 14   31 : 48   0,65 21 - 39 15 2 6 7   12 : 22   0,55 10 - 20 15 3 5 7   19 : 26   0,73 11 - 19       13.   x
86. Fußball-Regionalliga Südwest   1966/1967 14. TuS Neuendorf 30 8 5 17   35 : 64   0,55 21 - 39 15 4 4 7   21 : 36   0,58 12 - 18 15 4 1 10   14 : 28   0,50 9 - 21       14.   x
87. Fußball-Regionalliga Südwest   1966/1967 15. Phönix Bellheim 30 6 6 18   40 : 71   0,56 18 - 42 15 5 3 7   23 : 29   0,79 13 - 17 15 1 3 11   17 : 42   0,40 5 - 25       15.   x
88. Fußball-Regionalliga Südwest   1966/1967 16. Germania Metternich 30 0 3 27   19 : 114   0,17 3 - 57 15 0 2 13   13 : 61   0,21 2 - 28 15 0 1 14   6 : 53   0,11 1 - 29       16.   x
89. Fußball-Regionalliga Südwest   1966/1967                                                                                              
90. Fußball-Regionalliga Südwest   1966/1967                                                                                              
91. Fußball-Regionalliga Südwest   1966/1967                                                                                              
92. Fußball-Regionalliga Südwest   1966/1967                                                                                              
93. Fußball-Regionalliga Südwest   1966/1967                                                                                              
94. Fußball-Regionalliga Südwest   1966/1967                                                                                              
95. Fußball-Regionalliga Südwest   1967/1968 1. SV Alsenborn 30 24 3 3   87 : 21   4,14 51 - 9 15 14 0 1   52 : 7   7,43 28 - 2 15 10 3 2   35 : 14   2,50 23 - 7       1. 1. x
96. Fußball-Regionalliga Südwest   1967/1968 2. TuS Neuendorf 30 17 7 6   66 : 29   2,28 41 - 19 15 10 4 1   43 : 12   3,58 24 - 6 15 7 3 5   23 : 17   1,35 17 - 13       2.   x
97. Fußball-Regionalliga Südwest   1967/1968 3. FK Pirmasens 30 18 5 7   57 : 31   1,84 41 - 19 15 10 0 5   27 : 17   1,59 20 - 10 15 8 5 2   30 : 14   2,14 21 - 9       3.   x
98. Fußball-Regionalliga Südwest   1967/1968 4. 1. FSV Mainz 05 30 15 8 7   57 : 32   1,78 38 - 22 15 10 4 1   30 : 11   2,73 24 - 6 15 5 4 6   27 : 21   1,29 14 - 16       4.   x
99. Fußball-Regionalliga Südwest   1967/1968 5. 1. FC Saarbrücken 30 12 10 8   55 : 37   1,49 34 - 26 15 8 5 2   32 : 14   2,29 21 - 9 15 4 5 6   23 : 23   1,00 13 - 17       5.   x
100. Fußball-Regionalliga Südwest   1967/1968 6. Südwest Ludwigshafen 30 13 7 10   45 : 32   1,41 33 - 27 15 8 3 4   31 : 17   1,82 19 - 11 15 5 4 6   14 : 15   0,93 14 - 16       6.   x
101. Fußball-Regionalliga Südwest   1967/1968 7. SV Röchling Völklingen 30 12 9 9   53 : 47   1,13 33 - 27 15 7 4 4   28 : 23   1,22 18 - 12 15 5 5 5   25 : 24   1,04 15 - 15       7.   x
102. Fußball-Regionalliga Südwest   1967/1968 8. Eintracht Trier 30 11 10 9   57 : 46   1,24 32 - 28 15 7 6 2   28 : 20   1,40 20 - 10 15 4 4 7   29 : 26   1,12 12 - 18       8.   x
103. Fußball-Regionalliga Südwest   1967/1968 9. SV Saar 05 Saarbrücken 30 12 7 11   32 : 35   0,91 31 - 29 15 6 3 6   20 : 17   1,18 15 - 15 15 6 4 5   12 : 18   0,67 16 - 14       9.   x
104. Fußball-Regionalliga Südwest   1967/1968 10. FC 08 Homburg 30 10 9 11   41 : 53   0,77 29 - 31 15 6 3 6   18 : 26   0,69 15 - 15 15 4 6 5   23 : 27   0,85 14 - 16       10.   x
105. Fußball-Regionalliga Südwest   1967/1968 11. SVW Mainz 30 10 7 13   42 : 60   0,70 27 - 33 15 8 3 4   26 : 26   1,00 19 - 11 15 2 4 9   16 : 34   0,47 8 - 22       11.   x
106. Fußball-Regionalliga Südwest   1967/1968 12. Wormatia Worms 30 8 9 13   34 : 40   0,85 25 - 35 15 5 7 3   19 : 13   1,46 17 - 13 15 3 2 10   15 : 27   0,56 8 - 22       12.   x
107. Fußball-Regionalliga Südwest   1967/1968 13. VfR Frankenthal 30 9 7 14   35 : 63   0,56 25 - 35 15 7 4 4   22 : 21   1,05 18 - 12 15 2 3 10   13 : 42   0,31 7 - 23       13.   x
108. Fußball-Regionalliga Südwest   1967/1968 14. SC Friedrichsthal 30 8 5 17   42 : 60   0,70 21 - 39 15 5 1 9   20 : 28   0,71 11 - 19 15 3 4 8   22 : 32   0,69 10 - 20       14.   x
109. Fußball-Regionalliga Südwest   1967/1968 15. Ludwigshafener SC 30 3 4 23   27 : 90   0,30 10 - 50 15 3 4 8   19 : 38   0,50 10 - 20 15 0 0 15   8 : 52   0,15 0 - 30       15.   x
110. Fußball-Regionalliga Südwest   1967/1968 16. SSV Mülheim 30 2 5 23   22 : 76   0,29 9 - 51 15 1 5 9   13 : 34   0,38 7 - 23 15 1 0 14   9 : 42   0,21 2 - 28       16.   x
111. Fußball-Regionalliga Südwest   1967/1968                                                                                              
112. Fußball-Regionalliga Südwest   1967/1968                                                                                              
113. Fußball-Regionalliga Südwest   1967/1968                                                                                              
114. Fußball-Regionalliga Südwest   1967/1968                                                                                              
115. Fußball-Regionalliga Südwest   1967/1968                                                                                              
116. Fußball-Regionalliga Südwest   1967/1968                                                                                              
117. Fußball-Regionalliga Südwest   1968/1969 1. SV Alsenborn 30 18 8 4   69 : 25   2,76 44 - 16 15 11 4 0   45 : 10   4,50 26 - 4 15 7 4 4   24 : 15   1,60 18 - 12       1. 1. x
118. Fußball-Regionalliga Südwest   1968/1969 2. TuS Neuendorf 30 17 10 3   56 : 23   2,43 44 - 16 15 10 5 0   32 : 7   4,57 25 - 5 15 7 5 3   24 : 16   1,50 19 - 11       2.   x
119. Fußball-Regionalliga Südwest   1968/1969 3. 1. FC Saarbrücken 30 17 7 6   71 : 28   2,54 41 - 19 15 12 2 1   47 : 10   4,70 26 - 4 15 5 5 5   24 : 18   1,33 15 - 15       3.   x
120. Fußball-Regionalliga Südwest   1968/1969 4. FK Pirmasens 30 16 8 6   65 : 36   1,81 40 - 20 15 11 2 2   35 : 16   2,19 24 - 6 15 5 6 4   30 : 20   1,50 16 - 14       4.   x
121. Fußball-Regionalliga Südwest   1968/1969 5. Borussia Neunkirchen 30 16 5 9   54 : 34   1,59 37 - 23 15 12 3 0   37 : 10   3,70 27 - 3 15 4 2 9   17 : 24   0,71 10 - 20       5.   x
122. Fußball-Regionalliga Südwest   1968/1969 6. SV Saar 05 Saarbrücken 30 13 8 9   51 : 36   1,42 34 - 26 15 8 4 3   30 : 12   2,50 20 - 10 15 5 4 6   21 : 24   0,88 14 - 16       6.   x
123. Fußball-Regionalliga Südwest   1968/1969 7. Südwest Ludwigshafen 30 13 7 10   42 : 36   1,17 33 - 27 15 9 5 1   27 : 13   2,08 23 - 7 15 4 2 9   15 : 23   0,65 10 - 20       7.   x
124. Fußball-Regionalliga Südwest   1968/1969 8. Wormatia Worms 30 12 6 12   49 : 53   0,92 30 - 30 15 6 5 4   24 : 19   1,26 17 - 13 15 6 1 8   25 : 34   0,74 13 - 17       8.   x
125. Fußball-Regionalliga Südwest   1968/1969 9. FC 08 Homburg 30 11 7 12   40 : 49   0,82 29 - 31 15 8 5 2   24 : 11   2,18 21 - 9 15 3 2 10   16 : 38   0,42 8 - 22       9.   x
126. Fußball-Regionalliga Südwest   1968/1969 10. Eintracht Trier 30 11 6 13   47 : 45   1,04 28 - 32 15 9 3 3   35 : 18   1,94 21 - 9 15 2 3 10   12 : 27   0,44 7 - 23       10.   x
127. Fußball-Regionalliga Südwest   1968/1969 11. FV Speyer 30 9 6 15   40 : 59   0,68 24 - 36 15 8 3 4   24 : 21   1,14 19 - 11 15 1 3 11   16 : 38   0,42 5 - 25       11.   x
128. Fußball-Regionalliga Südwest   1968/1969 12. SV Röchling Völklingen 30 8 8 14   41 : 64   0,64 24 - 36 15 6 5 4   24 : 25   0,96 17 - 13 15 2 3 10   17 : 39   0,44 7 - 23       12.   x
129. Fußball-Regionalliga Südwest   1968/1969 13. 1. FSV Mainz 05 30 9 5 16   40 : 58   0,69 23 - 37 15 9 2 4   27 : 22   1,23 20 - 10 15 0 3 12   13 : 36   0,36 3 - 27       13.   x
130. Fußball-Regionalliga Südwest   1968/1969 14. SVW Mainz 30 7 7 16   33 : 55   0,60 21 - 39 15 4 3 8   21 : 30   0,70 11 - 19 15 3 4 8   12 : 25   0,48 10 - 20       14.   x
131. Fußball-Regionalliga Südwest   1968/1969 15. VfR Frankenthal 30 6 8 16   33 : 64   0,52 20 - 40 15 5 2 8   23 : 29   0,79 12 - 18 15 1 6 8   10 : 35   0,29 8 - 22       15.   x
132. Fußball-Regionalliga Südwest   1968/1969 16. Teutonia Landsweiler-Reden 30 3 2 25   33 : 99   0,33 8 - 52 15 2 1 12   15 : 41   0,37 5 - 25 15 1 1 13   18 : 58   0,31 3 - 27       16.   x
133. Fußball-Regionalliga Südwest   1968/1969                                                                                              
134. Fußball-Regionalliga Südwest   1968/1969                                                                                              
135. Fußball-Regionalliga Südwest   1968/1969                                                                                              
136. Fußball-Regionalliga Südwest   1968/1969                                                                                              
137. Fußball-Regionalliga Südwest   1968/1969                                                                                              
138. Fußball-Regionalliga Südwest   1968/1969                                                                                              
139. Fußball-Regionalliga Südwest   1969/1970 1. SV Alsenborn 30 20 7 3   69 : 23   +46 47 - 13 15 9 5 1   38 : 13   +25 23 - 7 15 11 2 2   31 : 10   +21 24 - 6       1. 1. x
140. Fußball-Regionalliga Südwest   1969/1970 2. FK Pirmasens 30 19 6 5   68 : 36   +32 44 - 16 15 12 3 0   36 : 10   +26 27 - 3 15 7 3 5   32 : 26   +6 17 - 13       2.   x
141. Fußball-Regionalliga Südwest   1969/1970 3. Südwest Ludwigshafen 30 16 7 7   45 : 30   +15 39 - 21 15 11 3 1   29 : 10   +19 25 - 5 15 5 4 6   16 : 20   -4 14 - 16       3.   x
142. Fußball-Regionalliga Südwest   1969/1970 4. Borussia Neunkirchen 30 15 7 8   63 : 40   +23 37 - 23 15 8 5 2   35 : 19   +16 21 - 9 15 7 2 6   28 : 21   +7 16 - 14       4.   x
143. Fußball-Regionalliga Südwest   1969/1970 5. FV Speyer 30 13 7 10   42 : 41   +1 33 - 27 15 10 3 2   27 : 11   +16 23 - 7 15 3 4 8   15 : 30   -15 10 - 20       5.   x
144. Fußball-Regionalliga Südwest   1969/1970 6. 1. FC Saarbrücken 30 12 8 10   47 : 31   +16 32 - 28 15 9 4 2   31 : 11   +20 22 - 8 15 3 4 8   16 : 20   -4 10 - 20       6.   x
145. Fußball-Regionalliga Südwest   1969/1970 7. ASV Landau 30 13 6 11   44 : 31   +13 32 - 28 15 10 1 4   25 : 11   +14 21 - 9 15 3 5 7   19 : 20   -1 11 - 19       7.   x
