IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||
Stadien (I) | ||||||||||||||||
Zuschauer (I) | ||||||||||||||||
DFB-Ligapokal | ||||||||||||||||
Stadien (Nutzung) | ||||||||||||||||
Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Land) |
Lfd. Nr. (Ort) |
Lfd. Nr. (Sta- dion) |
Land | Ort | Stadion | Jahr | Runde | Mannschaft | Nutzung | Spiele | Zuschauer- angaben |
Minimum | Durchschnitt | Maximum | Gesamt |
1. | 1. | 1. | 1. | Deutschland | Aalen | Städtisches Waldstadion Aalen | 2003 | HF | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 1. | 1. | 1. | Deutschland | Aalen | Städtisches Waldstadion Aalen | 2004 | VR | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 1. | 2. | 2. | Deutschland | Aue | Erzgebirgsstadion | 1997 | VR | Karlsruher SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 1. | 2. | 2. | Deutschland | Aue | Erzgebirgsstadion | 1998 | HF | FC Bayern München | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 1. | 2. | 2. | Deutschland | Aue | Erzgebirgsstadion | 1999 | HF | Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 1. | 2. | 2. | Deutschland | Aue | Erzgebirgsstadion | 2002 | VR | Hertha BSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 1. | 3. | 3. | Deutschland | Augsburg | Rosenaustadion | 1997 | HF | FC Bayern München | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 1. | 3. | 3. | Deutschland | Augsburg | Rosenaustadion | 1999 | HF | FC Bayern München | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 1. | 3. | 3. | Deutschland | Augsburg | Rosenaustadion | 2000 | HF | FC Bayern München | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 1. | 3. | 3. | Deutschland | Augsburg | Rosenaustadion | 2001 | HF | Hertha BSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 1. | 4. | 4. | Deutschland | Bochum | Lohrheidestadion | 2003 | VR | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 1. | 4. | 4. | Deutschland | Bochum | Lohrheidestadion | 2004 | HF | FC Bayern München | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 1. | 4. | 5. | Deutschland | Bochum | Ruhrstadion | 2002 | ES | Hertha BSC, FC Schalke 04 | Endspiel | 1 | 1 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
14. | 1. | 5. | 6. | Deutschland | Bremen | Weserstadion | 2006 | HF | Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 1. | 6. | 7. | Deutschland | Dessau | Paul-Greifzu-Stadion | 2000 | HF | Hertha BSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | 1. | 6. | 7. | Deutschland | Dessau | Paul-Greifzu-Stadion | 2001 | VR | Hertha BSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 1. | 6. | 7. | Deutschland | Dessau | Paul-Greifzu-Stadion | 2003 | VR | Hamburger SV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 1. | 7. | 8. | Deutschland | Düsseldorf | LTU Arena | 2005 | VR | Werder Bremen, VfB Stuttgart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 1. | 7. | 8. | Deutschland | Düsseldorf | LTU Arena | 2006 | VR | Hamburger SV, FC Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 1. | 7. | 8. | Deutschland | Düsseldorf | LTU Arena | 2007 | VR | FC Schalke 04, FC Bayern München | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 1. | 8. | 9. | Deutschland | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | 2005 | HF | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 1. | 8. | 9. | Deutschland | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | 2006 | HF | FC Bayern München | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | 1. | 9. | 10. | Deutschland | Hamburg | Volksparkstadion | 1972/1973 | ES | Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach | Endspiel | 1 | 1 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
24. | 1. | 10. | 11. | Deutschland | Jena | Ernst-Abbe-Sportfeld | 1999 | VR | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. | 1. | 10. | 11. | Deutschland | Jena | Ernst-Abbe-Sportfeld | 2002 | HF | Hertha BSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. | 1. | 10. | 11. | Deutschland | Jena | Ernst-Abbe-Sportfeld | 2003 | HF | Hamburger SV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27. | 1. | 10. | 11. | Deutschland | Jena | Ernst-Abbe-Sportfeld | 2004 | VR | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28. | 1. | 11. | 12. | Deutschland | Koblenz | Stadion Oberwerth | 1997 | VR | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29. | 1. | 11. | 12. | Deutschland | Koblenz | Stadion Oberwerth | 1998 | VR | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30. | 1. | 12. | 13. | Deutschland | Leipzig | Zentralstadion | 2005 | ES | FC Schalke 04, VfB Stuttgart | Endspiel | 1 | 1 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
31. | 1. | 12. | 13. | Deutschland | Leipzig | Zentralstadion | 2006 | ES | Werder Bremen, FC Bayern München | Endspiel | 1 | 1 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 |
32. | 1. | 12. | 13. | Deutschland | Leipzig | Zentralstadion | 2007 | ES | FC Bayern München, FC Schalke 04 | Endspiel | 1 | 1 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
33. | 1. | 13. | 14. | Deutschland | Leverkusen | BayArena | 1998 | ES | FC Bayern München, VfB Stuttgart | Endspiel | 1 | 1 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
34. | 1. | 13. | 14. | Deutschland | Leverkusen | BayArena | 1999 | ES | FC Bayern München, Werder Bremen | Endspiel | 1 | 1 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
35. | 1. | 13. | 14. | Deutschland | Leverkusen | BayArena | 2000 | ES | FC Bayern München, Hertha BSC | Endspiel | 1 | 1 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
36. | 1. | 13. | 15. | Deutschland | Leverkusen | Ulrich-Haberland-Stadion | 1997 | ES | FC Bayern München, VfB Stuttgart | Endspiel | 1 | 1 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
37. | 1. | 14. | 16. | Deutschland | Lübeck | Lohmühle | 2000 | VR | Hertha BSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | 1. | 14. | 16. | Deutschland | Lübeck | Lohmühle | 2002 | VR | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39. | 1. | 15. | 17. | Deutschland | Lüdenscheid | Stadion Nattenberg | 1998 | VR | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40. | 1. | 15. | 17. | Deutschland | Lüdenscheid | Stadion Nattenberg | 2001 | HF | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41. | 1. | 16. | 18. | Deutschland | Ludwigshafen | Südweststadion | 1998 | HF | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | 1. | 16. | 18. | Deutschland | Ludwigshafen | Südweststadion | 2000 | VR | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43. | 1. | 17. | 19. | Deutschland | Mainz | Bruchwegstadion | 2003 | ES | Hamburger SV, Borussia Dortmund | Endspiel | 1 | 1 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
44. | 1. | 17. | 19. | Deutschland | Mainz | Bruchwegstadion | 2004 | ES | FC Bayern München, Werder Bremen | Endspiel | 1 | 1 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
45. | 1. | 18. | 20. | Deutschland | Mannheim | Carl-Benz-Stadion | 2001 | ES | Hertha BSC, FC Schalke 04 | Endspiel | 1 | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
46. | 1. | 19. | 21. | Deutschland | Meppen | Emslandstadion | 2002 | HF | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47. | 1. | 19. | 21. | Deutschland | Meppen | Emslandstadion | 2004 | HF | Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48. | 1. | 20. | 22. | Deutschland | München | Allianz Arena | 2005 | HF | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49. | 1. | 21. | 23. | Deutschland | Nürnberg | easyCredit-Stadion | 2007 | HF | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50. | 1. | 22. | 24. | Deutschland | Osnabrück | Piepenbrockstadion an der Bremer Brücke | 1997 | HF | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51. | 1. | 22. | 24. | Deutschland | Osnabrück | Piepenbrockstadion an der Bremer Brücke | 1999 | VR | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52. | 1. | 23. | 25. | Deutschland | Sinsheim | Dietmar-Hopp-Stadion | 2001 | VR | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53. | 1. | 24. | 26. | Deutschland | Stuttgart | Gottlieb-Daimler-Stadion | 2007 | HF | FC Bayern München | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erklärung: | ||||||||||||||||
- VR: Vorrunde | ||||||||||||||||
- HF: Halbfinale | ||||||||||||||||
- ES: Endspiel |