IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||
Stadien (I) | ||||||||||||||||
Zuschauer (I) | ||||||||||||||||
DFL-Supercup | ||||||||||||||||
Stadien (Nutzung) | ||||||||||||||||
Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Land) |
Lfd. Nr. (Ort) |
Lfd. Nr. (Sta- dion) |
Land | Ort | Stadion | Jahr | Runde | Mannschaft | Nutzung | Spiele | Zuschauer- angaben |
Minimum | Durchschnitt | Maximum | Gesamt |
1. | 1. | 1. | 1. | Deutschland | Augsburg | Impuls Arena | 2010 | ES | FC Bayern München, FC Schalke 04 | Endspiel | 1 | 1 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
2. | 1. | 2. | 2. | Deutschland | Dortmund | Signal Iduna Park | 2008 | ES | Borussia Dortmund, FC Bayern München | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | 1. | 2. | 2. | Deutschland | Dortmund | Signal Iduna Park | 2013 | ES | Borussia Dortmund, FC Bayern München | Endspiel | 1 | 1 | 80.700 | 80.700 | 80.700 | 80.700 |
4. | 1. | 2. | 2. | Deutschland | Dortmund | Signal Iduna Park | 2014 | ES | Borussia Dortmund, FC Bayern München | Endspiel | 1 | 1 | 80.700 | 80.700 | 80.700 | 80.700 |
5. | 1. | 2. | 2. | Deutschland | Dortmund | Signal Iduna Park | 2016 | ES | Borussia Dortmund, FC Bayern München | Endspiel | 1 | 1 | 81.400 | 81.400 | 81.400 | 81.400 |
6. | 1. | 2. | 2. | Deutschland | Dortmund | Signal Iduna Park | 2017 | ES | Borussia Dortmund, FC Bayern München | Endspiel | 1 | 1 | 81.400 | 81.400 | 81.400 | 81.400 |
7. | 1. | 2. | 2. | Deutschland | Dortmund | Signal Iduna Park | 2019 | ES | Borussia Dortmund, FC Bayern München | Endspiel | 1 | 1 | 81.400 | 81.400 | 81.400 | 81.400 |
8. | 1. | 2. | 2. | Deutschland | Dortmund | Signal Iduna Park | 2021 | ES | Borussia Dortmund, FC Bayern München | Endspiel | 1 | 1 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
9. | 1. | 3. | 3. | Deutschland | Düsseldorf | Rheinstadion | 1995 | ES | Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach | Endspiel | 1 | 1 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
10. | 1. | 4. | 4. | Deutschland | Frankfurt am Main | Commerzbank-Arena | 2018 | ES | Eintracht Frankfurt, FC Bayern München | Endspiel | 1 | 1 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
11. | 1. | 4. | 5. | Deutschland | Frankfurt am Main | Waldstadion | 1987 | ES | FC Bayern München, Hamburger SV | Endspiel | 1 | 1 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
12. | 1. | 4. | 5. | Deutschland | Frankfurt am Main | Waldstadion | 1988 | ES | Eintracht Frankfurt, Werder Bremen | Endspiel | 1 | 1 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
13. | 1. | 5. | 6. | Deutschland | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | 2011 | ES | FC Schalke 04, Borussia Dortmund | Endspiel | 1 | 1 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
14. | 1. | 6. | 7. | Deutschland | Hamburg | Volksparkstadion | 1976 | ES | Borussia Mönchengladbach, Hamburger SV | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | 1. | 7. | 8. | Deutschland | Hannover | Niedersachsenstadion | 1991 | ES | 1. FC Kaiserslautern, Werder Bremen | Endspiel | 1 | 1 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
16. | 1. | 7. | 8. | Deutschland | Hannover | Niedersachsenstadion | 1992 | ES | Hannover 96, VfB Stuttgart | Endspiel | 1 | 1 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
17. | 1. | 8. | 9. | Deutschland | Kaiserslautern | Fritz-Walter-Stadion | 1989 | ES | FC Bayern München, Borussia Dortmund | Endspiel | 1 | 1 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
18. | 1. | 9. | 10. | Deutschland | Karlsruhe | Wildparkstadion | 1990 | ES | FC Bayern München, 1. FC Kaiserslautern | Endspiel | 1 | 1 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
19. | 1. | 10. | 11. | Deutschland | Leipzig | Red Bull Arena | 2022 | ES | RasenBallsport Leipzig, FC Bayern München | Endspiel | 1 | 1 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
20. | 1. | 11. | 12. | Deutschland | Leverkusen | Ulrich-Haberland-Stadion | 1993 | ES | Bayer 04 Leverkusen, Werder Bremen | Endspiel | 1 | 1 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
21. | 1. | 12. | 13. | Deutschland | Mannheim | Carl-Benz-Stadion | 1996 | ES | Borussia Dortmund, 1. FC Kaiserslautern | Endspiel | 1 | 1 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
22. | 1. | 13. | 14. | Deutschland | München | Allianz Arena | 2012 | ES | FC Bayern München, Borussia Dortmund | Endspiel | 1 | 1 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
23. | 1. | 13. | 14. | Deutschland | München | Allianz Arena | 2020 | ES | FC Bayern München, Borussia Dortmund | Endspiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | 1. | 13. | 14. | Deutschland | München | Allianz Arena | 2023 | ES | FC Bayern München, RasenBallsport Leipzig | Endspiel | 1 | 1 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
25. | 1. | 13. | 15. | Deutschland | München | Olympiastadion München | 1982 | ES | FC Bayern München, Hamburger SV | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | 1. | 13. | 15. | Deutschland | München | Olympiastadion München | 1994 | ES | FC Bayern München, Werder Bremen | Endspiel | 1 | 1 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
27. | 1. | 14. | 16. | Deutschland | Osnabrück | Stadion an der Bremer Brücke | 1991 | HF | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 1 | 1 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
28. | 1. | 15. | 17. | Deutschland | Rostock | Ostseestadion | 1991 | HF | Hansa Rostock | 1 | 1 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
29. | 1. | 16. | 18. | Deutschland | Wolfsburg | Volkswagen Arena | 2009 | ES | VfL Wolfsburg, Werder Bremen | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | 1. | 16. | 18. | Deutschland | Wolfsburg | Volkswagen Arena | 2015 | ES | VfL Wolfsburg, FC Bayern München | Endspiel | 1 | 1 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Erklärung: | ||||||||||||||||
- HF: Halbfinale | ||||||||||||||||
- ES: Endspiel |