IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Zuschauer (II)
Zuschauer (IV)
DFL-Supercup
Zuschauer (Rangfolge nach Gesamt)
Platz Mannschaft Wett-
bewerbe
Spiele Zuschauer-
angaben
Minimum Durchschnitt Maximum Gesamt
1. FC Bayern München 19 * 19 17 0 48.271 81.400 820.600
2. Borussia Dortmund 13   13 12 0 53.250 81.400 639.000
3. RasenBallsport Leipzig 2 * 2 2 47.100 61.050 75.000 122.100
4. FC Schalke 04 2   2 2 30.700 46.200 61.700 92.400
5. Eintracht Frankfurt 2   2 2 20.500 36.000 51.500 72.000
6. Werder Bremen 5   5 4 0 16.125 22.000 64.500
7. 1. FC Kaiserslautern 3   3 3 8.000 19.000 27.000 57.000
8. Borussia Mönchengladbach 2   2 1 0 40.000 40.000 40.000
9. VfL Wolfsburg 2   2 1 0 30.000 30.000 30.000
10. Hamburger SV 3   3 1 0 22.000 22.000 22.000
11. Hannover 96 1   1 1 21.200 21.200 21.200 21.200
12. VfB Stuttgart 1   1 1 21.200 21.200 21.200 21.200
13. Bayer 04 Leverkusen 1   1 1 14.000 14.000 14.000 14.000
14. Hansa Rostock 1   1 1 12.000 12.000 12.000 12.000
15. Eisenhüttenstädter FC Stahl 1   1 1 4.000 4.000 4.000 4.000
Erklärung:
Die am Wettbewerb 2023 beteiligten Länder sind mit '*' gekennzeichnet.
Die Sortierung der Tabelle erfolgt nach dem Gesamt der Zuschauerzahlen.
Bei Spielen auf neutralem Platz wie z.B. Endspielen oder Entscheidungsspielen werden die Zuschauerangaben für beide beteiligten Mannschaften berücksichtigt.