IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Zuschauer (I)
Zuschauer (III)
FDGB-Pokal
Zuschauer (Chronik)
Lfd. Nr.
(Total)
Lfd. Nr.
(Mann-
schaft)
Mannschaft
Jahr
Wettbewerb-Name
Spiele
Zuschauer-
angaben
Minimum
Durchschnitt
Maximum
Gesamt
1. 1. 1. FC Dynamo Dresden 1990/1991 NOFV-Pokal 1 0 0 0 0 0
2. 1. 1. FC Lokomotive Leipzig 1966/1967 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
3. 2. 1. FC Lokomotive Leipzig 1967/1968 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
4. 3. 1. FC Lokomotive Leipzig 1969/1970 FDGB-Pokal 2 1 12.000 12.000 12.000 12.000
5. 4. 1. FC Lokomotive Leipzig 1971/1972 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
6. 5. 1. FC Lokomotive Leipzig 1972/1973 FDGB-Pokal 4 1 30.000 30.000 30.000 30.000
7. 6. 1. FC Lokomotive Leipzig 1973/1974 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
8. 7. 1. FC Lokomotive Leipzig 1974/1975 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
9. 8. 1. FC Lokomotive Leipzig 1975/1976 FDGB-Pokal 4 1 50.000 50.000 50.000 50.000
10. 9. 1. FC Lokomotive Leipzig 1976/1977 FDGB-Pokal 4 1 55.000 55.000 55.000 55.000
11. 10. 1. FC Lokomotive Leipzig 1977/1978 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
12. 11. 1. FC Lokomotive Leipzig 1978/1979 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
13. 12. 1. FC Lokomotive Leipzig 1979/1980 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
14. 13. 1. FC Lokomotive Leipzig 1980/1981 FDGB-Pokal 4 1 40.000 40.000 40.000 40.000
15. 14. 1. FC Lokomotive Leipzig 1982/1983 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
16. 15. 1. FC Lokomotive Leipzig 1983/1984 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
17. 16. 1. FC Lokomotive Leipzig 1984/1985 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
18. 17. 1. FC Lokomotive Leipzig 1985/1986 FDGB-Pokal 4 1 50.000 50.000 50.000 50.000
19. 18. 1. FC Lokomotive Leipzig 1986/1987 FDGB-Pokal 2 1 47.000 47.000 47.000 47.000
20. 19. 1. FC Lokomotive Leipzig 1987/1988 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
21. 20. 1. FC Lokomotive Leipzig 1989/1990 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
22. 21. 1. FC Lokomotive Leipzig 1990/1991 NOFV-Pokal 3 0 0 0 0 0
23. 1. 1. FC Lokomotive Leipzig II 1973/1974 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
24. 2. 1. FC Lokomotive Leipzig II 1974/1975 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
25. 3. 1. FC Lokomotive Leipzig II 1975/1976 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
26. 4. 1. FC Lokomotive Leipzig II 1987/1988 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
27. 5. 1. FC Lokomotive Leipzig II 1988/1989 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
28. 1. 1. FC Magdeburg 1965/1966 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
29. 2. 1. FC Magdeburg 1966/1967 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
30. 3. 1. FC Magdeburg 1967/1968 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
31. 4. 1. FC Magdeburg 1968/1969 FDGB-Pokal 2 1 20.000 20.000 20.000 20.000
32. 5. 1. FC Magdeburg 1969/1970 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
33. 6. 1. FC Magdeburg 1970/1971 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
34. 7. 1. FC Magdeburg 1972/1973 FDGB-Pokal 4 1 30.000 30.000 30.000 30.000
35. 8. 1. FC Magdeburg 1973/1974 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
36. 9. 1. FC Magdeburg 1974/1975 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
37. 10. 1. FC Magdeburg 1975/1976 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
38. 11. 1. FC Magdeburg 1976/1977 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
39. 12. 1. FC Magdeburg 1977/1978 FDGB-Pokal 4 1 50.000 50.000 50.000 50.000
40. 13. 1. FC Magdeburg 1978/1979 FDGB-Pokal 4 1 50.000 50.000 50.000 50.000
41. 14. 1. FC Magdeburg 1981/1982 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
42. 15. 1. FC Magdeburg 1982/1983 FDGB-Pokal 4 1 48.000 48.000 48.000 48.000
43. 16. 1. FC Magdeburg 1984/1985 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
44. 17. 1. FC Magdeburg 1985/1986 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
45. 18. 1. FC Magdeburg 1989/1990 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
46. 1. 1. FC Magdeburg II 1967/1968 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
47. 2. 1. FC Magdeburg II 1969/1970 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
48. 3. 1. FC Magdeburg II 1970/1971 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
49. 4. 1. FC Magdeburg II 1972/1973 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
50. 5. 1. FC Magdeburg II 1973/1974 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
51. 6. 1. FC Magdeburg II 1974/1975 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
52. 7. 1. FC Magdeburg II 1975/1976 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
53. 8. 1. FC Magdeburg II 1984/1985 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
54. 9. 1. FC Magdeburg II 1987/1988 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
55. 1. 1. FC Markkleeberg 1990/1991 NOFV-Pokal 1 0 0 0 0 0
56. 1. 1. FC Union Berlin 1965/1966 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
57. 2. 1. FC Union Berlin 1966/1967 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
58. 3. 1. FC Union Berlin 1967/1968 FDGB-Pokal 4 1 13.000 13.000 13.000 13.000
59. 4. 1. FC Union Berlin 1968/1969 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
60. 5. 1. FC Union Berlin 1969/1970 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
61. 6. 1. FC Union Berlin 1970/1971 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
62. 7. 1. FC Union Berlin 1971/1972 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
63. 8. 1. FC Union Berlin 1972/1973 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
64. 9. 1. FC Union Berlin 1973/1974 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
65. 10. 1. FC Union Berlin 1974/1975 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
66. 11. 1. FC Union Berlin 1976/1977 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
67. 12. 1. FC Union Berlin 1978/1979 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
68. 13. 1. FC Union Berlin 1980/1981 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
69. 14. 1. FC Union Berlin 1981/1982 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
70. 15. 1. FC Union Berlin 1984/1985 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
71. 16. 1. FC Union Berlin 1985/1986 FDGB-Pokal 4 1 50.000 50.000 50.000 50.000
72. 17. 1. FC Union Berlin 1988/1989 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
73. 18. 1. FC Union Berlin 1990/1991 NOFV-Pokal 2 0 0 0 0 0
74. 1. 1. FC Union Berlin II 1970/1971 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
75. 2. 1. FC Union Berlin II 1974/1975 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
76. 3. 1. FC Union Berlin II 1985/1986 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
77. 1. 1. Suhler SV 1990/1991 NOFV-Pokal 1 0 0 0 0 0
78. 1. ASG Vorwärts Bad Salzungen 1980/1981 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
79. 2. ASG Vorwärts Bad Salzungen 1981/1982 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
80. 3. ASG Vorwärts Bad Salzungen 1983/1984 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
81. 4. ASG Vorwärts Bad Salzungen 1987/1988 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
82. 1. ASG Vorwärts Dessau 1975/1976 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
83. 2. ASG Vorwärts Dessau 1976/1977 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
84. 3. ASG Vorwärts Dessau 1977/1978 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
85. 4. ASG Vorwärts Dessau 1979/1980 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
86. 5. ASG Vorwärts Dessau 1980/1981 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
87. 6. ASG Vorwärts Dessau 1982/1983 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
88. 7. ASG Vorwärts Dessau 1983/1984 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
89. 8. ASG Vorwärts Dessau 1984/1985 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
90. 9. ASG Vorwärts Dessau 1986/1987 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
91. 10. ASG Vorwärts Dessau 1987/1988 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
92. 1. ASG Vorwärts Dessau II 1981/1982 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
93. 2. ASG Vorwärts Dessau II 1982/1983 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
94. 1. ASG Vorwärts Havelberg 1980/1981 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
95. 1. ASG Vorwärts Kamenz 1974/1975 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
96. 2. ASG Vorwärts Kamenz 1976/1977 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
97. 3. ASG Vorwärts Kamenz 1978/1979 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
98. 4. ASG Vorwärts Kamenz 1979/1980 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
99. 5. ASG Vorwärts Kamenz 1981/1982 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
100. 6. ASG Vorwärts Kamenz 1983/1984 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
101. 1. ASG Vorwärts Leipzig 1962/1963 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
102. 2. ASG Vorwärts Leipzig 1964/1965 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
103. 3. ASG Vorwärts Leipzig 1965/1966 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
104. 4. ASG Vorwärts Leipzig 1966/1967 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
105. 5. ASG Vorwärts Leipzig 1967/1968 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
106. 6. ASG Vorwärts Leipzig 1969/1970 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
107. 7. ASG Vorwärts Leipzig 1970/1971 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
108. 8. ASG Vorwärts Leipzig 1972/1973 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
109. 9. ASG Vorwärts Leipzig 1973/1974 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
110. 1. ASG Vorwärts Löbau 1972/1973 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
111. 2. ASG Vorwärts Löbau 1973/1974 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
112. 3. ASG Vorwärts Löbau 1974/1975 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
113. 1. ASG Vorwärts Marienberg 1966/1967 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
114. 1. ASG Vorwärts Meiningen 1966/1967 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
115. 2. ASG Vorwärts Meiningen 1967/1968 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
116. 3. ASG Vorwärts Meiningen 1968/1969 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
117. 4. ASG Vorwärts Meiningen 1970/1971 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
118. 5. ASG Vorwärts Meiningen 1971/1972 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
119. 1. ASG Vorwärts Meiningen II 1973/1974 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
120. 1. ASG Vorwärts Neubrandenburg 1959 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
121. 2. ASG Vorwärts Neubrandenburg 1962/1963 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
122. 3. ASG Vorwärts Neubrandenburg 1963/1964 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
123. 4. ASG Vorwärts Neubrandenburg 1964/1965 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
124. 5. ASG Vorwärts Neubrandenburg 1965/1966 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
125. 6. ASG Vorwärts Neubrandenburg 1967/1968 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
126. 7. ASG Vorwärts Neubrandenburg 1968/1969 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
127. 8. ASG Vorwärts Neubrandenburg 1970/1971 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
128. 9. ASG Vorwärts Neubrandenburg 1971/1972 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
129. 10. ASG Vorwärts Neubrandenburg 1972/1973 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
130. 11. ASG Vorwärts Neubrandenburg 1974/1975 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
131. 12. ASG Vorwärts Neubrandenburg 1975/1976 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
132. 13. ASG Vorwärts Neubrandenburg 1976/1977 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
133. 14. ASG Vorwärts Neubrandenburg 1977/1978 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
134. 15. ASG Vorwärts Neubrandenburg 1978/1979 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
135. 16. ASG Vorwärts Neubrandenburg 1980/1981 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
136. 17. ASG Vorwärts Neubrandenburg 1981/1982 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
137. 1. ASG Vorwärts Neubrandenburg II 1980/1981 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
138. 2. ASG Vorwärts Neubrandenburg II 1981/1982 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
139. 1. ASG Vorwärts Perleberg 1970/1971 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
140. 1. ASG Vorwärts Plauen 1976/1977 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
141. 2. ASG Vorwärts Plauen 1977/1978 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
142. 3. ASG Vorwärts Plauen 1978/1979 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
143. 4. ASG Vorwärts Plauen 1980/1981 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
144. 5. ASG Vorwärts Plauen 1981/1982 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
145. 6. ASG Vorwärts Plauen 1983/1984 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
146. 1. ASG Vorwärts Plauen II 1977/1978 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
147. 1. ASG Vorwärts Stralsund 1967/1968 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
148. 2. ASG Vorwärts Stralsund 1968/1969 FDGB-Pokal 4 0 0 0 0 0
149. 3. ASG Vorwärts Stralsund 1970/1971 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
150. 4. ASG Vorwärts Stralsund 1973/1974 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
151. 5. ASG Vorwärts Stralsund 1974/1975 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
152. 6. ASG Vorwärts Stralsund 1977/1978 FDGB-Pokal 4 0 0 0 0 0
153. 7. ASG Vorwärts Stralsund 1978/1979 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
154. 8. ASG Vorwärts Stralsund 1979/1980 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
155. 9. ASG Vorwärts Stralsund 1980/1981 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
156. 10. ASG Vorwärts Stralsund 1981/1982 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
157. 11. ASG Vorwärts Stralsund 1982/1983 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
158. 12. ASG Vorwärts Stralsund 1983/1984 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
159. 13. ASG Vorwärts Stralsund 1984/1985 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
160. 14. ASG Vorwärts Stralsund 1985/1986 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
161. 15. ASG Vorwärts Stralsund 1987/1988 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
162. 1. ASG Vorwärts Stralsund II 1976/1977 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
163. 2. ASG Vorwärts Stralsund II 1979/1980 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
164. 3. ASG Vorwärts Stralsund II 1980/1981 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
165. 4. ASG Vorwärts Stralsund II 1983/1984 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
166. 1. ASG Vorwärts Strausberg 1979/1980 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
167. 1. ASK Vorwärts Berlin 1957 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
168. 2. ASK Vorwärts Berlin 1958 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
169. 3. ASK Vorwärts Berlin 1959 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
170. 4. ASK Vorwärts Berlin 1960 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
171. 5. ASK Vorwärts Berlin 1962/1963 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
172. 6. ASK Vorwärts Berlin 1963/1964 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
173. 7. ASK Vorwärts Berlin 1964/1965 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
174. 8. ASK Vorwärts Berlin 1965/1966 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
175. 1. ASK Vorwärts Cottbus 1961/1962 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
176. 2. ASK Vorwärts Cottbus 1962/1963 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
177. 3. ASK Vorwärts Cottbus 1964/1965 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
178. 4. ASK Vorwärts Cottbus 1965/1966 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
179. 5. ASK Vorwärts Cottbus 1966/1967 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
180. 6. ASK Vorwärts Cottbus 1967/1968 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
181. 7. ASK Vorwärts Cottbus 1969/1970 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
182. 8. ASK Vorwärts Cottbus 1971/1972 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
183. 9. ASK Vorwärts Cottbus 1972/1973 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
184. 10. ASK Vorwärts Cottbus 1973/1974 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
185. 1. ASK Vorwärts Cottbus II 1968/1969 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
186. 2. ASK Vorwärts Cottbus II 1972/1973 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
187. 1. ASK Vorwärts Demen 1980/1981 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
188. 1. ASK Vorwärts Fünfeichen 1986/1987 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
189. 1. ASK Vorwärts Glöwen 1975/1976 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
190. 1. ASK Vorwärts Hagenow 1983/1984 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
191. 2. ASK Vorwärts Hagenow 1984/1985 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
192. 3. ASK Vorwärts Hagenow 1985/1986 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
193. 4. ASK Vorwärts Hagenow 1989/1990 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
194. 1. ASK Vorwärts Hagenow II 1984/1985 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
195. 1. ASK Vorwärts Leipzig 1957 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
196. 2. ASK Vorwärts Leipzig 1959 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
197. 3. ASK Vorwärts Leipzig 1960 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
198. 4. ASK Vorwärts Leipzig 1961/1962 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
199. 1. ASK Vorwärts Potsdam 1957 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
200. 2. ASK Vorwärts Potsdam 1965/1966 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
201. 1. ASK Vorwärts Rostock 1959 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
202. 2. ASK Vorwärts Rostock 1961/1962 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
203. 3. ASK Vorwärts Rostock 1962/1963 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
204. 4. ASK Vorwärts Rostock 1963/1964 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
205. 5. ASK Vorwärts Rostock 1965/1966 FDGB-Pokal 4 0 0 0 0 0
206. 1. Berliner FC Dynamo 1966/1967 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
207. 2. Berliner FC Dynamo 1967/1968 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
208. 3. Berliner FC Dynamo 1968/1969 FDGB-Pokal 4 0 0 0 0 0
209. 4. Berliner FC Dynamo 1969/1970 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
210. 5. Berliner FC Dynamo 1970/1971 FDGB-Pokal 4 1 10.000 10.000 10.000 10.000
211. 6. Berliner FC Dynamo 1971/1972 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
212. 7. Berliner FC Dynamo 1972/1973 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
213. 8. Berliner FC Dynamo 1973/1974 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
214. 9. Berliner FC Dynamo 1974/1975 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
215. 10. Berliner FC Dynamo 1975/1976 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
216. 11. Berliner FC Dynamo 1976/1977 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
217. 12. Berliner FC Dynamo 1977/1978 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
218. 13. Berliner FC Dynamo 1978/1979 FDGB-Pokal 4 1 50.000 50.000 50.000 50.000
219. 14. Berliner FC Dynamo 1980/1981 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
220. 15. Berliner FC Dynamo 1981/1982 FDGB-Pokal 3 1 48.000 48.000 48.000 48.000
221. 16. Berliner FC Dynamo 1983/1984 FDGB-Pokal 3 1 48.000 48.000 48.000 48.000
222. 17. Berliner FC Dynamo 1984/1985 FDGB-Pokal 4 1 48.000 48.000 48.000 48.000
223. 18. Berliner FC Dynamo 1985/1986 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
224. 19. Berliner FC Dynamo 1987/1988 FDGB-Pokal 3 1 40.000 40.000 40.000 40.000
225. 20. Berliner FC Dynamo 1988/1989 FDGB-Pokal 2 1 35.000 35.000 35.000 35.000
226. 1. Berliner FC Dynamo II 1966/1967 FDGB-Pokal 4 0 0 0 0 0
227. 2. Berliner FC Dynamo II 1968/1969 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
228. 3. Berliner FC Dynamo II 1970/1971 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
229. 4. Berliner FC Dynamo II 1971/1972 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
230. 5. Berliner FC Dynamo II 1973/1974 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
231. 6. Berliner FC Dynamo II 1974/1975 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
232. 7. Berliner FC Dynamo II 1975/1976 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
233. 8. Berliner FC Dynamo II 1984/1985 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
234. 9. Berliner FC Dynamo II 1988/1989 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
235. 1. Berliner FC Dynamo III 1969/1970 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
236. 1. Blau-Weiß Parchim 1990/1991 NOFV-Pokal 1 0 0 0 0 0
237. 1. BSG Aktivist Amsdorf 1957 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
238. 1. BSG Aktivist Böhlen 1960 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
239. 2. BSG Aktivist Böhlen 1961/1962 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
240. 3. BSG Aktivist Böhlen 1967/1968 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
241. 1. BSG Aktivist Böhlen II 1962/1963 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
242. 1. BSG Aktivist Borna 1989/1990 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
243. 1. BSG Aktivist Brieske-Ost 1965/1966 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
244. 2. BSG Aktivist Brieske-Ost 1967/1968 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
245. 3. BSG Aktivist Brieske-Ost 1969/1970 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
246. 1. BSG Aktivist Brieske-Ost (x) 1959 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
247. 1. BSG Aktivist Espenhain 1981/1982 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
248. 2. BSG Aktivist Espenhain 1983/1984 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
249. 1. BSG Aktivist Geiseltal Mücheln 1960 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
250. 2. BSG Aktivist Geiseltal Mücheln 1962/1963 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
251. 1. BSG Aktivist Gommern 1960 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
252. 2. BSG Aktivist Gommern 1977/1978 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
253. 3. BSG Aktivist Gommern 1983/1984 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
254. 1. BSG Aktivist Großräschen-Süd 1954/1955 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
255. 1. BSG Aktivist Hohenmölsen 1958 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
256. 1. BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort 1962/1963 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
257. 2. BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort 1965/1966 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
258. 3. BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort 1966/1967 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
259. 4. BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort 1970/1971 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
260. 5. BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort 1973/1974 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
261. 6. BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort 1974/1975 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
262. 7. BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort 1975/1976 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
263. 8. BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort 1978/1979 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
264. 9. BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort 1979/1980 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
265. 10. BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort 1981/1982 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
266. 11. BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort 1983/1984 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
267. 12. BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort 1984/1985 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
268. 13. BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort 1985/1986 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
269. 14. BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort 1986/1987 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
270. 15. BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort 1987/1988 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
271. 16. BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort 1988/1989 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
272. 17. BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort 1989/1990 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
273. 1. BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort II 1972/1973 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
274. 2. BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort II 1977/1978 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
275. 3. BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort II 1978/1979 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
276. 1. BSG Aktivist Karl Marx Zwickau 1959 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
277. 2. BSG Aktivist Karl Marx Zwickau 1953/1954 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
278. 3. BSG Aktivist Karl Marx Zwickau 1961/1962 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
279. 4. BSG Aktivist Karl Marx Zwickau 1963/1964 FDGB-Pokal 2 0 0 0 0 0
280. 5. BSG Aktivist Karl Marx Zwickau 1964/1965 FDGB-Pokal 3 0 0 0 0 0
281. 6. BSG Aktivist Karl Marx Zwickau 1966/1967 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
282. 1. BSG Aktivist Knappenrode-Lohsa 1983/1984 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
283. 1. BSG Aktivist Laubusch 1957 FDGB-Pokal 1 0 0 0 0 0
