IfoSta - Information und Statistik | |||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||
Zuschauer (III) | |||||||||
Wettbewerbsmodus | |||||||||
Deutscher Flutlichtpokal | |||||||||
Zuschauer (Rangfolge nach Durchschnitt) | |||||||||
Platz | Mannschaft | Wett- bewerbe |
Spiele | Zuschauer- angaben |
Minimum | Durchschnitt | Maximum | Gesamt | |
1. | FC Schalke 04 | 1 | 3 | 1 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
2. | Kickers Offenbach | 1 | * | 4 | 1 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
3. | Eintracht Braunschweig | 1 | * | 4 | 2 | 5.000 | 11.500 | 18.000 | 23.000 |
4. | Preußen Münster | 1 | 2 | 1 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
5. | Eintracht Frankfurt | 2 | * | 5 | 5 | 1.200 | 6.040 | 18.000 | 30.200 |
6. | Fortuna Düsseldorf | 1 | 1 | 1 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
7. | BFC Viktoria 1889 | 1 | * | 2 | 1 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
8. | FSV Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Hannover 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Holstein Kiel | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | SC Concordia Hamburg | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | TSV 1860 München | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Wuppertaler SV | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erklärung: | |||||||||
Die am Wettbewerb 1958 beteiligten Länder sind mit '*' gekennzeichnet. | |||||||||
Die Sortierung der Tabelle erfolgt nach dem Durchschnitt der Zuschauerzahlen. | |||||||||
Bei Spielen auf neutralem Platz wie z.B. Endspielen oder Entscheidungsspielen werden die Zuschauerangaben für beide beteiligten Mannschaften berücksichtigt. |