| IfoSta - Information und Statistik | |||||||
| IfoSta - Sport | |||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||
| Wettbewerb 1918 | |||||||
| Süddeutscher Pokal | |||||||
| Übersicht | |||||||
| Lfd.
Nr. |
Jahr |
(Termine) |
Mann- schaften |
Runden |
Süddeutscher Pokal-Sieger |
Modus |
Dokumentation vollständig |
| 1. | 1918 | (xx.xx.1918 - xx.xx.1918) | 2 | 1 | SpVgg Fürth | xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In xxx Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 2. | 1919 | (xx.xx.1919 - xx.xx.1919) | 2 | 1 | 1. FC Nürnberg | xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In xxx Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 3. | 1920 | (xx.xx.1920 - xx.xx.1920) | 2 | 1 | Stuttgarter SC | xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In xxx Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 4. | 1921 | (xx.xx.1921 - xx.xx.1921) | 2 | 1 | Borussia Neunkirchen | xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In xxx Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 5. | 1922 | (xx.xx.1922 - xx.xx.1922) | 2 | 1 | TV 1847 Augsburg | xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In xxx Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 6. | 1923 | (xx.xx.1923 - xx.xx.1923) | 2 | 1 | SpVgg Fürth | xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In xxx Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 7. | 1924 | (xx.xx.1924 - xx.xx.1924) | 2 | 1 | 1. FC Nürnberg | xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In xxx Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 8. | 1925 | (xx.xx.1925 - xx.xx.1925) | 2 | 1 | SpVgg Fürth | xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In xxx Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 9. | 1926 | (xx.xx.1926 - xx.xx.1926) | 2 | 1 | SpVgg Fürth | xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In xxx Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 10. | 1927 | (xx.xx.1927 - xx.xx.1927) | 2 | 1 | SpVgg Fürth | xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In xxx Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 11. | 1932 | (xx.xx.1932 - xx.xx.1932) | 2 | 1 | Stuttgarter Kickers | xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In xxx Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 12. | 1933 | (xx.xx.1933 - xx.xx.1933) | 2 | 1 | VfB Stuttgart | xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In xxx Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 13. | 1952 | (xx.xx.1952 - xx.xx.1952) | 6 | - | Kickers
Offenbach, SV 07 Waldhof, VfB Mühlburg, SSV Reutlingen 05, SSV Jahn Regensburg, SpVgg Fürth |
36 Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In sechs Gruppen mit sechs Mannschaften werden die jeweiligen Sieger im Ligasystem ausgetragen. | Nein |
| 14. | 1953 | (06.05.1954 - 28.06.1954) | 2 | 1 | 1. FC Nürnberg | xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In sechs Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 15. | 1954 | - | - | - | - | - | Ja |
| 16. | 1955 | - | - | - | - | - | Ja |
| 17. | 1956/1957 | (26.12.1956 - 26.06.1957) | 2 | 1 | FC Bayern München | xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In sechs Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 18. | 1958 | (20.04.1958 - 25.06.1958) | 2 | 1 | VfB Stuttgart | xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In sieben Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 19. | 1958/1959 | (21.12.1958 - 06.09.1959) | 2 | 1 | VfR Mannheim | xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In sechs Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 20. | 1959/1960 | (19.12.1959 - 30.07.1960) | 2 | 1 | Karlsruher SC | xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In sechs Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 21. | 1960/1961 | (23.10.1960 - 05.03.1961) | 8 | 1 | Karlsruher SC,
VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, SV 07 Waldhof |
xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In vier Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 22. | 1961/1962 | (26.12.1961 - 03.06.1962) | 8 | 1 | TSV 1860
München, KSV Hessen Kassel, Eintracht Frankfurt, 1. FC Nürnberg |
xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In vier Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 23. | 1962/1963 | (18.11.1962 - 12.05.1963) | 8 | 1 | 1. FC Nürnberg,
KSV Hessen Kassel, FC Bayern Hof, TSV 1860 München |
xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In vier Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 24. | 1963/1964 | (29.09.1963 - 09.02.1964) | 8 | 1 | KSV Hessen
Kassel, SpVgg Fürth, SSV Reutlingen 05, Stuttgarter Kickers, Kickers Offenbach, KSV Hessen Kassel, TSG Ulm 1846, TSV Schwaben Augsburg |
xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In drei Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 25. | 1964 | (03.10.1964 - 27.12.1964) | 8 | 1 | - | xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In drei Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 26. | 1965/1966 | (25.09.1965 - 02.01.1966) | 8 | 1 | SC Opel
Rüsselsheim, TSV Schwaben Augsburg, Freiburger FC, Kickers Offenbach, SV 07 Waldhof, KSV Hessen Kassel, Stuttgarter Kickers, Kickers Offenbach |
xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In drei Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 27. | 1966 | (07.08.1966 - 20.11.1966) | 8 | 1 | - | xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In drei Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 28. | 1967 | (05.08.1967 - 26.11.1967) | 8 | 1 | SSV Reutlingen
05, SSV Jahn Regensburg, FC Bayern Hof, 1. FC Schweinfurt 05 |
xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In drei Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 29. | 1968 | (29.07.1968 - 29.12.1968) | 4 | 1 | SSV Jahn
Regensburg, 1. FC Schweinfurt 05 |
xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In fünf Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 30. | 1969 | (30.07.1969 - 22.11.1969) | 8 | 1 | SSV Jahn
Regensburg, 1. FC Nürnberg, FC 08 Villingen, Kickers Offenbach |
xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In drei Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 31. | 1970 | (25.07.1970 - 02.12.1970) | 4 | 1 | KSV Hessen
Kassel, VfR Heilbronn |
xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In fünf Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 32. | 1971 | (31.07.1971 - 20.11.1971) | 8 | 1 | VfR Heilbronn,
Kickers Offenbach, 1. FC Schweinfurt 05, Freiburger FC |
xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In drei Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 33. | 1972 | (15.07.1972 - 10.09.1972) | 4 | 1 | Stuttgarter
Kickers, SpVgg Bayreuth |
xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In fünf Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |
| 34. | 1973 | (28.07.1973 - 13.10.1973) | 8 | 1 | 1. FC Nürnberg,
VfR Heilbronn, KSV Hessen Kassel, SV Darmstadt 98 |
xxx Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil. In drei Runden wird der Wettbewerb ausgetragen. | Nein |