IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||
Platzierungen (V) | ||||||||||||||
Ergebnisse | ||||||||||||||
Westfalenpokal | ||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | Pkt./Sp. | Elf. | g. | v. | ||
1. | SC Paderborn 07 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | : | 14 | +16 | 27 | (2,700) | |||
2. | Preußen Münster | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | : | 10 | +11 | 19 | (1,900) | 1 | 1 | |
3. | Arminia Bielefeld | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | : | 3 | +11 | 12 | (3,000) | |||
4. | SC Verl | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 11 | -1 | 10 | (1,667) | 1 | 1 | |
5. | SpVgg Erkenschwick | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | : | 6 | +0 | 8 | (1,600) | 2 | 2 | |
6. | Rot-Weiß Lüdenscheid | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | +2 | 6 | (2,000) | |||
7. | SV Rödinghausen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 4 | (2,000) | 1 | 1 | |
8. | ASC Schöppingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | +5 | 3 | (3,000) | |||
9. | TBV Lemgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 3 | (3,000) | |||
10. | Westfalia Herne | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 4 | +2 | 3 | (3,000) | |||
11. | RSV Meinerzhagen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 3 | (3,000) | |||
12. | FC Eintracht Rheine | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | (3,000) | |||
12. | LR Ahlen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | (3,000) | |||
12. | VfR Sölde | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | (3,000) | |||
15. | SG Wattenscheid 09 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 5 | +0 | 3 | (1,000) | |||
16. | SC Herford | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | +0 | 3 | (1,500) | |||
17. | SC Wiedenbrück 2000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | -1 | 3 | (1,000) | |||
18. | DSC Wanne-Eickel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | -4 | 3 | (1,500) | |||
19. | VfL Bochum Am. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 1 | (1,000) | 1 | 1 | |
20. | SpVgg Beckum | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 1 | (0,500) | 1 | 1 | |
21. | FC Gütersloh | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 4 | -2 | 1 | (0,333) | 1 | 1 | |
22. | Sportfreunde Lotte | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 7 | -5 | 1 | (0,250) | 1 | 1 | |
23. | Sportfreunde Siegen | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 8 | -6 | 1 | (0,250) | 1 | 1 | |
24. | Delbrücker SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 6 | -2 | 0 | (0,000) | |||
25. | 1. FC Achternberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | (0,000) | |||
25. | TuS Erndtebrück | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | (0,000) | |||
27. | SV Schermbeck | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | (0,000) | |||
28. | FC Schalke 04 Am. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | -3 | 0 | (0,000) | |||
29. | SV Ottfingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | (0,000) | |||
29. | TSG Dülmen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | (0,000) | |||
31. | VfB Fichte Bielefeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | (0,000) | |||
32. | 1. FC Paderborn | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | -4 | 0 | (0,000) | |||
33. | Borussia Dortmund Am. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 6 | -5 | 0 | (0,000) | |||
34. | Rot Weiss Ahlen | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 10 | -7 | 0 | (0,000) | |||
Änderungen der Vereinsmannschaftsnamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen). |