IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonenm. - Übersicht (II) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amateur-M. - Übersicht (I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fußball-Dokumentation: FSV Frankfurt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonenmeisterschaften: Platzierungen (nach Weiterkommen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. | Wettbewerb | Spielzeit | Mannschaft | LG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Amerikanische Zonenmeisterschaften | 1945/1946 | FSV Frankfurt | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Amerikanische Zonenmeisterschaften | 1946/1947 | FSV Frankfurt | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Amerikanische Zonenmeisterschaften | 1947/1948 | FSV Frankfurt | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erklärung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LG: Liga |