| IfoSta - Information und Statistik | |||
| IfoSta - Sport | |||
| Inhaltsverzeichnis | |||
| Regionalliga(5)-Aufstieg | |||
| AOL-Baden-Wuerttemberg | |||
| Vereinsmannschaften - Deutsche Fußball-Ligen und Fußball-Wettbewerbe | |||
| Fußball-Regionalliga Bayern, Aufstiegs-Play-offs | |||
| Lfd.
Nr. |
Mannschaft |
Land |
Region |
| 1. | 1. FC Schweinfurt 05 | Bayern | Süddeutschland |
| 2. | SpVgg Bayreuth | Bayern | Süddeutschland |
| 3. | Viktoria Aschaffenburg | Hessen | Süddeutschland |